# BE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

> CNPJ 45.236.102/0001-49 · Ativa · SENADOR TARSO DUTRA, 605 - PETROPOLIS, PORTO ALEGRE/RS

## Identificação

- **CNPJ:** 45.236.102/0001-49
- **Razão social:** BE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 07/02/2022)
- **Início de atividade:** 07/02/2022
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Simples Limitada
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras

## Endereço

SENADOR TARSO DUTRA, 605 - PETROPOLIS, PORTO ALEGRE/RS
- **CEP:** 90690-140
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=SENADOR%20TARSO%20DUTRA%2C%20605%2C%20PETROPOLIS%2C%20PORTO%20ALEGRE%2C%20RS%2C%2090690140)

## Contato

- **E-mail:** CONTATO@STUDIOASSESSARE.COM.BR

## Quadro societário (63)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| ALAN MARCO METZ | Sócio | 07/02/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS BACCIN POSSEBON | Sócio | 07/02/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THIAGO RAFAEL MONTEIRO PACHECO | Sócio | 07/02/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JUAN FRADERA SILVA NETO | Sócio-Administrador | 25/05/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| AUGUSTO FORTES RODRIGUES | Sócio | 25/05/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABIO KIST GONCALVES | Sócio | 18/07/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL ZUROBSKI DA CUNHA | Sócio | 18/07/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO SOUZA FEIJO | Sócio | 25/10/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIELA PERINI | Sócio | 25/10/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUCIANO KOHEK ALBERTI | Sócio | 28/12/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIORGIO VINICIUS NUNES DE SOUZA | Sócio | 28/12/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MATHEUS VINICIUS REMUS | Sócio | 08/02/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| STEFANO CARDOSO RONCATTO | Sócio | 08/02/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HARRISON DE OLIVEIRA SOUZA | Sócio | 13/04/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GREGORI DUARTE GONCALVES | Sócio | 10/11/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO MELLO MUSSKOPF | Sócio | 10/11/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MICHELE KNEIP MARASCHIN | Sócio | 10/11/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO CASAROTTO | Sócio | 10/11/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TIAGO LEMOS FONSECA | Sócio | 10/11/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS KUHN | Sócio | 14/03/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOMAR MOGNON DE BARROS | Sócio | 14/03/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VITOR TELLES KAROLY LIMA | Sócio | 14/03/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SAMUEL SCHNEIDER PELLENZ | Sócio | 14/03/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAIO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Sócio | 14/03/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DANILO GOMES BRANQUINHO | Sócio | 26/07/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DE MELO ARRUE | Sócio | 26/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Sócio | 26/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS SCHRAMM EMCKE | Sócio | 26/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS LUIS DE TOGNI | Sócio | 26/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE FARIA BITTENCOURT | Sócio | 26/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA | Cotas em Tesouraria | 26/07/2024 | Nao se aplica | \*\*.236.102/\*\*01-\*\* |
| GUILHERME SOARES | Sócio | 09/01/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNA EMANUELE CARDOSO | Sócio | 09/01/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIOVANA DEISE PETRY | Sócio | 09/01/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARCOS SOARES MALGARIN | Sócio | 09/01/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRESSA NUNES SANTOS | Sócio | 05/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALISSON CAPPELLARI | Sócio | 05/03/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| DIOGENES MARIOZI LOPES DOS SANTOS | Sócio | 05/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MICAEL SCHUTZ DOS SANTOS | Sócio | 05/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO VICTOR TESSARI | Sócio | 05/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO VUJANIC | Sócio | 05/03/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| GUILHERME JACOBSEN | Sócio | 24/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO ALVES SCHELTZ | Sócio | 24/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO DUARTE PEREIRA | Sócio | 24/03/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| TIAGO MUHAREB AGNOLETTO | Sócio | 24/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DA SILVA SILVERIO | Sócio | 24/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DE SOUZA FERREIRA DA CRUZ | Sócio | 24/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DERLI JUNIOR CAMBRAIA FERREIRA | Sócio | 07/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE CALCAGNOTTO ROCHA | Sócio | 07/07/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| PEDRO ARENHART DE MACEDO | Sócio | 07/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THAIANE SILVA FLORES | Sócio | 07/07/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| THAISE SILVA FLORES | Sócio | 07/07/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAROLINA BOEIRA RAUBACH | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DAVI ARTHUR ORBACH | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME BARNARD TERRA | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUTIERRES FRANCISCO DE OLIVEIRA VICENTE | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE ROMBALDI CLAMER | Sócio | 26/09/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| LEONARDO LIMA DA SILVA | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCA KELBERT GRIEBLER | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARCUS LIMA DOS SANTOS | Sócio | 26/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NICOLAS SASSO FONSECA | Sócio | 26/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO ARTHUR VARELLA DE OLIVEIRA | Sócio | 26/09/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/be-invest-assessor-de-investimentos-ss-ltda-45236102000149
