# AUTO POSTO BARRALCOOL LTDA

> CNPJ 32.439.706/0001-40 · Ativa · BARRA DO BUGRES A NOVA FERNANDOPOLIS, SN - ZONA RURAL, BARRA DO BUGRES/MT

## Identificação

- **CNPJ:** 32.439.706/0001-40
- **Razão social:** AUTO POSTO BARRALCOOL LTDA
- **Nome fantasia:** POSTO BARRALCOOL
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 14/01/2019)
- **Início de atividade:** 14/01/2019
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 6.800.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- **Secundárias (2):**
  - 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
  - 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes

## Endereço

BARRA DO BUGRES A NOVA FERNANDOPOLIS, SN - ZONA RURAL, BARRA DO BUGRES/MT
- **CEP:** 78390-000
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BARRA%20DO%20BUGRES%20A%20NOVA%20FERNANDOPOLIS%2C%20SN%2C%20ZONA%20RURAL%2C%20BARRA%20DO%20BUGRES%2C%20MT%2C%2078390000)

## Contato

- **E-mail:** CONTABILIDADE@BARRALCOOL.COM.BR

## Quadro societário (58)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SANSAO | Sócio | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| ALESSIO SANSAO | Sócio | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| AGOSTINHO SANSAO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| MOACIR SANSAO | Sócio | 14/01/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| CIDIMAR LUIZ SANSAO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DANTE PETRONI NETO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| WILSON CARLOS GALERA | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA | Sócio | 14/01/2019 | Nao se aplica | \*\*.009.061/\*\*01-\*\* |
| AGROPECUARIA BOM PASTOR LTDA | Sócio | 14/01/2019 | Nao se aplica | \*\*.013.633/\*\*01-\*\* |
| VITOR SANSAO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| EDEVALDO SANSON | Sócio | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| JOSE SANSAO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| AGRO BOA ESPERANCA LTDA | Sócio | 14/01/2019 | Nao se aplica | \*\*.106.787/\*\*01-\*\* |
| MARTA BOIAGO SANSAO | Sócio | 14/01/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| IVO LIBERALI | Sócio | 14/01/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA | Sócio | 14/01/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARCELO CERVO | Sócio | 14/01/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| SADI PEDRO CERVO JUNIOR | Sócio | 14/01/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIA LUIZA SANSAO | Sócio | 14/01/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR | Sócio | 14/01/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| JORGE ASSAID CARAN NETO | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL | Sócio-Administrador | 14/01/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MOACIR SANSAO JUNIOR | Sócio | 25/11/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIANA SILVA CARAN GOMES | Sócio | 25/11/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ALTAIR NODARI | Sócio | 25/11/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| WALTER ANTONIO NODARI | Sócio | 25/11/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LUIZ ANTONIO NODARI | Sócio | 25/11/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| WANDERLEY ANTONIO NODARI | Sócio | 25/11/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| EUDA DIAS DE OLIVEIRA | Sócio | 25/11/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| BARBOUR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 01/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.177.967/\*\*01-\*\* |
| JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI | Sócio | 27/09/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOSE DAVID NODARI NETO | Sócio | 27/09/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO | Sócio | 27/09/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI | Sócio | 27/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CCARAN PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11/04/2022 | Nao se aplica | \*\*.623.116/\*\*01-\*\* |
| MARIA MATHILDE PETRONI LIBERALI | Sócio | 30/09/2022 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| INES PETRONI GALERA | Sócio | 30/09/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ANA CASSIA PETRONI RANGEL | Sócio | 30/09/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO ABI RACHED CRUZ | Sócio | 07/03/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| AGROPECUARIA FLOR DO CERRADO LTDA | Sócio | 16/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.294.138/\*\*01-\*\* |
| AGRO FAZENDA BARREIRO RICO LTDA | Sócio | 16/12/2024 | Nao se aplica | \*\*.650.247/\*\*01-\*\* |
| AGRO SANTA ROSA LTDA | Sócio | 16/12/2024 | Nao se aplica | \*\*.581.450/\*\*01-\*\* |
| ALEX APARECIDO SANSAO | Sócio-Administrador | 22/04/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDERSON SANSAO | Sócio-Administrador | 22/04/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SANDRA CAVALCANTI SILVA CARAN | Sócio | 22/04/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| SILVIA SANSAO BERTOLDO | Sócio | 22/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VIVIAN SILVA CARAN FLORINDO | Sócio | 22/04/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| WANDER ANTONIO SANSAO | Sócio | 22/04/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOSIE ELY GALERA | Sócio | 02/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| WILSON CARLOS GALERA FILHO | Sócio | 02/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANTE PETRONI FILHO | Sócio | 02/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOSE HENRIQUE VITORIO PETRONI | Sócio | 02/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL JUNIOR | Sócio | 02/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LARISSA PETRONI RANGEL DE GOUVEIA SILVA | Sócio | 02/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ROGERIO JOSE SANSAO | Sócio | 02/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MICHELLI DA SILVA SANSAO MARQUES | Sócio | 02/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RENE JUNQUEIRA BARBOUR | Administrador | 02/10/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| SARAH JUNQUEIRA BARBOUR GAIDZINSKI | Administrador | 02/10/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/auto-posto-barralcool-ltda-posto-barralcool-32439706000140
