# ANESTCARE ASSISTENCIAL SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

> CNPJ 32.289.058/0001-93 · Ativa · RAJA GABAGLIA, 1380 - GUTIERREZ, BELO HORIZONTE/MG

## Identificação

- **CNPJ:** 32.289.058/0001-93
- **Razão social:** ANESTCARE ASSISTENCIAL SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
- **Nome fantasia:** ANESTCARE ASSISTENCIAL
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 19/12/2018)
- **Início de atividade:** 19/12/2018
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 53.400,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- **Secundárias (1):**
  - 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

## Endereço

RAJA GABAGLIA, 1380 - GUTIERREZ, BELO HORIZONTE/MG
- **CEP:** 30441-194
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RAJA%20GABAGLIA%2C%201380%2C%20GUTIERREZ%2C%20BELO%20HORIZONTE%2C%20MG%2C%2030441194)

## Contato

- **E-mail:** LEGALIZACAO@OLIS.COM.BR
- **Telefone:** (31) 3195-6951

## Quadro societário (100)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ROBERTO DE REZENDE COSTA | Sócio | 19/12/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LUCAS ARAUJO SOARES | Sócio | 19/12/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JUAREZ LOPES DA SILVA JUNIOR | Sócio-Administrador | 03/04/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| WAGNER FERNANDES JUNIOR | Sócio | 06/05/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| RAQUEL RANGEL COSTA BORGES | Sócio | 12/08/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SAMUEL DE ANDRADE ARAUJO | Sócio | 12/08/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MAGNO CUNHA DE SOUZA GUERRA | Sócio | 12/08/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO DE SOUZA ALMEIDA | Sócio | 12/08/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JOSE GILBERTO SOARES | Sócio | 12/08/2020 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LAURA APARECIDA LACERDA E LOUZADA | Sócio | 12/08/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIEL MARQUES IELPO | Sócio | 12/08/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GENILSON REZENDE OLIVEIRA | Sócio | 12/08/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DURSO CAIAFFA | Sócio | 12/08/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| PAULA PITANGUY RODRIGUES CAVACA | Sócio | 12/08/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| PEDRO MARCOS SILVA E GONCALVES | Sócio | 14/05/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUIZ GUSTAVO VECCHIO SALOMOM GOUVEIA | Sócio | 14/05/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOANA BARCELOS PEREIRA | Sócio | 14/05/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO AMBROSIO TOLEDO | Sócio | 28/10/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JULIA CARVALHO HAMADE | Sócio | 28/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIANA SOARES CAETANO | Sócio | 28/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RUBENS MENDES CANUTO DE OLIVEIRA | Sócio | 28/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO DUARTE DE CARVALHO | Sócio | 28/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO HENRIQUE MOREIRA FRANCO | Sócio | 28/10/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ FELIPE CASTRO DE ANDRADE | Sócio | 28/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO | Sócio | 28/10/2021 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LARA CLEMENTE PAULINO FERREIRA E SILVA | Sócio | 26/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANNA CAROLINA RODRIGUES JACOME | Sócio | 26/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JULIANA MOTTA COUTO OLIVEIRA | Sócio | 26/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ PAULO VILLELA VIEIRA | Sócio | 26/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARIANA COSTA FRANKLIN DOS REIS | Sócio | 26/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WALTER HENRIQUE MORANDI GUIMARAES | Sócio | 26/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BARBARA SALDANHA DE HERCULANO | Sócio | 26/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELMO DE PAULA CAMPOS JUNIOR | Sócio | 27/12/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SAMUEL ELECTO DE ALMEIDA | Sócio | 27/12/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FELIPE PINHEIRO BOTTREL | Sócio | 27/12/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA DE CARVALHO | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RICARDO FELIPE LIMA ANDRADE VALADARES | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALINE LOPES COELHO | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA CAROLINA SOARES BORJA | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANGELA DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLOS WEBER ROCHA JUNIOR | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAROLINE CARVALHO MAGESTE | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAROLINE GUIMARAES DANTAS DE SIQUEIRA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CINTHIA CHRISTIANE VITORINO | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANUBIA CAMPOS FRIZZONE | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DIOGO DE OLIVEIRA LOPES FERREIRA SANTOS | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EMILIA CUNHA NETA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FREDERICO TEIXEIRA VIEIRA | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ISABELLA CRISTINA RIBEIRO ANDRADE STARLING | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JACQUELINE COBUCCI MONTEIRO JUNQUEIRA DE SOUZA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS ALMEIDA VALENTE | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUDMILA MOREIRA CRUZ | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELLA BRUZZI MENDES ALVES BARBOSA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA LIDIA DE BORGES ARAUJO E RIBEIRO | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PABLO MARTINS BIAGIONI DE MENEZES | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL BAHIA RAVAIANE | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAELA RODRIGUES SOUSA | Sócio | 09/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RICARDO LISBOA PRATES | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODRIGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TIAGO MARCONI DE SOUZA MAIA | Sócio | 09/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GUILHERME SALOME DE CASTRO ALVES | Sócio | 04/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO PAULO RODRIGUES RABELO | Sócio | 04/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIANA GONCALVES REIS DORNELA | Sócio | 04/12/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| NADIA LAS CASAS CUPERTINO | Sócio | 04/12/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| NAYARA STEFANNY MARTINS | Sócio | 04/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA CARVALHO SIMOES COELHO | Sócio | 04/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAPHAEL RABELO DE MELLO PENHOLATI | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDMAR RAMOS DOURADO | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JARDEL BORGES SILVA | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANNELYSE DE ABREU PEIXOTO | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAFAELA DUTRA DA SILVA | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANA CAROLINA MOTA BARBOSA BROCHETO | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IZABELA LARA PIANA | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO DE PAULA OLIVEIRA DINIZ | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VINICIUS ANTONIO PIMENTEL | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ADRIANA LINS DUARTE GODINHO | Sócio | 10/03/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CAMILLA GUIMARAES MAJURI | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CESAR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FORNERO | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANIEL DAVI GUEDES DE MOURA | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ERICA SENNA DINIZ PINTO | Sócio | 10/03/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARCELO FRANCA NEVES | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARINA CALDAS MOREIRA AVILA TEIXEIRA | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIANA EVANGELISTA FIGUEIREDO ALVIM | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NIKOLE ALBUQUERQUE DINIZ | Sócio | 10/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ROBERTO JOSE VALADARES | Sócio | 10/03/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ROBERTO PIRES DE MORAES | Sócio | 10/03/2025 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| SERGIO VINICIUS PEREIRA DE MELO | Sócio | 10/03/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAROLINA DE ASSIS VALADARES | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADRIANO GUERRA SOUTO | Sócio | 29/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| BERNARDO RAMOS PRATES | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LORENA PRADO COSTA | Sócio | 29/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JESSICA KARINNE VIEIRA | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRENDA SANCHES CORSINI BARROS | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MATHEUS SERINO ARCANJO | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCUS VINICIUS BELLEZZIA | Sócio | 29/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TULIO ALVES DIAS | Sócio | 29/08/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE CRUZ JORGE | Sócio | 29/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ESTEFANIA FURTADO ROCHA GOMES | Sócio | 29/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MATHEUS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS | Sócio | 29/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/anestcare-assistencial-servicos-de-anestesiologia-ltda-anestcare-assistencial-32289058000193
