# ALPHAWAYS - AI LTDA

> CNPJ 33.561.279/0002-12 · Ativa · SENADOR JOSE HENRIQUE, 231 - ILHA DO LEITE, RECIFE/PE

## Identificação

- **CNPJ:** 33.561.279/0002-12
- **Razão social:** ALPHAWAYS - AI LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 30/11/2020)
- **Início de atividade:** 30/11/2020
- **Tipo:** Filial
- **Natureza jurídica:** Sociedade Simples Limitada
- **Capital social:** R$ 662.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras

## Endereço

SENADOR JOSE HENRIQUE, 231 - ILHA DO LEITE, RECIFE/PE
- **CEP:** 50070-460
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=SENADOR%20JOSE%20HENRIQUE%2C%20231%2C%20ILHA%20DO%20LEITE%2C%20RECIFE%2C%20PE%2C%2050070460)

## Quadro societário (37)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA MATOS | Sócio | 29/04/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NAZARENO CARVALHO DE LIMA | Sócio-Administrador | 29/04/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GEORGE DO NASCIMENTO BARBOSA | Sócio | 25/11/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CARLA ALESSANDRA RODRIGUES DE ARAUJO | Sócio | 25/11/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA VON SOHSTEN FLORENCIO | Sócio | 06/01/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA VON SOHSTEN FLORENCIO | Sócio | 06/01/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CHARLES PIERRE FLAUSINO MENDES | Sócio | 06/01/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RANIERI LEIRSON SOUSA DE ARAUJO | Sócio | 27/08/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODRIGO MARTINS LAGO | Sócio | 27/08/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DIEGO BORGNETH ARAUJO RODRIGUES | Sócio | 02/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NUBIA REGINA COELHO SOUSA | Sócio | 03/06/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| AURICELIA RODRIGUES COUTINHO | Sócio | 14/09/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE MATEUS MOURA MACHADO ALMEIDA | Sócio | 14/09/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO ROCHA ASEVEDO | Sócio | 14/09/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALPHAWAYS - AI LTDA | Cotas em Tesouraria | 07/11/2022 | Nao se aplica | \*\*.561.279/\*\*01-\*\* |
| DANIELLY TELES SANTANA | Sócio | 07/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SAULO CABRAL MACHADO | Sócio | 31/01/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAPHAEL FERREIRA VIDAL | Sócio | 31/01/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUILHERME FISCHER DE ARAUJO | Sócio | 20/06/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIELLA KARLA DA NOBREGA NUNES | Sócio | 20/06/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO DE IPANEMA MOREIRA POMPEU DE SOUZA BRASIL | Sócio | 12/09/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FABIO LUIZ PILON | Sócio | 26/10/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CARLOS RAGNER MONTEIRO | Sócio | 26/10/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELON VIEIRA LIMA | Sócio | 26/06/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EURASEO ANDERSON FIGUEREDO DE SOUSA | Sócio | 26/06/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| NATANAEL DE ARAUJO BARROS | Sócio | 26/06/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IRINEU DOS REIS NETO | Sócio | 30/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JHON LUCAS DOS SANTOS SILVA | Sócio | 30/09/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADRIANO MARCIO ALMEIDA LEITE | Sócio | 30/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RICARDO CACCIARI BARUFFALDI | Sócio | 03/12/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| WANDEILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio | 03/12/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CARLOS VICTOR SARAIVA OLIVEIRA | Sócio | 14/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS EMANUEL ROBERTO DE LIMA | Sócio | 13/05/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MATHEUS GUERRA TURTON LOPES | Sócio | 03/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| AUGUSTO HENRIQUE FERREIRA LEAL | Sócio | 03/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FELIPE AUGUSTO MUNIZ COUTINHO DE MELO | Sócio | 26/08/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FRANCISCO MATHEUS SOUSA MESQUITA SILVA | Sócio | 26/08/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/alphaways-ai-ltda-33561279000212
