# AILOS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

> CNPJ 33.280.772/0001-83 · Ativa · GENERAL OSORIO, 1180 - VELHA, BLUMENAU/SC

## Identificação

- **CNPJ:** 33.280.772/0001-83
- **Razão social:** AILOS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
- **Nome fantasia:** AILOS CORRETORA DE SEGUROS
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 08/04/2019)
- **Início de atividade:** 08/04/2019
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 100.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- **Secundárias (1):**
  - 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

## Endereço

GENERAL OSORIO, 1180 - VELHA, BLUMENAU/SC
- **CEP:** 89041-002
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=GENERAL%20OSORIO%2C%201180%2C%20VELHA%2C%20BLUMENAU%2C%20SC%2C%2089041002)

## Quadro societário (20)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| IVAN KRUG | Administrador | 08/04/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IVO JOSE BRACHT | Administrador | 08/04/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARCIO ALEXANDRE OBATA QUEIROZ | Administrador | 08/04/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.463.212/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.461.243/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL CATARINENSE ACENTRA | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.427.097/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO CONTESTADO - CIVIA | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.218.474/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS E DEMAIS AREAS TECNOLOGICAS - CREDCREA | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.979.692/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CREDELESC | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.850.613/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO - CREDICOMIN | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.590.601/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA GRANDE FLORIANOPOLIS - UNILOS | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.405.189/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA FOZ DO RIO ITAJAI ACU - CREDIFOZ | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.512.539/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DO BRASIL - CREVISC | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.143.743/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.311.218/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS TRANSPORTES, CORREIOS E LOGISTICA DO BRASIL - TRANSPOCRED | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.075.352/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.639.451/\*\*01-\*\* |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO VALE DO ITAJAI - VIACREDI ALTO VALE | Sócio | 08/04/2019 | Nao se aplica | \*\*.779.741/\*\*01-\*\* |
| RENATO RIBEIRO PESCARA | Administrador | 28/04/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ADELINO SASSE | Administrador | 28/04/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| PETERSON FERNANDES COLARES | Administrador | 20/03/2026 | 41 a 50 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/ailos-corretora-e-administradora-de-seguros-ltda-ailos-corretora-de-seguros-33280772000183
