# Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

> CNAE 87.30-1 · 7.717 empresas

- **Código CNAE:** 87.30-1 (8730199)
- **Seção:** Saude
- **Total de empresas:** 7.717

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vila-verde-saude-mental-ltda-38680013001012.md) | MG | Ativa | 38.680.013/0010-12 |
| [VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vila-verde-saude-mental-ltda-38680013000806.md) | MG | Ativa | 38.680.013/0008-06 |
| [VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vila-verde-saude-mental-ltda-38680013001101.md) | MG | Ativa | 38.680.013/0011-01 |
| [VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vila-verde-saude-mental-ltda-38680013000636.md) | MG | Baixada | 38.680.013/0006-36 |
| [VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vila-verde-saude-mental-ltda-38680013000474.md) | MG | Baixada | 38.680.013/0004-74 |
| [HOSPITAL DOMICILIAR DO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hospital-servicos-de-assistencia-social-sem-alojamento-ltda-hospital-domiciliar-do-brasil-22033994000185.md) | AM | Ativa | 22.033.994/0001-85 |
| [HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hospital-servicos-de-assistencia-social-sem-alojamento-ltda-22033994000266.md) | DF | Baixada | 22.033.994/0002-66 |
| [CREAP PRIMAVERA DO LESTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-de-reabilitacao-psicossocial-de-primavera-do-leste-ltda-creap-primavera-do-leste-50640957000170.md) | MT | Ativa | 50.640.957/0001-70 |
| [CAMPI RESIDENCIAL INCLUSIVO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/campi-residencial-inclusivo-ltda-campi-residencial-inclusivo-21117897000108.md) | RS | Ativa | 21.117.897/0001-08 |
| [CAMPI CENTRO DE ACOLHIMENTO SOCIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/campi-residencial-inclusivo-ltda-campi-centro-de-acolhimento-social-21117897000299.md) | MT | Ativa | 21.117.897/0002-99 |
| [CAMPI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/creap-centro-de-reabilitacao-e-assistencia-psicossocial-ltda-campi-44069311000182.md) | MT | Ativa | 44.069.311/0001-82 |
| [BIOVERT SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/biovert-servicos-de-engenharia-florestal-ltda-34761942000376.md) | RJ | Ativa | 34.761.942/0003-76 |
| [MIMOOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mimoos-servicos-socioeducativos-ltda-mimoos-65716263000147.md) | RN | Ativa | 65.716.263/0001-47 |
| [ATTENDANCE CARE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/attendance-care-servicos-empresariais-ltda-attendance-care-31971529000186.md) | RJ | Ativa | 31.971.529/0001-86 |
| [PROJETO CAMPI CARUARU PE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/campi-jaragua-do-sul-residencial-inclusivo-ltda-projeto-campi-caruaru-pe-52357716000225.md) | PE | Ativa | 52.357.716/0002-25 |
| [NOVOS RUMOS SAUDE MENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/novos-rumos-saude-mental-ltda-31468229000260.md) | RJ | Baixada | 31.468.229/0002-60 |
| [CAMPI JARAGUA DO SUL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-de-reabilitacao-psicossocial-de-jaragua-do-sul-ltda-campi-jaragua-do-sul-53567406000117.md) | SC | Ativa | 53.567.406/0001-17 |
| [CAMPI CAMBORIU](https://cnpjcheck.com.br/empresa/campi-camboriu-residencial-inclusivo-ltda-campi-camboriu-63573889000116.md) | SC | Ativa | 63.573.889/0001-16 |
| [INSTITUTO ACOLHER - EDUCACAO, NEURODESENVOLVIMENTO E GESTAO INTEGRADA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/instituto-acolher-educacao-neurodesenvolvimento-e-gestao-integrada-ltda-44956441000137.md) | BA | Ativa | 44.956.441/0001-37 |
| [COOPERATIVA DE CONVIVENCIA SOCIO SUSTENTAVEL TERRAS DE Q'UMRAN](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-de-convivencia-socio-sustentavel-terras-de-q-umran-12058554000129.md) | SP | Ativa | 12.058.554/0001-29 |
| [DOME CARE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/presmed-prestacao-de-servicos-medicos-ltda-dome-care-48149413000240.md) | SP | Baixada | 48.149.413/0002-40 |
| [CASA DE REPOUSO RENOVAMENTE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-de-repouso-renovamente-ltda-39924926000109.md) | PR | Ativa | 39.924.926/0001-09 |
| [ATENA HOME CARE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/atena-home-care-ltda-atena-home-care-54910097000107.md) | RJ | Ativa | 54.910.097/0001-07 |
| [COOPER COMERCIO E SERVICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/w-e-c-gomes-leao-comercio-cooper-comercio-e-servicos-44039140000149.md) | AM | Ativa | 44.039.140/0001-49 |
| [POUSADA DAS PALMEIRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pousada-das-palmeiras-casa-de-apoio-ltda-pousada-das-palmeiras-12037268000187.md) | MG | Ativa | 12.037.268/0001-87 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/8730199-atividades-de-assistencia-social-prestadas-em-residencias-coletivas-e-particulares-nao-especificadas-anteriormente
