# Serviços de litotripsia

> CNAE 86.40-2 · 79 empresas

- **Código CNAE:** 86.40-2 (8640213)
- **Seção:** Saude
- **Total de empresas:** 79

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [LITOCENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLOGICO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-de-litotripsia-ltda-litocenter-centro-de-diagnostico-e-tratamento-urologico-00071260000158.md) | MT | Ativa | 00.071.260/0001-58 |
| [CENTRO PARANAENSE DE UROLOGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-paranaense-de-urologia-ltda-centro-paranaense-de-urologia-05118073000104.md) | PR | Ativa | 05.118.073/0001-04 |
| [LITOCLINICA DE CURITIBA S/S LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/litoclinica-de-curitiba-s-s-ltda-81665101000183.md) | PR | Ativa | 81.665.101/0001-83 |
| [CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/clinica-nefro-urologica-alto-uruguai-ltda-00579274000187.md) | RS | Ativa | 00.579.274/0001-87 |
| [CENTRU CENTRO DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA EM LIQUIDACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centru-centro-de-tratamento-urologico-ltda-em-liquidacao-22236996000171.md) | MG | Ativa | 22.236.996/0001-71 |
| [CLINICA DE LITOTRIPSIA DO VALE DO IGUACU](https://cnpjcheck.com.br/empresa/clinica-de-litotripsia-do-vale-do-iguacu-74170036000150.md) | PR | Ativa | 74.170.036/0001-50 |
| [ORTOCHOQUE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ortochoque-terapia-por-ondas-de-choque-ltda-ortochoque-40609684000148.md) | PR | Ativa | 40.609.684/0001-48 |
| [LITOTAU](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-de-litotripsia-de-taubate-s-s-ltda-litotau-02895206000152.md) | SP | Ativa | 02.895.206/0001-52 |
| [DOYON UROLOGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/data-med-ltda-scp-doyon-urologia-23736124000135.md) | MT | Baixada | 23.736.124/0001-35 |
| [CLINICA MEDICA DE LITOTRIPSIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/clinica-medica-de-litotripsia-litoral-norte-ltda-clinica-medica-de-litotripsia-11966279000189.md) | SP | Baixada | 11.966.279/0001-89 |
| [UNIDADE DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/unidade-de-calculos-renais-de-itabuna-ltda-unidade-de-litotripsia-extra-corporea-03662144000100.md) | BA | Ativa | 03.662.144/0001-00 |
| [CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE TUPA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-de-tratamento-de-calculo-renal-de-tupa-ltda-11775910000162.md) | SP | Baixada | 11.775.910/0001-62 |
| [CALCENTRO S/C LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/calcentro-s-c-ltda-25649286000161.md) | MG | Baixada | 25.649.286/0001-61 |
| [INSTITUTO DO CALCULO RENAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/instituto-do-calculo-renal-ltda-instituto-do-calculo-renal-21454619000146.md) | GO | Ativa | 21.454.619/0001-46 |
| [I.T.C. INSTITUTO DE TRATAMENTO DE CALCULO DE P.PRUDENTE S/S LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/i-t-c-instituto-de-tratamento-de-calculo-de-p-prudente-s-s-ltda-64612799000150.md) | SP | Baixada | 64.612.799/0001-50 |
| [INSTITUTO DO CALCULO DE CATALAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/instituto-do-calculo-de-catalao-ltda-19542250000181.md) | GO | Baixada | 19.542.250/0001-81 |
| [UROVIDA - CLINICA DE UROLOGIA E LITOTRIPSIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/urovida-clinica-de-urologia-e-litotripsia-ltda-17448620000190.md) | BA | Baixada | 17.448.620/0001-90 |
| [LITOFOZ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/litofoz-eireli-litofoz-00638500000153.md) | PR | Baixada | 00.638.500/0001-53 |
| [UROSAUDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/urosaude-clinica-medica-ltda-urosaude-12420272000120.md) | PR | Ativa | 12.420.272/0001-20 |
| [VIA UROLOGIA AVANCADA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/via-centro-avancado-de-litotripsia-cirurgia-urologica-e-laser-ltda-via-urologia-avancada-13554561000184.md) | MT | Ativa | 13.554.561/0001-84 |
| [UROSTAR LITOTRIPSIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nsf-litotripsia-s-s-ltda-urostar-litotripsia-19828998000145.md) | MS | Baixada | 19.828.998/0001-45 |
| [SERVICO DE UROLOGIA E LITOTRIPSIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/servico-de-urologia-e-litotripsia-ltda-12633271000163.md) | RS | Baixada | 12.633.271/0001-63 |
| [LITOCENTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/litocenter-servico-de-litotripsia-extra-corporea-ltda-litocenter-14937626000133.md) | RO | Baixada | 14.937.626/0001-33 |
| [UNIDADE DE TRATAMENTO DE CALCULOS RENAIS DE SSPARAISO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/unidade-de-tratamento-de-calculos-renais-de-sao-sebastiao-do-paraiso-ltda-unidade-de-tratamento-de-calculos-renais-de-ssparaiso-02329863000132.md) | MG | Ativa | 02.329.863/0001-32 |
| [UROLITOCENTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/urolitocenter-ss-ltda-urolitocenter-05009112000127.md) | SP | Ativa | 05.009.112/0001-27 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/8640213-servicos-de-litotripsia
