# Ensino de artes cênicas, exceto dança

> CNAE 85.92-9 · 11.982 empresas

- **Código CNAE:** 85.92-9 (8592902)
- **Seção:** Educacao
- **Total de empresas:** 11.982

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ROBERTO ARTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jose-roberto-lopes-de-freitas-15655458420-roberto-arts-39577954000105.md) | DF | Baixada | 39.577.954/0001-05 |
| [62.796.532 STHEFANY RIBEIRO DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-796-532-sthefany-ribeiro-da-silva-62796532000134.md) | DF | Ativa | 62.796.532/0001-34 |
| [23.016.928 AILTON SANTOS SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/23-016-928-ailton-santos-silva-23016928000160.md) | BA | Ativa | 23.016.928/0001-60 |
| [ACADEMIA DE MODELO AREB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/areb-academia-de-modelo-e-publicidade-ltda-academia-de-modelo-areb-28985050000194.md) | AM | Baixada | 28.985.050/0001-94 |
| [ESCOLA DE TEATRO VIVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lucas-adir-schuster-08107624980-escola-de-teatro-viva-14786865000130.md) | SC | Baixada | 14.786.865/0001-30 |
| [VTI INTERAMERICANA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/video-interamericana-ltda-vti-interamericana-33113721000167.md) | RJ | Ativa | 33.113.721/0001-67 |
| [64.152.493 IASMIM VITORIA COUTINHO MENDES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/64-152-493-iasmim-vitoria-coutinho-mendes-64152493000168.md) | PA | Ativa | 64.152.493/0001-68 |
| [IN CENA PRODUCOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/audience-entretenimento-ltda-in-cena-producoes-17696886000233.md) | RJ | Baixada | 17.696.886/0002-33 |
| [BRIZ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/briz-eventos-eireli-briz-41011895000147.md) | SP | Baixada | 41.011.895/0001-47 |
| [35.005.075 ALESSANDRA DORR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/35-005-075-alessandra-dorr-35005075000140.md) | RS | Ativa | 35.005.075/0001-40 |
| [CAIXA DE IDEIAS PRODUCOES CULTURAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/domingos-montagner-filho-caixa-de-ideias-producoes-culturais-12166588000137.md) | SP | Ativa | 12.166.588/0001-37 |
| [ESTACAO MUSICAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/estacao-musical-ltda-04074901000421.md) | RS | Baixada | 04.074.901/0004-21 |
| [VIDEO NETWORK BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/network-distribuidora-de-filmes-ltda-video-network-brasil-34035584000152.md) | RJ | Ativa | 34.035.584/0001-52 |
| [60.820.809 THIAGO CARDOSO ALVES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/60-820-809-thiago-cardoso-alves-60820809000191.md) | RJ | Ativa | 60.820.809/0001-91 |
| [ERIC GUSTAVO SILVA 25743080852](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eric-gustavo-silva-25743080852-13468218000117.md) | SP | Inapta | 13.468.218/0001-17 |
| [BLACK ARMY GYM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caxito-academia-ltda-black-army-gym-14635896000190.md) | SP | Ativa | 14.635.896/0001-90 |
| [63.477.875 ALISSON TEIXEIRA DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-477-875-alisson-teixeira-da-silva-63477875000107.md) | PR | Ativa | 63.477.875/0001-07 |
| [GLAC PARTICIPACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/glac-participacao-ltda-64451886000172.md) | RJ | Ativa | 64.451.886/0001-72 |
| [TEENBROADWAY](https://cnpjcheck.com.br/empresa/maiza-tempesta-representacoes-artisticas-ltda-teenbroadway-55795827000120.md) | SP | Ativa | 55.795.827/0001-20 |
| [GLOBE CULTURAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/globe-cultural-ltda-07476544000173.md) | SP | Inapta | 07.476.544/0001-73 |
| [IN CENA PRODUCOES ARTISTICAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/in-cena-producoes-artisticas-ltda-in-cena-producoes-artisticas-63398626000118.md) | SP | Ativa | 63.398.626/0001-18 |
| [LAT'S FILME PRODUCOES E DISTRIBUICOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lat-s-filme-producoes-e-distribuicoes-ltda-lat-s-filme-producoes-e-distribuicoes-31926858000105.md) | RJ | Ativa | 31.926.858/0001-05 |
| [IN CENA CASA DE ARTES E PRODUCOES ARTISTICAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/in-cena-casa-de-artes-e-producoes-artisticas-ltda-in-cena-casa-de-artes-e-producoes-artisticas-41588143000143.md) | RJ | Ativa | 41.588.143/0001-43 |
| [BRUNA MACIEL DE OLIVEIRA 05847865147](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bruna-maciel-de-oliveira-05847865147-48771939000186.md) | RJ | Baixada | 48.771.939/0001-86 |
| [INSTITUTO AFAGO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/instituto-afago-nucleo-de-desenvolvimento-ltda-instituto-afago-45636984000130.md) | GO | Ativa | 45.636.984/0001-30 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/8592902-ensino-de-artes-cenicas-exceto-danca
