# Serviços de levantamento de fundos sob contrato

> CNAE 82.99-7 · 395 empresas

- **Código CNAE:** 82.99-7 (8299705)
- **Seção:** Servicos Administrativos
- **Total de empresas:** 395

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [FATOS BANK - WWW.FATOSBANK.COM.BR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/50-022-843-ltda-fatos-bank-www-fatosbank-com-br-50022843000167.md) | MT | Suspensa | 50.022.843/0001-67 |
| [AQUOTA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aquota-crowdfunding-s-a-aquota-27083116000198.md) | RN | Ativa | 27.083.116/0001-98 |
| [FIC CAPITAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fic-capital-s-a-fic-capital-17738538000109.md) | SP | Ativa | 17.738.538/0001-09 |
| [FIC CAPITAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fic-capital-s-a-fic-capital-17738538000281.md) | SP | Ativa | 17.738.538/0002-81 |
| [GCB INVESTIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gcb-plataforma-eletronica-de-investimento-participativo-s-a-gcb-investimentos-50299488000178.md) | SP | Ativa | 50.299.488/0001-78 |
| [FUDA CONTROLE ACIONARIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fuda-controle-acionario-ltda-fuda-controle-acionario-59562136000138.md) | SP | Ativa | 59.562.136/0001-38 |
| [GLM1 - GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/glm1-gestao-e-administracao-imobiliaria-ltda-18604059000154.md) | PR | Ativa | 18.604.059/0001-54 |
| [LOOPI PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loopi-plataforma-de-investimento-coletivo-e-securitizadora-de-creditos-s-a-53044059000148.md) | SP | Ativa | 53.044.059/0001-48 |
| [FATOS INVESTIMENTOS P2B - SOCIO COTISTA PARTICIPANTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/50-063-575-ltda-fatos-investimentos-p2b-socio-cotista-participante-50063575000121.md) | MT | Suspensa | 50.063.575/0001-21 |
| [LAMED CONSULTORIA EM EVENTOS RELIGIOSOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lamed-consultoria-em-eventos-religiosos-ltda-09002413000180.md) | RJ | Ativa | 09.002.413/0001-80 |
| [BUDELI CAPITAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/budeli-solucoes-capital-ltda-budeli-capital-00096840000108.md) | PR | Inapta | 00.096.840/0001-08 |
| [A8 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO INOVA SIMPLES (I.S.)](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a8-fip-fundo-de-investimento-em-participacao-inova-simples-i-s-50538038000190.md) | RJ | Ativa | 50.538.038/0001-90 |
| [BC INVESTIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bc-investimentos-s-a-bc-investimentos-82614090000175.md) | SC | Ativa | 82.614.090/0001-75 |
| [FIRST RESULTS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/first-results-tecnologia-em-servicos-ltda-54725450000170.md) | SP | Ativa | 54.725.450/0001-70 |
| [NEXA DIGITAL ASSETS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nexa-digital-assets-sa-57230071000106.md) | SP | Ativa | 57.230.071/0001-06 |
| [FONTE DAS ARTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fonte-das-artes-producoes-e-empreendimentos-ltda-fonte-das-artes-13686831000100.md) | RJ | Ativa | 13.686.831/0001-00 |
| [GP VENTURES LTDA - SCP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gp-ventures-ltda-scp-37038720000156.md) | RS | Suspensa | 37.038.720/0001-56 |
| [LAUDES BRASIL SERVICOS DE APOIO A FILANTROPIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/laudes-brasil-servicos-de-apoio-a-filantropia-ltda-38820424000175.md) | SP | Baixada | 38.820.424/0001-75 |
| [RIVOOL FINANCE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rivool-tecnologia-participacoes-ltda-rivool-finance-49261619000149.md) | SC | Ativa | 49.261.619/0001-49 |
| [FOMENTO EM INVESTIMENTOS CORPORATIVOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fomento-em-investimentos-corporativos-ltda-fomento-em-investimentos-corporativos-19242359000101.md) | AL | Ativa | 19.242.359/0001-01 |
| [FOMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO EM INVESTIMENTO CORPOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fomento-em-investimentos-corporativos-ltda-fomento-financeiro-e-tributario-em-investimento-corpor-19242359000284.md) | DF | Ativa | 19.242.359/0002-84 |
| [ALLIANCA INK PARTICIPACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/allianca-ink-comercio-e-participacoes-ltda-allianca-ink-participacoes-19030595000156.md) | GO | Ativa | 19.030.595/0001-56 |
| [METAL BANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/metal-invest-pay-s-a-metal-bank-47705269000137.md) | SP | Ativa | 47.705.269/0001-37 |
| [INSTITUTO RICARDO ADRIAN FUNDO IBS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fundo-incentive-brasil-social-ltda-instituto-ricardo-adrian-fundo-ibs-54118846000150.md) | MG | Ativa | 54.118.846/0001-50 |
| [GREENNSEVEN](https://cnpjcheck.com.br/empresa/greennseven-tecnologia-ltda-greennseven-40840653000101.md) | AM | Ativa | 40.840.653/0001-01 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/8299705-servicos-de-levantamento-de-fundos-sob-contrato
