# Condomínios prediais

> CNAE 81.12-5 · 335.175 empresas

- **Código CNAE:** 81.12-5 (8112500)
- **Seção:** Servicos Administrativos
- **Total de empresas:** 335.175

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [I9 SOLUCOES EM GESTAO CONDOMINIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/i9-solucoes-em-gestao-condominial-ltda-47541912000134.md) | SP | Ativa | 47.541.912/0001-34 |
| [SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-ma-x-ltda-spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-09653550000184.md) | MA | Ativa | 09.653.550/0001-84 |
| [CUTRALE EMPREENDIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cutrale-empreendimentos-ltda-57687386000411.md) | SP | Ativa | 57.687.386/0004-11 |
| [SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-ma-xii-ltda-spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-09653594000104.md) | MA | Ativa | 09.653.594/0001-04 |
| [SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-ma-xiii-ltda-spe-sa-cavalcante-incorporacoes-imobiliarias-09653580000190.md) | MA | Ativa | 09.653.580/0001-90 |
| [5RB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/5rb-participacoes-e-empreendimentos-ltda-04431930000312.md) | MG | Ativa | 04.431.930/0003-12 |
| [CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI GOLD I](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-residencial-dubai-gold-i-19214649000133.md) | RJ | Ativa | 19.214.649/0001-33 |
| [CUINAS CARIOCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/S LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cuinas-carioca-negocios-imobiliarios-s-s-ltda-10441938000109.md) | RJ | Ativa | 10.441.938/0001-09 |
| [CONDOMINIO RINKAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-rinkao-ltda-condominio-rinkao-08991318000193.md) | ES | Ativa | 08.991.318/0001-93 |
| [CONDOMINIO SAO DOMINGOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-sao-domingos-14935676000181.md) | MG | Ativa | 14.935.676/0001-81 |
| [RESERVA 75](https://cnpjcheck.com.br/empresa/reserva-75-condominio-clube-ltda-reserva-75-53739854000150.md) | RS | Ativa | 53.739.854/0001-50 |
| [JULEICARINA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/juleicarina-consultoria-empresarial-ltda-39489483000175.md) | RJ | Baixada | 39.489.483/0001-75 |
| [MALHARIA IRACEMA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/malharia-iracema-ltda-84688431000182.md) | SC | Ativa | 84.688.431/0001-82 |
| [EDIFICIO MARIAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/o-f-pecuaria-e-empreendimentos-ltda-edificio-marias-08576443000307.md) | GO | Ativa | 08.576.443/0003-07 |
| [RESIDENCIAL CAPITAO ALVES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/residencial-capitao-alves-ltda-34467458000177.md) | MG | Baixada | 34.467.458/0001-77 |
| [RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS SPE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/residencial-vila-das-palmeiras-spe-ltda-62210435000118.md) | SC | Ativa | 62.210.435/0001-18 |
| [RESIDENCIAL ACACIAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/residencial-acacias-ltda-residencial-acacias-41483803000121.md) | MG | Ativa | 41.483.803/0001-21 |
| [PARTS PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/parts-participacao-e-empreendimentos-ltda-14557409000118.md) | BA | Ativa | 14.557.409/0001-18 |
| [CONDOMINIO RESERVA DO VALLIE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-reserva-do-vallie-ltda-condominio-reserva-do-vallie-46017212000182.md) | PE | Ativa | 46.017.212/0001-82 |
| [CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA GERMANICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-residencial-vila-germanica-ltda-18487781000156.md) | PR | Baixada | 18.487.781/0001-56 |
| [AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/amaron-comercio-e-servicos-ltda-02760172000199.md) | AM | Inapta | 02.760.172/0001-99 |
| [INTERMEDIAPAY AUTO CONSULTA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/intermediapay-auto-consulta-ltda-62860864000130.md) | RS | Suspensa | 62.860.864/0001-30 |
| [D GESTIONPAY SOLUTIO INOVA SIMPLES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/d-gestionpay-solutio-inova-simples-ltda-63339918000180.md) | PR | Ativa | 63.339.918/0001-80 |
| [PRN ATENDIMENTO CLIENTE AGUA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/prn-atendimento-cliente-agua-ltda-63688682000197.md) | PR | Suspensa | 63.688.682/0001-97 |
| [PARAN ATENDIMENTO AO CLIENTE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/paran-atendimento-ao-cliente-ltda-63696767000117.md) | PR | Suspensa | 63.696.767/0001-17 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/8112500-condominios-prediais
