# Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

> CNAE 77.31-4 · 17.734 empresas

- **Código CNAE:** 77.31-4 (7731400)
- **Seção:** Servicos Administrativos
- **Total de empresas:** 17.734

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [MEGA RIO RENTAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mega-rio-holdings-ltda-mega-rio-rental-09343300000229.md) | SP | Inapta | 09.343.300/0002-29 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840002955.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0029-55 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003846.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0038-46 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003765.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0037-65 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840002874.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0028-74 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003250.md) | MG | Ativa | 01.633.840/0032-50 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003099.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0030-99 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003501.md) | MS | Ativa | 01.633.840/0035-01 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003331.md) | SP | Ativa | 01.633.840/0033-31 |
| [MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mills-pesados-locacao-servicos-e-logistica-s-a-01633840003170.md) | PR | Ativa | 01.633.840/0031-70 |
| [VANTINI INTERMEDIACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gabriel-otavio-carvalho-vantini-46483368879-vantini-intermediacoes-46360150000107.md) | SP | Inapta | 46.360.150/0001-07 |
| [TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/triengel-locacoes-e-servicos-ltda-36122089000297.md) | SP | Baixada | 36.122.089/0002-97 |
| [TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/triengel-locacoes-e-servicos-ltda-36122089000106.md) | SP | Baixada | 36.122.089/0001-06 |
| [MCPO RENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-46895030000376.md) | GO | Ativa | 46.895.030/0003-76 |
| [MCPO RENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-46895030000295.md) | TO | Ativa | 46.895.030/0002-95 |
| [MCPO RENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-46895030000457.md) | MG | Ativa | 46.895.030/0004-57 |
| [MCPO RENTAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-mcpo-rental-46895030000104.md) | DF | Ativa | 46.895.030/0001-04 |
| [MCPO RENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-46895030000619.md) | GO | Ativa | 46.895.030/0006-19 |
| [MCPO RENTAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mcpo-rental-ltda-46895030000538.md) | TO | Ativa | 46.895.030/0005-38 |
| [58.706.830 KAUAN AFONSO RODRIGUES VIEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/58-706-830-kauan-afonso-rodrigues-vieira-58706830000119.md) | SP | Ativa | 58.706.830/0001-19 |
| [62.790.780 PABLO HENRIQUE DOS SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-790-780-pablo-henrique-dos-santos-62790780000178.md) | SP | Ativa | 62.790.780/0001-78 |
| [VALMONT INVESTIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valmont-investimentos-comercio-atacadista-e-locacao-ltda-03872586000172.md) | MG | Ativa | 03.872.586/0001-72 |
| [AGRICOLA STABILE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agricola-stabile-gestora-de-ativos-ltda-agricola-stabile-46082687000152.md) | SP | Ativa | 46.082.687/0001-52 |
| [TRATORES MASTER ALUGUEL DE MAQUINHAS AGRICOLAS EIRELI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ingrid-ferreira-de-araujo-38257044830-tratores-master-aluguel-de-maquinhas-agricolas-eireli-47794295000189.md) | BA | Baixada | 47.794.295/0001-89 |
| [AGRO NEGOCIO INVESTIMENTO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kaio-leite-cavalcanti-14306895440-agro-negocio-investimento-48445206000151.md) | SP | Baixada | 48.445.206/0001-51 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/7731400-aluguel-de-maquinas-e-equipamentos-agricolas-sem-operador
