# Laboratórios fotográficos

> CNAE 74.20-0 · 7.794 empresas

- **Código CNAE:** 74.20-0 (7420003)
- **Seção:** Profissionais e Cientificas
- **Total de empresas:** 7.794

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [KODAK BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kodak-brasileira-comercio-de-produtos-para-imagem-e-servicos-ltda-61186938006505.md) | SP | Baixada | 61.186.938/0065-05 |
| [KODAK BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kodak-brasileira-comercio-de-produtos-para-imagem-e-servicos-ltda-61186938007307.md) | SP | Baixada | 61.186.938/0073-07 |
| [KODAK BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kodak-brasileira-comercio-de-produtos-para-imagem-e-servicos-ltda-61186938015830.md) | RJ | Baixada | 61.186.938/0158-30 |
| [GUARA CONSTRUCOES E SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/guara-construcoes-e-servicos-de-saneamento-basico-ltda-02791722000218.md) | RJ | Ativa | 02.791.722/0002-18 |
| [FOTO GIBENE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/foto-gibene-ltda-17958091000175.md) | MG | Ativa | 17.958.091/0001-75 |
| [LOPES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lopes-administradora-de-bens-proprios-ltda-39181995000331.md) | RJ | Baixada | 39.181.995/0003-31 |
| [PRINTASTICO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/printastico-fotos-fotobooks-e-personalizacoes-ltda-printastico-14762063000190.md) | SP | Ativa | 14.762.063/0001-90 |
| [DE PLA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/de-pla-servicos-fotograficos-ltda-de-pla-28511202000117.md) | RJ | Suspensa | 28.511.202/0001-17 |
| [R C COLOR FOTOGRAFIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/r-c-color-fotografias-ltda-40411589000135.md) | RJ | Ativa | 40.411.589/0001-35 |
| [65.389.479 GABRIELA PIRES DOS SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/65-389-479-gabriela-pires-dos-santos-65389479000145.md) | GO | Ativa | 65.389.479/0001-45 |
| [63.238.918 REBECA SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-238-918-rebeca-santos-63238918000193.md) | PI | Ativa | 63.238.918/0001-93 |
| [DANIEL FOTO E VIDEO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-daniel-foto-e-video-00861331000469.md) | RJ | Baixada | 00.861.331/0004-69 |
| [DANIEL FOTO & VIDEO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-daniel-foto-video-00861331000388.md) | RJ | Baixada | 00.861.331/0003-88 |
| [DANIEL FOTO & VIDEO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-daniel-foto-video-00861331000620.md) | RJ | Ativa | 00.861.331/0006-20 |
| [NOVASFERA COMUNICACAO VISUAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/novasfera-comunicacao-visual-ltda-13539555000158.md) | SP | Ativa | 13.539.555/0001-58 |
| [DANIEL FOTO E VIDEO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-daniel-foto-e-video-00861331000540.md) | RJ | Ativa | 00.861.331/0005-40 |
| [DFV COMUNICACAO VISUAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-dfv-comunicacao-visual-00861331000116.md) | RJ | Ativa | 00.861.331/0001-16 |
| [CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/camera-press-lettera-editora-ltda-61207296000100.md) | SP | Ativa | 61.207.296/0001-00 |
| [DANIEL FOTO & VIDEO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/daniel-motta-valadao-daniel-foto-video-00861331000205.md) | RJ | Baixada | 00.861.331/0002-05 |
| [62.062.942 THOMAS WESLLEY DA SILVA ESPINDOLA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-062-942-thomas-weslley-da-silva-espindola-62062942000151.md) | RS | Ativa | 62.062.942/0001-51 |
| [ALVARO TOMAZI & CIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alvaro-tomazi-cia-ltda-08875167000108.md) | SC | Ativa | 08.875.167/0001-08 |
| [EMILIANO COMUNICACAO VISUAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/emiliano-impressao-e-publicidade-ltda-emiliano-comunicacao-visual-02899072000229.md) | PI | Ativa | 02.899.072/0002-29 |
| [64.616.443 ANDRE FELIPE DE VILHENA ALVES BARBOSA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/64-616-443-andre-felipe-de-vilhena-alves-barbosa-64616443000194.md) | RN | Ativa | 64.616.443/0001-94 |
| [MAXI COLOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/legado-cabreira-antonio-patrimonial-ltda-maxi-color-94198744000610.md) | RS | Baixada | 94.198.744/0006-10 |
| [MAXICOLOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/legado-cabreira-antonio-patrimonial-ltda-maxicolor-94198744001269.md) | RS | Baixada | 94.198.744/0012-69 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/7420003-laboratorios-fotograficos
