# Promoção de vendas

> CNAE 73.19-0 · 1.742.873 empresas

- **Código CNAE:** 73.19-0 (7319002)
- **Seção:** Profissionais e Cientificas
- **Total de empresas:** 1.742.873

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sociedade-de-ensino-superior-estacio-de-sa-ltda-universidade-estacio-de-sa-34075739011380.md) | RJ | Baixada | 34.075.739/0113-80 |
| [SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sociedade-de-ensino-superior-estacio-de-sa-ltda-34075739011208.md) | RJ | Baixada | 34.075.739/0112-08 |
| [MONDELEZ BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mondelez-brasil-ltda-33033028013243.md) | SP | Ativa | 33.033.028/0132-43 |
| [JP SAT TELECOMUNICACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jp-sat-telecomunicacao-ltda-16657956000109.md) | RJ | Inapta | 16.657.956/0001-09 |
| [CM HOSPITALAR S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cm-hospitalar-s-a-12420164001129.md) | PE | Baixada | 12.420.164/0011-29 |
| [LOGGI TECNOLOGIA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loggi-tecnologia-ltda-18277493000258.md) | RJ | Baixada | 18.277.493/0002-58 |
| [SALA DE VENDAS SALVADOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/crbs-s-a-sala-de-vendas-salvador-56228356017883.md) | BA | Ativa | 56.228.356/0178-83 |
| [ADM TEC. JOSEILSON MIRES DA SILVA COUTO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/49-006-342-joseilson-mires-da-silva-couto-adm-tec-joseilson-mires-da-silva-couto-49006342000108.md) | BA | Baixada | 49.006.342/0001-08 |
| [LUCAS MOURA DE OLIVEIRA 09347869171](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lucas-moura-de-oliveira-09347869171-45264811000138.md) | MS | Inapta | 45.264.811/0001-38 |
| [DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/larissa-da-silva-santos-49900599802-da-silva-47179703000192.md) | SP | Baixada | 47.179.703/0001-92 |
| [ANDERSON DE SOUZA FERREIRA DA SILVA 26404824833](https://cnpjcheck.com.br/empresa/anderson-de-souza-ferreira-da-silva-26404824833-28696699000195.md) | SP | Inapta | 28.696.699/0001-95 |
| [59.044.854 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/59-044-854-amanda-pereira-de-oliveira-59044854000112.md) | SP | Baixada | 59.044.854/0001-12 |
| [ALIANCA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wanderson-santos-costa-05820775759-alianca-s-a-20100211000103.md) | MG | Inapta | 20.100.211/0001-03 |
| [RODRIGO VIEIRA OLIVEIRA 13983910777](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rodrigo-vieira-oliveira-13983910777-37049451000123.md) | RJ | Baixada | 37.049.451/0001-23 |
| [COLMEIA SERVICOS.COM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/glecy-aparecida-morrone-miwa-32205996134-colmeia-servicos-com-19968629000158.md) | GO | Baixada | 19.968.629/0001-58 |
| [JOHNNY HENRIQUE COSTA OLIVEIRA VILAS BOAS 38728776828](https://cnpjcheck.com.br/empresa/johnny-henrique-costa-oliveira-vilas-boas-38728776828-41286490000111.md) | MG | Baixada | 41.286.490/0001-11 |
| [DURATEX SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/duratex-sa-61194080001120.md) | RJ | Baixada | 61.194.080/0011-20 |
| [CONSTRUTORA TENDA SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/construtora-tenda-s-a-construtora-tenda-sa-71476527006923.md) | SP | Baixada | 71.476.527/0069-23 |
| [52.552.686 VITORIA CRISTINA DA SILVA SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-552-686-vitoria-cristina-da-silva-santos-52552686000127.md) | SP | Ativa | 52.552.686/0001-27 |
| [63.303.743 ANA CAROLINA CAVALCANTE GABBIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-303-743-ana-carolina-cavalcante-gabbia-63303743000150.md) | SP | Baixada | 63.303.743/0001-50 |
| [63.298.168 ANA CAROLINA CAVALCANTE GABBIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-298-168-ana-carolina-cavalcante-gabbia-63298168000145.md) | SP | Baixada | 63.298.168/0001-45 |
| [EDITORA ATICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/editora-atica-s-a-61259958001249.md) | MS | Baixada | 61.259.958/0012-49 |
| [EDITORA ATICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/editora-atica-s-a-61259958001087.md) | SE | Baixada | 61.259.958/0010-87 |
| [EDITORA ATICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/editora-atica-s-a-61259958001915.md) | SP | Ativa | 61.259.958/0019-15 |
| [EDITORA ATICA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/editora-atica-s-a-61259958004000.md) | SP | Baixada | 61.259.958/0040-00 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/7319002-promocao-de-vendas
