# Agentes de investimentos em aplicações financeiras

> CNAE 66.12-6 · 7.836 empresas

- **Código CNAE:** 66.12-6 (6612605)
- **Seção:** Financeiro
- **Total de empresas:** 7.836

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [EMPRESA O MILI INVEST LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/o-mili-invest-investimentos-corretora-de-cambio-titulos-e-valores-mobiliarios-empresa-o-mili-invest-ltda-56254472000125.md) | SP | Suspensa | 56.254.472/0001-25 |
| [EMPRESA DE INVESTIMENTOS MERCADO FINANCEIRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-de-investimentos-mercado-financeiro-ltda-empresa-de-investimentos-mercado-financeiro-56308069000131.md) | SP | Suspensa | 56.308.069/0001-31 |
| [SOCIO DA EMPRESA O MILI INVEST](https://cnpjcheck.com.br/empresa/socio-da-empresa-o-mili-invest-ltda-socio-da-empresa-o-mili-invest-56285044000160.md) | SP | Suspensa | 56.285.044/0001-60 |
| [PAB VARA DO TRABALHO DE LAVRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caixa-economica-federal-pab-vara-do-trabalho-de-lavras-00360305286598.md) | MG | Ativa | 00.360.305/2865-98 |
| [VNAC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/romotex-investimentos-e-participacoes-ltda-vnac-intermediacao-de-negocios-22237511000164.md) | SP | Ativa | 22.237.511/0001-64 |
| [B&C PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b-c-participacoes-e-consultoria-ltda-10352564000147.md) | SP | Ativa | 10.352.564/0001-47 |
| [BUSINESS BANK BNI INVESTMENT S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bbb-corretora-de-valores-de-investimentos-internacionais-s-a-business-bank-bni-investment-s-a-06978303000160.md) | SP | Inapta | 06.978.303/0001-60 |
| [FATOS PARTICIPACOES HOLDING FINANCEIRO GLOBAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/50-035-262-ltda-fatos-participacoes-holding-financeiro-global-50035262000160.md) | MT | Suspensa | 50.035.262/0001-60 |
| [EMPRESA O MILI INVEST](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-o-mili-invest-ltda-empresa-o-mili-invest-56266016000103.md) | SP | Suspensa | 56.266.016/0001-03 |
| [FATOS VENTURE CAPITAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/50-045-410-ltda-fatos-venture-capital-50045410000127.md) | MT | Suspensa | 50.045.410/0001-27 |
| [GRUPO DE INVESTIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/grupo-de-investimentos-ltda-grupo-de-investimentos-56306787000179.md) | SP | Suspensa | 56.306.787/0001-79 |
| [GRUPO O MILI INVEST](https://cnpjcheck.com.br/empresa/grupo-o-mili-invest-ltda-grupo-o-mili-invest-56284475000101.md) | SP | Suspensa | 56.284.475/0001-01 |
| [INVESTIMENTO PRESENCIAL - WWW.NORTCOIN.COM.BR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carlos-santana-do-nascimento-ltda-investimento-presencial-www-nortcoin-com-br-49899398000139.md) | MT | Suspensa | 49.899.398/0001-39 |
| [SAFE INVEST](https://cnpjcheck.com.br/empresa/safe-investimentos-s-a-safe-invest-29367441000108.md) | SP | Ativa | 29.367.441/0001-08 |
| [SOUZA DUARTE CONSULT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/souza-duarte-consult-ltda-souza-duarte-consult-55195907000145.md) | SP | Ativa | 55.195.907/0001-45 |
| [KAIROS GROUP. COMPANY](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kairos-capital-e-holding-de-investimentos-internacionais-s-a-kairos-group-company-23024709000122.md) | MG | Ativa | 23.024.709/0001-22 |
| [KAIROS GROUP. COMPANY](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kairos-capital-e-holding-de-investimentos-internacionais-s-a-kairos-group-company-23024709000203.md) | SP | Ativa | 23.024.709/0002-03 |
| [ITA BANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ita-trust-and-financial-bank-s-a-ita-bank-05137585000100.md) | SP | Ativa | 05.137.585/0001-00 |
| [RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rio-tinto-desenvolvimentos-minerais-ltda-42148049000993.md) | DF | Ativa | 42.148.049/0009-93 |
| [INBANK PARTICIPACOES S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/invest-bank-incorporacoes-participacoes-e-consultoria-empresarial-s-a-inbank-participacoes-s-a-16800020000187.md) | SP | Ativa | 16.800.020/0001-87 |
| [FORAL PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/foral-participacoes-ltda-42446164000197.md) | MG | Inapta | 42.446.164/0001-97 |
| [B D B BANCO DIGITAL DO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bdb-trust-finance-ltda-b-d-b-banco-digital-do-brasil-41946295000332.md) | DF | Ativa | 41.946.295/0003-32 |
| [E.G.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/estrutural-gestao-de-ativos-ltda-e-g-a-42845823000168.md) | MG | Ativa | 42.845.823/0001-68 |
| [SANEAGO PAGAMENTOS FATURAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/saneago-pagamentos-faturas-ltda-58401824000153.md) | SP | Nula | 58.401.824/0001-53 |
| [CENTRAL LATAM AIRLINES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/central-latam-airlines-ltda-58377434000195.md) | SP | Suspensa | 58.377.434/0001-95 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/6612605-agentes-de-investimentos-em-aplicacoes-financeiras
