# Securitização de créditos

> CNAE 64.92-1 · 4.145 empresas

- **Código CNAE:** 64.92-1 (6492100)
- **Seção:** Financeiro
- **Total de empresas:** 4.145

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [AGATHA CONSULTORIA EMPRESARIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agatha-consultoria-empresarial-ltda-agatha-consultoria-empresarial-27101509000187.md) | DF | Baixada | 27.101.509/0001-87 |
| [TEO BANK S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/teo-bank-s-a-36253469000180.md) | PR | Inapta | 36.253.469/0001-80 |
| [CONTRATA GARANTIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/contrata-garantia-securitizadora-ltda-contrata-garantia-43903296000163.md) | GO | Ativa | 43.903.296/0001-63 |
| [BANCO PHOENIX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jabuti-capital-venture-group-ltda-banco-phoenix-53429234000115.md) | SP | Ativa | 53.429.234/0001-15 |
| [ESTRUTURAL SECURITIZADORA DE CREDITOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/estrutural-securitizadora-de-creditos-s-a-estrutural-securitizadora-de-creditos-42855231000127.md) | MG | Ativa | 42.855.231/0001-27 |
| [BRAZIL PACTUAL CREDIT GROUP LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brazil-pactual-credit-group-ltda-65871957000159.md) | SP | Ativa | 65.871.957/0001-59 |
| [SENIOR CREDIT GROUP INTERNATIONAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/senior-credit-group-international-ltda-senior-credit-group-international-46847758000160.md) | SP | Ativa | 46.847.758/0001-60 |
| [COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-securitizadora-de-creditos-financeiros-rubi-01222069000122.md) | SP | Ativa | 01.222.069/0001-22 |
| [GLOBAL CONSULTANCY GREEN X LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/global-consultancy-green-x-ltda-32510915000133.md) | RJ | Baixada | 32.510.915/0001-33 |
| [PORTONOVO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/portonovo-companhia-securitizadora-de-creditos-financeiros-02885029000123.md) | SP | Baixada | 02.885.029/0001-23 |
| [PRECATORIOS DIREITOS CREDITORIOS II S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/precatorios-direitos-creditorios-ii-s-a-33865051000135.md) | PR | Baixada | 33.865.051/0001-35 |
| [PBH ATIVOS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pbh-ativos-s-a-13593766000179.md) | MG | Ativa | 13.593.766/0001-79 |
| [MAGNOLIA PARTICIPACOES E SERVICOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/magnolia-participacoes-e-servicos-s-a-magnolia-participacoes-e-servicos-s-a-52713467000182.md) | RJ | Ativa | 52.713.467/0001-82 |
| [MD4 SECURITIZADORA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/md4-securitizadora-ltda-45276148000191.md) | SP | Ativa | 45.276.148/0001-91 |
| [IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/iresolve-companhia-securitizadora-de-creditos-financeiros-s-a-06912785000155.md) | SP | Ativa | 06.912.785/0001-55 |
| [FMI SECURITIZADORA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fmi-securitizadora-s-a-20541441000108.md) | SP | Ativa | 20.541.441/0001-08 |
| [TRIUNFO PARTNERS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/triunfo-partners-comercio-e-servicos-ltda-triunfo-partners-49707340000146.md) | SC | Ativa | 49.707.340/0001-46 |
| [ITAU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-companhia-securitizadora-de-creditos-financeiros-03424616000188.md) | SP | Ativa | 03.424.616/0001-88 |
| [WF CAPITAL SECURITIZADORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wf-capital-securitizadora-s-a-wf-capital-securitizadora-57282587000196.md) | SP | Ativa | 57.282.587/0001-96 |
| [COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-paulista-de-securitizacao-11274829000107.md) | SP | Ativa | 11.274.829/0001-07 |
| [LB COMPANHIA SECURATIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lb-companhia-securatizadora-de-creditos-financeiros-10870444000131.md) | SP | Ativa | 10.870.444/0001-31 |
| [PRECATORIOS DIREITOS CREDITORIOS I S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/precatorios-direitos-creditorios-i-s-a-33865052000180.md) | PR | Baixada | 33.865.052/0001-80 |
| [BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brazilian-securities-companhia-de-securitizacao-03767538000114.md) | SP | Ativa | 03.767.538/0001-14 |
| [DIGIMAIS SECURITIZADORA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/digimais-securitizadora-de-creditos-financeiros-s-a-digimais-securitizadora-s-a-45437527000116.md) | SP | Baixada | 45.437.527/0001-16 |
| [BEMOL SERVICOS FINANCEIROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bemol-servicos-financeiros-ltda-bemol-servicos-financeiros-35410271000108.md) | AM | Ativa | 35.410.271/0001-08 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/6492100-securitizacao-de-creditos
