# Outras sociedades de participação, exceto holdings

> CNAE 64.63-8 · 63.311 empresas

- **Código CNAE:** 64.63-8 (6463800)
- **Seção:** Financeiro
- **Total de empresas:** 63.311

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [49.512.265 LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/49-512-265-ltda-49512265000168.md) | CE | Nula | 49.512.265/0001-68 |
| [SEED TECHNOLOGY PARTICIPACOES SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seed-technology-participacoes-sa-35264138000182.md) | SP | Ativa | 35.264.138/0001-82 |
| [BENKO PARTICIPACOES A LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/benko-participacoes-a-ltda-15121810000173.md) | SP | Inapta | 15.121.810/0001-73 |
| [BENKO PARTICIPACOES B LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/benko-participacoes-b-ltda-15121824000197.md) | SP | Inapta | 15.121.824/0001-97 |
| [BHP BILLITON BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bhp-billiton-brasil-ltda-42156596000163.md) | MG | Ativa | 42.156.596/0001-63 |
| [BHP BILLITON BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bhp-billiton-brasil-ltda-42156596000830.md) | MG | Baixada | 42.156.596/0008-30 |
| [PETRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES SOCIETARIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/petra-participacoes-e-administracoes-societarias-ltda-08578464000191.md) | MG | Ativa | 08.578.464/0001-91 |
| [DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .](https://cnpjcheck.com.br/empresa/diagnosticos-da-america-s-a-61486650136832.md) | PE | Ativa | 61.486.650/1368-32 |
| [SILICAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/silical-mineracao-e-participacoes-s-a-silical-34820753000165.md) | PA | Ativa | 34.820.753/0001-65 |
| [BULLS HOLDING INVESTMENTS COMPANY S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bulls-holding-investments-company-s-a-10217440000159.md) | SP | Ativa | 10.217.440/0001-59 |
| [ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/engie-brasil-energias-complementares-participacoes-ltda-09212990000104.md) | SC | Ativa | 09.212.990/0001-04 |
| [VALEPAR S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valepar-s-a-01772413000157.md) | RJ | Baixada | 01.772.413/0001-57 |
| [BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/btg-pactual-holding-financeira-ltda-27742455000139.md) | RJ | Ativa | 27.742.455/0001-39 |
| [GVT PARTICIPACOES S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gvt-participacoes-s-a-10242813000141.md) | SP | Baixada | 10.242.813/0001-41 |
| [ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/enel-green-power-brasil-participacoes-ltda-08084537000431.md) | RJ | Baixada | 08.084.537/0004-31 |
| [METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/metalurgica-gerdau-sociedade-anonima-92690783000109.md) | SP | Ativa | 92.690.783/0001-09 |
| [SCP AUREA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sociedade-em-conta-de-participacao-aurea-scp-aurea-60568399000133.md) | PR | Ativa | 60.568.399/0001-33 |
| [NGE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rge-participacoes-em-outras-sociedades-e-geracao-de-energia-ltda-nge-ltda-18552580000195.md) | SP | Ativa | 18.552.580/0001-95 |
| [AUREN ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/auren-energia-s-a-28594234000123.md) | SP | Ativa | 28.594.234/0001-23 |
| [COMERC ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comerc-energia-s-a-25369840000319.md) | RS | Baixada | 25.369.840/0003-19 |
| [COMERC ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comerc-energia-s-a-25369840000157.md) | SP | Ativa | 25.369.840/0001-57 |
| [COMERC ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comerc-energia-s-a-25369840000408.md) | AM | Ativa | 25.369.840/0004-08 |
| [COMERC ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comerc-energia-s-a-25369840000580.md) | MG | Ativa | 25.369.840/0005-80 |
| [COMERC ENERGIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comerc-energia-s-a-25369840000238.md) | SC | Ativa | 25.369.840/0002-38 |
| [BRAZIL INVEST AIRPORT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brazil-invest-airport-ltda-brazil-invest-airport-34322827000133.md) | SP | Baixada | 34.322.827/0001-33 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/6463800-outras-sociedades-de-participacao-exceto-holdings
