# Consultoria em tecnologia da informação

> CNAE 62.04-0 · 119.079 empresas

- **Código CNAE:** 62.04-0 (6204000)
- **Seção:** Informacao e Comunicacao
- **Total de empresas:** 119.079

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [DUNDU CONSULTORIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dundu-consultoria-ltda-dundu-consultoria-09504397000123.md) | GO | Baixada | 09.504.397/0001-23 |
| [VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/volkswagen-do-brasil-industria-de-veiculos-automotores-ltda-59104422011941.md) | PR | Ativa | 59.104.422/0119-41 |
| [LEGADUM TECH DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/legadum-tech-do-brasil-ltda-47170452000185.md) | RJ | Ativa | 47.170.452/0001-85 |
| [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b3-s-a-brasil-bolsa-balcao-09346601002098.md) | SP | Ativa | 09.346.601/0020-98 |
| [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b3-s-a-brasil-bolsa-balcao-09346601002250.md) | PE | Ativa | 09.346.601/0022-50 |
| [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b3-s-a-brasil-bolsa-balcao-09346601001954.md) | SP | Ativa | 09.346.601/0019-54 |
| [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b3-s-a-brasil-bolsa-balcao-09346601002179.md) | SC | Ativa | 09.346.601/0021-79 |
| [TELMEX DO BRASIL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/telmex-do-brasil-s-a-02667694000736.md) | SP | Ativa | 02.667.694/0007-36 |
| [LOFT BRASIL TECNOLOGIA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loft-brasil-tecnologia-s-a-29213298000795.md) | PR | Ativa | 29.213.298/0007-95 |
| [LOFT BRASIL TECNOLOGIA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loft-brasil-tecnologia-s-a-29213298000604.md) | MG | Baixada | 29.213.298/0006-04 |
| [LOFT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loft-brasil-tecnologia-s-a-loft-29213298000108.md) | SP | Ativa | 29.213.298/0001-08 |
| [LOFT BRASIL TECNOLOGIA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loft-brasil-tecnologia-s-a-29213298000876.md) | RS | Ativa | 29.213.298/0008-76 |
| [TOTVS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-53113791001102.md) | RS | Ativa | 53.113.791/0011-02 |
| [TOTVS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-53113791003733.md) | SP | Ativa | 53.113.791/0037-33 |
| [TOTVS BRASILIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-totvs-brasilia-53113791002095.md) | DF | Baixada | 53.113.791/0020-95 |
| [TOTVS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-53113791003814.md) | SP | Ativa | 53.113.791/0038-14 |
| [TOTVS ZONA SUL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-totvs-zona-sul-53113791002176.md) | SP | Baixada | 53.113.791/0021-76 |
| [TOTVS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-53113791001951.md) | SP | Baixada | 53.113.791/0019-51 |
| [TOTVS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/totvs-s-a-53113791003652.md) | SP | Ativa | 53.113.791/0036-52 |
| [EBAZAR.COM.BR. LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ebazar-com-br-ltda-03007331000494.md) | SC | Ativa | 03.007.331/0004-94 |
| [CAPGEMINI BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/capgemini-brasil-ltda-65599953003774.md) | SP | Baixada | 65.599.953/0037-74 |
| [CAPGEMINI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/capgemini-brasil-ltda-capgemini-65599953003693.md) | SP | Ativa | 65.599.953/0036-93 |
| [ACCENTURE DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/accenture-do-brasil-ltda-96534094000581.md) | ES | Ativa | 96.534.094/0005-81 |
| [COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-de-participacoes-em-concessoes-09367702000344.md) | SP | Ativa | 09.367.702/0003-44 |
| [NUCLEO DE TRANSCRICAO E TRANSMISSAO DE NITEROI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/servico-federal-de-processamento-de-dados-serpro-nucleo-de-transcricao-e-transmissao-de-niteroi-33683111003548.md) | RJ | Baixada | 33.683.111/0035-48 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/6204000-consultoria-em-tecnologia-da-informacao
