# Edição integrada à impressão de jornais não diários

> CNAE 58.22-1 · 154 empresas

- **Código CNAE:** 58.22-1 (5822102)
- **Seção:** Informacao e Comunicacao
- **Total de empresas:** 154

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [CARAJAS REDE DE COMUNICACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carajas-rede-de-comunicacao-ltda-17924032000186.md) | PA | Ativa | 17.924.032/0001-86 |
| [HM INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hm-industria-grafica-e-editora-ltda-51124154000126.md) | SP | Ativa | 51.124.154/0001-26 |
| [JORNAL CORREIO DO MS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jornal-correio-do-ms-ltda-jornal-correio-do-ms-14023885000159.md) | MS | Inapta | 14.023.885/0001-59 |
| [INSIGHT -COMUNICACAO GAZETA DO OESTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/insight-publicidade-propagada-ltda-insight-comunicacao-gazeta-do-oeste-07053173000117.md) | BA | Baixada | 07.053.173/0001-17 |
| [FASTI EDITORA E LOGISTICA GRAFICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fasti-editora-e-logistica-grafica-ltda-06095552000107.md) | SP | Ativa | 06.095.552/0001-07 |
| [CIDADE SERVICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flavio-francisco-piran-cidade-servicos-01058772000147.md) | RS | Ativa | 01.058.772/0001-47 |
| [JORNAL PANORAMA REGIONAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-jornalistica-panorama-ltda-jornal-panorama-regional-11449388000129.md) | MG | Baixada | 11.449.388/0001-29 |
| [EMPRESA GRAFICA E JORNAL O VALE DO JAMARI LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-grafica-e-jornal-o-vale-do-jamari-ltda-05654112000180.md) | RO | Inapta | 05.654.112/0001-80 |
| [DIARIO JORNAL CINFORME](https://cnpjcheck.com.br/empresa/diario-jornal-cinforme-e-eventos-ltda-diario-jornal-cinforme-38343212000144.md) | GO | Ativa | 38.343.212/0001-44 |
| [JORNAL O CELEIRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comunicacao-o-celeiro-ltda-jornal-o-celeiro-12188377000103.md) | SC | Ativa | 12.188.377/0001-03 |
| [LESTE INFORMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leste-informa-ltda-leste-informa-28871305000198.md) | RJ | Inapta | 28.871.305/0001-98 |
| [JORNAL DA FRONTEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rco-comunicacoes-ltda-jornal-da-fronteira-68821735000209.md) | SC | Ativa | 68.821.735/0002-09 |
| [SISTEMA BENEWS DE COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sistema-benews-de-comunicacao-e-participacoes-ltda-49721481000113.md) | SP | Ativa | 49.721.481/0001-13 |
| [JORNAL GRAFICA E EDITORA VIP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/grafica-e-editora-mais-voce-ltda-jornal-grafica-e-editora-vip-49308268000184.md) | MG | Ativa | 49.308.268/0001-84 |
| [JORNAL GRAFICA E EDITORA VIP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/grafica-e-editora-completa-ltda-jornal-grafica-e-editora-vip-49386844000101.md) | MG | Ativa | 49.386.844/0001-01 |
| [JORNAL CINFORME APARECIDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jornal-cinforme-e-eventos-eireli-jornal-cinforme-aparecida-33893261000137.md) | GO | Baixada | 33.893.261/0001-37 |
| [JORNAL SEMANARIO.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caprara-editora-impressora-publicidade-e-promocoes-ltda-jornal-semanario-87555710000166.md) | RS | Ativa | 87.555.710/0001-66 |
| [EDITAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/edital-empresa-jornalistica-ltda-30216428000137.md) | RJ | Inapta | 30.216.428/0001-37 |
| [GAZETA LITORANEA EDITORA JORNALISTICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gazeta-litoranea-editora-jornalistica-ltda-91006742000180.md) | RS | Ativa | 91.006.742/0001-80 |
| [FOLHA DO VALE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/folha-do-vale-comunicacao-ltda-folha-do-vale-01749601000164.md) | SC | Ativa | 01.749.601/0001-64 |
| [JORNAL GRAFICA E EDITORA VIP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cinfa-prestadora-de-servicos-ltda-jornal-grafica-e-editora-vip-00632393000156.md) | MG | Ativa | 00.632.393/0001-56 |
| [FOLHA CAPITAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jornal-folha-capital-ltda-folha-capital-10501739000130.md) | TO | Ativa | 10.501.739/0001-30 |
| [MATERIA PRIMA COMUNICACAO E EDITORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/materia-prima-comunicacao-e-editora-ltda-materia-prima-comunicacao-e-editora-28455002000194.md) | ES | Baixada | 28.455.002/0001-94 |
| [AGENCIA 100 EDITORA E GRAFICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agencia-100-comunicacoes-e-midia-ltda-agencia-100-editora-e-grafica-45075340000110.md) | SC | Ativa | 45.075.340/0001-10 |
| [PERFILMULTI JORNALISMO E PRODUCOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/perfilmulti-jornalismo-e-producoes-ltda-03524131000166.md) | SC | Ativa | 03.524.131/0001-66 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/5822102-edicao-integrada-a-impressao-de-jornais-nao-diarios
