# Motéis

> CNAE 55.10-8 · 8.735 empresas

- **Código CNAE:** 55.10-8 (5510803)
- **Seção:** Alojamento e Alimentacao
- **Total de empresas:** 8.735

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [PERENE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/perene-ltda-18328153004972.md) | MG | Baixada | 18.328.153/0049-72 |
| [PERENE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/perene-ltda-18328153010190.md) | MG | Baixada | 18.328.153/0101-90 |
| [PERENE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/perene-ltda-18328153001957.md) | MG | Baixada | 18.328.153/0019-57 |
| [PERENE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/perene-ltda-18328153000802.md) | MG | Baixada | 18.328.153/0008-02 |
| [DM HOTEIS E RESORTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dm-hotelaria-e-servicos-ltda-dm-hoteis-e-resorts-14028134000125.md) | PA | Ativa | 14.028.134/0001-25 |
| [J & L EMPREENDIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/j-l-empreendimentos-ltda-15793240000168.md) | SC | Ativa | 15.793.240/0001-68 |
| [MOVILLE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/moville-hotelaria-e-comercio-ltda-moville-80975626000152.md) | SC | Baixada | 80.975.626/0001-52 |
| [DE JORGE HOTELARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/de-jorge-hotelaria-ltda-14937833000198.md) | MT | Ativa | 14.937.833/0001-98 |
| [RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rafan-empreendimentos-imobiliarios-ltda-00652875000259.md) | DF | Ativa | 00.652.875/0002-59 |
| [RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rafan-empreendimentos-imobiliarios-ltda-00652875000178.md) | DF | Ativa | 00.652.875/0001-78 |
| [FLAMINGO MOTEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flamingo-hoteis-e-turismo-s-a-flamingo-motel-03115923000187.md) | DF | Ativa | 03.115.923/0001-87 |
| [JEMMA HOSPITALITY LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jemma-hospitality-ltda-71138937000176.md) | MG | Ativa | 71.138.937/0001-76 |
| [MOTEL MILLENIUM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/conceicao-e-silva-administradora-de-bens-ltda-motel-millenium-04473411000236.md) | PR | Baixada | 04.473.411/0002-36 |
| [ANONIMATO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alpamar-administracao-de-hoteis-ltda-anonimato-02169074000181.md) | SP | Ativa | 02.169.074/0001-81 |
| [MOTEL STUDIO A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alpamar-administracao-de-hoteis-ltda-motel-studio-a-02169074000343.md) | SP | Baixada | 02.169.074/0003-43 |
| [VIS A VIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/regina-hotelaria-ltda-vis-a-vis-04992006000143.md) | RS | Ativa | 04.992.006/0001-43 |
| [EL CAMINO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pousada-el-camino-ltda-el-camino-63678597000148.md) | PA | Ativa | 63.678.597/0001-48 |
| [MOTEL SIGILO'S DRIVE-IN](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mab-holding-e-administradora-de-bens-ltda-motel-sigilo-s-drive-in-80652233000299.md) | SC | Ativa | 80.652.233/0002-99 |
| [CHALE OASIS MOTEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mab-holding-e-administradora-de-bens-ltda-chale-oasis-motel-80652233000370.md) | SC | Ativa | 80.652.233/0003-70 |
| [VITARA MOTEL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vitara-motel-ltda-09426790000146.md) | SP | Ativa | 09.426.790/0001-46 |
| [DROPS MOTEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/drops-brasilia-s-a-drops-motel-34426848000107.md) | DF | Ativa | 34.426.848/0001-07 |
| [G2A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/g2a-motel-ltda-g2a-26775908000160.md) | MT | Ativa | 26.775.908/0001-60 |
| [BAHAMAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ferreira-ferreira-ltda-bahamas-34069913000186.md) | MA | Ativa | 34.069.913/0001-86 |
| [VIS A VIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/piramide-hotelaria-ltda-vis-a-vis-01438201000219.md) | SC | Baixada | 01.438.201/0002-19 |
| [EMPREENDIMENTOS JUHEL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empreendimentos-juhel-ltda-02045793000271.md) | MG | Baixada | 02.045.793/0002-71 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/5510803-moteis
