# Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

> CNAE 50.22-0 · 847 empresas

- **Código CNAE:** 50.22-0 (5022001)
- **Seção:** Transporte
- **Total de empresas:** 847

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/primar-navegacoes-e-turismo-ltda-em-recuperacao-judicial-03854439000331.md) | SP | Baixada | 03.854.439/0003-31 |
| [AGROFLORESTAL E COMERCIO FFV ROCHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-e-comercio-ffv-rocha-ltda-05365044000481.md) | AC | Inapta | 05.365.044/0004-81 |
| [AGROFLORESTAL E COMERCIO FFV ROCHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-e-comercio-ffv-rocha-ltda-05365044000562.md) | AM | Inapta | 05.365.044/0005-62 |
| [AGROFLORESTAL E COMERCIO FFV ROCHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-e-comercio-ffv-rocha-ltda-05365044000643.md) | PR | Inapta | 05.365.044/0006-43 |
| [AGROFLORESTAL E COMERCIO FFV ROCHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-e-comercio-ffv-rocha-ltda-05365044000309.md) | SP | Inapta | 05.365.044/0003-09 |
| [FAZENDA DAS FLORES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/transnave-navegacao-s-a-fazenda-das-flores-06011076000441.md) | RJ | Baixada | 06.011.076/0004-41 |
| [WATHERNAV](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wathernav-administracao-e-navegacao-ltda-wathernav-09231322000116.md) | AM | Ativa | 09.231.322/0001-16 |
| [NAVEGACAO CURIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/curio-navegacao-e-transportes-aquaviarios-ltda-navegacao-curio-ltda-07744575000168.md) | AM | Ativa | 07.744.575/0001-68 |
| [M RODOFLUVIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/m-rodofluvial-ltda-07623181000313.md) | PA | Ativa | 07.623.181/0003-13 |
| [M TRANSPORTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/m-rodofluvial-ltda-m-transportes-07623181000232.md) | TO | Ativa | 07.623.181/0002-32 |
| [NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/navegacao-e-turismo-bom-jesus-ltda-navegacao-e-turismo-bom-jesus-63872097000142.md) | PA | Ativa | 63.872.097/0001-42 |
| [M TRANSPORTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/m-rodofluvial-ltda-m-transportes-07623181000151.md) | PA | Ativa | 07.623.181/0001-51 |
| [F A TRANSPORTES POR NAVEGACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/oliveira-dos-reis-transporte-e-construcao-ltda-f-a-transportes-por-navegacao-09333965000170.md) | AM | Ativa | 09.333.965/0001-70 |
| [NAVPORT - NAVEGACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/navport-navegacao-e-servicos-portuarios-ltda-navport-navegacao-01772560000208.md) | PA | Baixada | 01.772.560/0002-08 |
| [XXXXXXXX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-de-navegacao-santa-catarina-ltda-xxxxxxxx-84296060000274.md) | SC | Ativa | 84.296.060/0002-74 |
| [OCEANBOAT SERVICOS MARITIMOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/oceanboat-servicos-maritimos-ltda-05985258000299.md) | RJ | Baixada | 05.985.258/0002-99 |
| [MAIS PARA TRANSPORTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sg-representacoes-ltda-mais-para-transportes-14997900000160.md) | PA | Inapta | 14.997.900/0001-60 |
| [FLECHA TRANSPORTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flecha-transportes-e-turismo-ltda-flecha-transportes-07476684000222.md) | PA | Inapta | 07.476.684/0002-22 |
| [FLECHA TRANSPORTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flecha-transportes-e-turismo-ltda-flecha-transportes-07476684000141.md) | RO | Inapta | 07.476.684/0001-41 |
| [SNA NAVEGACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sna-navegacao-ltda-sna-navegacao-08093443000186.md) | AM | Ativa | 08.093.443/0001-86 |
| [EMPRESA DE NAVEGACAO NATAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/raul-de-paula-oliveira-e-cia-ltda-empresa-de-navegacao-natal-03424667000100.md) | AM | Ativa | 03.424.667/0001-00 |
| [FENIX TRANSPORTES & LOGISTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/j-n-fernandes-de-amorim-fenix-transportes-logistica-12808722000156.md) | AM | Inapta | 12.808.722/0001-56 |
| [I. V. NAVEGACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-f-do-nascimento-ltda-i-v-navegacoes-48287432000151.md) | AM | Ativa | 48.287.432/0001-51 |
| [FENIX TRANSPORTE NAVEGACAO E SERVICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/c-cordeiro-meireles-ltda-fenix-transporte-navegacao-e-servicos-07765830000159.md) | AM | Ativa | 07.765.830/0001-59 |
| [RAMILE TRANSPORTES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ramile-transportes-ltda-05859080000159.md) | AM | Inapta | 05.859.080/0001-59 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/5022001-transporte-por-navegacao-interior-de-passageiros-em-linhas-regulares-municipal-exceto-travessia
