# Trens turísticos, teleféricos e similares

> CNAE 49.50-7 · 162 empresas

- **Código CNAE:** 49.50-7 (4950700)
- **Seção:** Transporte
- **Total de empresas:** 162

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [COMPLEXO TURISTICO TELEFERICO SAO LOURENCO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/complexo-turistico-teleferico-sao-lourenco-ltda-71046874000128.md) | MG | Baixada | 71.046.874/0001-28 |
| [TELEFERICO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/citur-pc-spe-ltda-teleferico-27694544000238.md) | MG | Ativa | 27.694.544/0002-38 |
| [ESFECO ADMINISTRACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/esfeco-administracao-ltda-29262672000157.md) | RJ | Ativa | 29.262.672/0001-57 |
| [TELEFERICO SAO VICENTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nova-itarare-empreendimentos-e-participacoes-ltda-teleferico-sao-vicente-00509680000173.md) | SP | Ativa | 00.509.680/0001-73 |
| [PARQUE MARIA FUMACA GRAMADO S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/parque-maria-fumaca-gramado-s-a-52995847000157.md) | RS | Ativa | 52.995.847/0001-57 |
| [METALUMINIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/metaluminio-projetos-e-montagens-ltda-22192371000236.md) | SE | Ativa | 22.192.371/0002-36 |
| [MARICA PARK TELEFERICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marica-park-servicos-telefericos-ltda-marica-park-telefericos-29056937000160.md) | RJ | Ativa | 29.056.937/0001-60 |
| [JM TELEFERICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jm-telefericos-ltda-05893772000202.md) | SP | Baixada | 05.893.772/0002-02 |
| [GREENSPAN TRANSPORTES LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/greenspan-transportes-ltda-29814388000146.md) | SP | Ativa | 29.814.388/0001-46 |
| [LIMA TURISMO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lima-turismo-ltda-48626741000290.md) | SP | Baixada | 48.626.741/0002-90 |
| [METALUMINIO TELEFERICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jm-telefericos-ltda-metaluminio-telefericos-05893772000113.md) | SP | Ativa | 05.893.772/0001-13 |
| [LIMA TURISMO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lima-turismo-ltda-48626741000370.md) | SP | Baixada | 48.626.741/0003-70 |
| [EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eurotec-telefericos-do-brasil-ltda-14264952000127.md) | MG | Ativa | 14.264.952/0001-27 |
| [RM DIVERSOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rm-diversoes-ltda-62087368000196.md) | PE | Ativa | 62.087.368/0001-96 |
| [EMPRESA FRIBURGUENSE DO TELEFERICO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-friburguense-do-teleferico-ltda-31838485000110.md) | RJ | Ativa | 31.838.485/0001-10 |
| [PROVIDENCIA TELEFERICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/providencia-telefericos-ltda-22236745000197.md) | RJ | Ativa | 22.236.745/0001-97 |
| [BMG TELEFERICO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nelson-aparecido-bmg-teleferico-10317695000193.md) | PR | Ativa | 10.317.695/0001-93 |
| [CONNECT GLOBAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/t3c-participacoes-e-transportes-ltda-connect-global-agencia-de-desenvolvimento-37531176000180.md) | RS | Ativa | 37.531.176/0001-80 |
| [BONDE DAS AGUAS OFICIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bonde-das-aguas-oficial-ltda-43696192000125.md) | SP | Ativa | 43.696.192/0001-25 |
| [POMMERNZUG TRANSPORTE RECREATIVO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pommernzug-transporte-recreativo-ltda-pommernzug-transporte-recreativo-35679305000156.md) | SC | Ativa | 35.679.305/0001-56 |
| [MONTSERRAT TURISMO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/montserrat-turismo-ltda-24101802000156.md) | PE | Inapta | 24.101.802/0001-56 |
| [CARRUAGENS ELETRICAS TURISMO EIRELI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carruagens-eletricas-turismo-eireli-33440927000100.md) | RJ | Baixada | 33.440.927/0001-00 |
| [TELEFERICO TURISTICO DE BONITO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/glatur-gruta-lago-azul-turismo-ltda-teleferico-turistico-de-bonito-14854043000149.md) | MS | Ativa | 14.854.043/0001-49 |
| [GRUPO VERTICAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/g-vertical-ltda-grupo-vertical-61301499000161.md) | PR | Ativa | 61.301.499/0001-61 |
| [AZUL TUCK TUCK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/luiz-donisete-da-silva-ltda-azul-tuck-tuck-29057341000185.md) | SP | Inapta | 29.057.341/0001-85 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4950700-trens-turisticos-telefericos-e-similares
