# Comércio varejista de outros artigos usados

> CNAE 47.85-7 · 61.023 empresas

- **Código CNAE:** 47.85-7 (4785799)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 61.023

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [LM MIX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lm-mix-comercio-de-produtos-hospitalares-ltda-lm-mix-17054844000118.md) | CE | Baixada | 17.054.844/0001-18 |
| [ML METAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/matheus-luan-bezerra-da-silva-71493312464-ml-metais-45818302000100.md) | AL | Inapta | 45.818.302/0001-00 |
| [61.957.964 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/61-957-964-carlos-eduardo-gomes-da-silva-61957964000117.md) | CE | Baixada | 61.957.964/0001-17 |
| [55.519.068 HAMILTON AMELIO DE SOUSA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/55-519-068-hamilton-amelio-de-sousa-55519068000173.md) | MG | Ativa | 55.519.068/0001-73 |
| [61.232.109 YLSIMARA MARIA TEIXEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/61-232-109-ylsimara-maria-teixeira-61232109000149.md) | RN | Ativa | 61.232.109/0001-49 |
| [LUIZ ROBERTO PEREIRA 56172664972](https://cnpjcheck.com.br/empresa/luiz-roberto-pereira-56172664972-44209178000112.md) | PR | Inapta | 44.209.178/0001-12 |
| [CELESTINO LEILOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/claudinei-sampaio-27716669877-celestino-leiloes-16668257000156.md) | SP | Baixada | 16.668.257/0001-56 |
| [PALACIO-LEILOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irineu-junio-gomes-da-silva-32212492847-palacio-leiloes-ltda-27984222000142.md) | SP | Baixada | 27.984.222/0001-42 |
| [DANIVAL GENEVRO 82816786153](https://cnpjcheck.com.br/empresa/danival-genevro-82816786153-38827357000110.md) | SP | Suspensa | 38.827.357/0001-10 |
| [LEONARDO CONCEICAO DO ALMEIDA 65070356534](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leonardo-conceicao-do-almeida-65070356534-41386782000126.md) | SP | Inapta | 41.386.782/0001-26 |
| [ODAIR JOSE DE CARVALHO 90624408604](https://cnpjcheck.com.br/empresa/odair-jose-de-carvalho-90624408604-41387326000109.md) | SP | Baixada | 41.387.326/0001-09 |
| [ROSENVALDO LOPES NOGUEIRA JUNIOR 05015918690](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rosenvaldo-lopes-nogueira-junior-05015918690-43755286000128.md) | SP | Suspensa | 43.755.286/0001-28 |
| [RICARDO FERNANDO BERTHOLUCCI 30445881895](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ricardo-fernando-bertholucci-30445881895-41387522000175.md) | SP | Nula | 41.387.522/0001-75 |
| [RUBENS ROBERTO ESTEVAM 00120921693](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rubens-roberto-estevam-00120921693-43755337000111.md) | SP | Suspensa | 43.755.337/0001-11 |
| [LEILAO AUTOMOTIVO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/benedito-lourenco-de-moraes-neto-02859498451-leilao-automotivo-43751657000101.md) | SP | Baixada | 43.751.657/0001-01 |
| [KATIA MARIA BUENO DE MATOS 18128848852](https://cnpjcheck.com.br/empresa/katia-maria-bueno-de-matos-18128848852-38828887000183.md) | SP | Suspensa | 38.828.887/0001-83 |
| [DIRCE ROSSETTI 81197551034](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dirce-rossetti-81197551034-38827856000108.md) | SP | Suspensa | 38.827.856/0001-08 |
| [CARLOS JOSE DE OLIVEIRA 08516873854](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carlos-jose-de-oliveira-08516873854-39574771000128.md) | SP | Suspensa | 39.574.771/0001-28 |
| [LEILAO AUTOMOTIVO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/adilson-luiz-bordiga-49798154215-leilao-automotivo-43751201000133.md) | SP | Baixada | 43.751.201/0001-33 |
| [AUROCAN LEILAO DE RETOMADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carlos-alberto-requena-06783263800-aurocan-leilao-de-retomados-38824789000178.md) | SP | Nula | 38.824.789/0001-78 |
| [ROBSON DIAS DE SOUZA CERQUEIRA 31484475810](https://cnpjcheck.com.br/empresa/robson-dias-de-souza-cerqueira-31484475810-39559279000183.md) | SP | Nula | 39.559.279/0001-83 |
| [PREMIER AUTO LEILAO ESPECIALIZADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jose-tota-felix-de-almeida-08478677496-premier-auto-leilao-especializado-39575326000182.md) | SP | Nula | 39.575.326/0001-82 |
| [LEILAO 4](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tatiane-da-costa-silva-27278967864-leilao-4-39558583000106.md) | SP | Nula | 39.558.583/0001-06 |
| [FRAN VARIEDADES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/francisco-de-assis-alves-da-silva-88585247568-fran-variedades-20240385000171.md) | SP | Baixada | 20.240.385/0001-71 |
| [CHS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/chs-comercio-de-maquinas-e-equipamentos-ltda-chs-36145572000106.md) | SP | Inapta | 36.145.572/0001-06 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4785799-comercio-varejista-de-outros-artigos-usados
