# Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

> CNAE 47.44-0 · 27.343 empresas

- **Código CNAE:** 47.44-0 (4744004)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 27.343

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [J F A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/joao-faria-alves-j-f-a-01299587000144.md) | MS | Inapta | 01.299.587/0001-44 |
| [CARBOMIL QUIMICA S A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carbomil-quimica-s-a-07645062000280.md) | CE | Ativa | 07.645.062/0002-80 |
| [SCHNEIDER REFORMAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rogerio-schneider-godoy-02736226097-schneider-reformas-41812456000133.md) | RS | Baixada | 41.812.456/0001-33 |
| [ELEMENTAL CONSULTORIA, SERVICOS E PRODUTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/erica-viana-mendes-71428488120-elemental-consultoria-servicos-e-produtos-40236452000191.md) | DF | Baixada | 40.236.452/0001-91 |
| [DEPOSITO PINHEIRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cosme-pinheiro-de-araujo-04823340612-deposito-pinheiro-20776955000142.md) | MG | Baixada | 20.776.955/0001-42 |
| [DEPOSITO OLIVEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/glayner-rodrigues-de-oliveira-07526476601-deposito-oliveira-21490671000158.md) | MG | Baixada | 21.490.671/0001-58 |
| [LAPA VERMELHA CAL E CALCARIO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lapa-vermelha-cal-e-calcario-s-a-23453897000619.md) | SC | Baixada | 23.453.897/0006-19 |
| [LAPA VERMELHA CAL E CALCARIO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lapa-vermelha-cal-e-calcario-s-a-23453897000708.md) | SC | Ativa | 23.453.897/0007-08 |
| [LAPA VERMELHA CAL E CALCARIO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lapa-vermelha-cal-e-calcario-s-a-23453897000538.md) | SC | Ativa | 23.453.897/0005-38 |
| [MBL MATERIAIS BASICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itabrita-britadora-itatiaiucu-ltda-mbl-materiais-basicos-14152333000302.md) | MG | Ativa | 14.152.333/0003-02 |
| [AREAL QUATRO HAGA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/areal-quatro-haga-ltda-16934274000279.md) | PR | Ativa | 16.934.274/0002-79 |
| [FI MINERACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fi-mineracao-ltda-17120800000220.md) | SP | Ativa | 17.120.800/0002-20 |
| [PAVSOLO CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA FALIDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pavsolo-construtora-e-mineradora-ltda-falido-25159968000510.md) | GO | Ativa | 25.159.968/0005-10 |
| [J R FURTADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jose-ribamar-furtado-04110773253-j-r-furtado-37323246000104.md) | AM | Baixada | 37.323.246/0001-04 |
| [NOROMIX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/noromix-concreto-s-a-noromix-10558895001029.md) | SP | Baixada | 10.558.895/0010-29 |
| [VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valle-sul-construtora-e-mineradora-s-a-valle-sul-construtora-e-mineradora-ltda-31643851000348.md) | RJ | Ativa | 31.643.851/0003-48 |
| [CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/construtora-e-dragagem-paraopeba-ltda-18322925000386.md) | MG | Ativa | 18.322.925/0003-86 |
| [VITTA INVESTIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vitta-investimentos-ltda-vitta-investimentos-61654058000143.md) | PA | Ativa | 61.654.058/0001-43 |
| [MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-grandes-lagos-ltda-02894169000672.md) | SP | Baixada | 02.894.169/0006-72 |
| [UNICAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/unical-uniao-produtora-de-cal-ltda-unical-08175256000222.md) | MG | Ativa | 08.175.256/0002-22 |
| [UPPER DOG COMERCIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/upper-dog-comercial-ltda-22468303001229.md) | SP | Ativa | 22.468.303/0012-29 |
| [MINERACAO OLIVINA AZUL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-olivina-azul-ltda-10789202000207.md) | MG | Baixada | 10.789.202/0002-07 |
| [GRANORTE MINERACAO S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/granorte-mineracao-s-a-06049258000240.md) | MA | Ativa | 06.049.258/0002-40 |
| [MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/minerpav-mineradora-leverger-ltda-minerpav-mineradora-leverger-ltda-16786280000226.md) | MT | Baixada | 16.786.280/0002-26 |
| [PEDREIRA SARGON LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pedreira-sargon-ltda-60101300000601.md) | SP | Ativa | 60.101.300/0006-01 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4744004-comercio-varejista-de-cal-areia-pedra-britada-tijolos-e-telhas
