# Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

> CNAE 46.87-7 · 7.527 empresas

- **Código CNAE:** 46.87-7 (4687701)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 7.527

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [CAPAM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/central-de-aparas-ltda-capam-em-capam-05826089000163.md) | AM | Ativa | 05.826.089/0001-63 |
| [PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/penha-papeis-e-embalagens-ltda-03990321000330.md) | SP | Baixada | 03.990.321/0003-30 |
| [AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-solutions-solucoes-ambientais-ltda-00679427002535.md) | MG | Ativa | 00.679.427/0025-35 |
| [AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-solutions-solucoes-ambientais-ltda-00679427003264.md) | SP | Ativa | 00.679.427/0032-64 |
| [GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gri-koleta-gerenciamento-de-residuos-industriais-s-a-04517241001488.md) | ES | Baixada | 04.517.241/0014-88 |
| [PARA DESCARTAVEIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leal-comercio-de-produtos-descartaveis-ltda-para-descartaveis-01116001000169.md) | PA | Baixada | 01.116.001/0001-69 |
| [GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gri-gerenciamento-de-residuos-industriais-s-a-51903449000362.md) | ES | Ativa | 51.903.449/0003-62 |
| [ADF EMPRESAS REUNIDAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/adf-empresas-reunidas-ltda-adf-empresas-reunidas-10508274001383.md) | PR | Ativa | 10.508.274/0013-83 |
| [RECICLA RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ricardo-levandoski-ltda-recicla-rs-07546656000315.md) | SC | Ativa | 07.546.656/0003-15 |
| [RECICLA RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ricardo-levandoski-ltda-recicla-rs-07546656000404.md) | RS | Ativa | 07.546.656/0004-04 |
| [RECICLA RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ricardo-levandoski-ltda-recicla-rs-07546656000153.md) | RS | Ativa | 07.546.656/0001-53 |
| [RECICLA RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ricardo-levandoski-ltda-recicla-rs-07546656000234.md) | RS | Ativa | 07.546.656/0002-34 |
| [PLASTPEL RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/plastpel-reciclagem-industrial-ltda-00618730000312.md) | SP | Ativa | 00.618.730/0003-12 |
| [PLASTPEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/plastpel-reciclagem-industrial-ltda-plastpel-00618730000150.md) | SP | Ativa | 00.618.730/0001-50 |
| [PLASTPEL RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/plastpel-reciclagem-industrial-ltda-00618730000231.md) | SP | Ativa | 00.618.730/0002-31 |
| [BRASIL COLETA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-brasil-coleta-01799630000483.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0004-83 |
| [BRASIL COLETA DE RESIDUOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-brasil-coleta-de-residuos-01799630000130.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0001-30 |
| [AMBIPAR ENVIRONMENTAL BRASIL COLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOSPOST INDUSTRIAL WASTE REPURPOSING SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-01799630000807.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0008-07 |
| [BCGR SANTO ANDRE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-bcgr-santo-andre-01799630000726.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0007-26 |
| [AMBIPAR ENVIRONMENTAL BRASIL COLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOSPOST INDUSTRIAL WASTE REPURPOSING SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-01799630000998.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0009-98 |
| [BCGR ERMINIA CHIMENTI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-bcgr-erminia-chimenti-01799630000564.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0005-64 |
| [BCGR BARBINOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-bcgr-barbinos-01799630000645.md) | SP | Baixada | 01.799.630/0006-45 |
| [BRASIL COLETA DE RESIDUOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambipar-environmental-brasil-coleta-gerenciamento-de-residuospost-industrial-waste-repurposing-sa-brasil-coleta-de-residuos-01799630000300.md) | AM | Baixada | 01.799.630/0003-00 |
| [DANSPE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/deposito-de-aparas-nossa-senhora-da-penha-ltda-danspe-08146077000186.md) | BA | Ativa | 08.146.077/0001-86 |
| [KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kapersul-industria-e-comercio-de-papeis-s-a-kapersul-industria-e-comercio-de-papeis-s-a-78381613002580.md) | MS | Baixada | 78.381.613/0025-80 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4687701-comercio-atacadista-de-residuos-de-papel-e-papelao
