# Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

> CNAE 46.49-4 · 23.107 empresas

- **Código CNAE:** 46.49-4 (4649499)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 23.107

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/procter-gamble-industrial-e-comercial-ltda-01358874000269.md) | PR | Baixada | 01.358.874/0002-69 |
| [NS2.COM INTERNET S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ns2-com-internet-s-a-09339936001007.md) | PE | Baixada | 09.339.936/0010-07 |
| [MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-30260871002663.md) | RJ | Ativa | 30.260.871/0026-63 |
| [MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-30260871000458.md) | RJ | Ativa | 30.260.871/0004-58 |
| [MULTIOPTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-multioptica-30260871000105.md) | RJ | Ativa | 30.260.871/0001-05 |
| [MULTI OPTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-multi-optica-30260871000296.md) | SP | Baixada | 30.260.871/0002-96 |
| [MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/microsoft-do-brasil-importacao-e-comercio-de-software-e-video-games-ltda-04712500000298.md) | MG | Baixada | 04.712.500/0002-98 |
| [LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/luxottica-brasil-produtos-oticos-e-esportivos-ltda-04692027001034.md) | SP | Ativa | 04.692.027/0010-34 |
| [ELECTROLUX DO BRASIL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/electrolux-do-brasil-s-a-76487032006832.md) | PB | Ativa | 76.487.032/0068-32 |
| [ELECTROLUX DO BRASIL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/electrolux-do-brasil-s-a-76487032007057.md) | MG | Ativa | 76.487.032/0070-57 |
| [CVLB BRASIL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cvlb-brasil-s-a-16233389016663.md) | RJ | Ativa | 16.233.389/0166-63 |
| [UNILEVER BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/unilever-brasil-ltda-61068276002301.md) | RS | Ativa | 61.068.276/0023-01 |
| [DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/drylock-technologies-brasil-ltda-46365045000241.md) | SP | Baixada | 46.365.045/0002-41 |
| [RI HAPPY BRINQUEDOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ri-happy-brinquedos-s-a-ri-happy-brinquedos-58731662008449.md) | ES | Baixada | 58.731.662/0084-49 |
| [GRANDVISION BY FOTOTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fotoptica-ltda-grandvision-by-fototica-61077905008210.md) | SP | Baixada | 61.077.905/0082-10 |
| [SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seb-do-brasil-produtos-domesticos-ltda-61077830000292.md) | RJ | Baixada | 61.077.830/0002-92 |
| [SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seb-do-brasil-produtos-domesticos-ltda-61077830000888.md) | SP | Baixada | 61.077.830/0008-88 |
| [BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bdb-ferramentas-do-brasil-ltda-02877632000597.md) | SP | Ativa | 02.877.632/0005-97 |
| [TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA METALURGICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tramontina-farroupilha-sa-industria-metalurgica-87834883000385.md) | SP | Ativa | 87.834.883/0003-85 |
| [MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/martins-comercio-e-servicos-de-distribuicao-s-a-43214055007543.md) | SC | Ativa | 43.214.055/0075-43 |
| [ITAP/BEMIS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itap-bemis-ltda-00216758001214.md) | PR | Baixada | 00.216.758/0012-14 |
| [MIMO STYLE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mimo-importacao-e-exportacao-ltda-mimo-style-05330305000347.md) | SP | Baixada | 05.330.305/0003-47 |
| [SOBRAL INVICTA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/newell-brands-brasil-ltda-sobral-invicta-s-a-60594538001337.md) | MG | Baixada | 60.594.538/0013-37 |
| [NEWELL BRANDS BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/newell-brands-brasil-ltda-60594538000950.md) | MG | Ativa | 60.594.538/0009-50 |
| [NEWELL BRANDS BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/newell-brands-brasil-ltda-60594538001507.md) | MG | Ativa | 60.594.538/0015-07 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4649499-comercio-atacadista-de-outros-equipamentos-e-artigos-de-uso-pessoal-e-domestico-nao-especificados-anteriormente
