# Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

> CNAE 46.44-3 · 2.659 empresas

- **Código CNAE:** 46.44-3 (4644302)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 2.659

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/syngenta-protecao-de-cultivos-ltda-60744463010667.md) | SP | Ativa | 60.744.463/0106-67 |
| [MSD SAUDE ANIMAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-msd-saude-animal-07954091001115.md) | MG | Ativa | 07.954.091/0011-15 |
| [MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-07954091000739.md) | PE | Baixada | 07.954.091/0007-39 |
| [MSD SAUDE ANIMAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-msd-saude-animal-07954091000658.md) | PR | Ativa | 07.954.091/0006-58 |
| [MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-07954091000909.md) | PR | Baixada | 07.954.091/0009-09 |
| [MSD SAUDE ANIMAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-msd-saude-animal-07954091000577.md) | GO | Baixada | 07.954.091/0005-77 |
| [MSD SAUDE ANIMAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/merck-sharp-dohme-saude-animal-ltda-msd-saude-animal-07954091000496.md) | SP | Ativa | 07.954.091/0004-96 |
| [UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/uniao-quimica-farmaceutica-nacional-s-a-uniao-quimica-farmaceutica-nacional-s-a-60665981000460.md) | SP | Ativa | 60.665.981/0004-60 |
| [EUROFARMA LABORATORIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eurofarma-laboratorios-s-a-eurofarma-laboratorios-61190096001598.md) | SP | Baixada | 61.190.096/0015-98 |
| [EUROFARMA LABORATORIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eurofarma-laboratorios-s-a-eurofarma-laboratorios-61190096000788.md) | SP | Baixada | 61.190.096/0007-88 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928008158.md) | TO | Ativa | 21.018.928/0081-58 |
| [NOSSA LAVOURA - CACOAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-cacoal-21018928004837.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0048-37 |
| [NOSSA LAVOURA - ALVORADA D'OESTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-alvorada-d-oeste-21018928004322.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0043-22 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928007933.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0079-33 |
| [NOSSA LAVOURA - DEPOSITO 1 - ESPIGAO D'OESTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-deposito-1-espigao-d-oeste-21018928003431.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0034-31 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928002621.md) | MS | Ativa | 21.018.928/0026-21 |
| [NOSSA LAVOURA - SAO MIGUEL DO GUAPORE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-sao-miguel-do-guapore-21018928004594.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0045-94 |
| [NOSSA LAVOURA - APUI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-apui-21018928006538.md) | AM | Ativa | 21.018.928/0065-38 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928002893.md) | PA | Ativa | 21.018.928/0028-93 |
| [NOSSA LAVOURA - VALE DO ANARI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-vale-do-anari-21018928005132.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0051-32 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928008077.md) | AC | Ativa | 21.018.928/0080-77 |
| [NOSSA LAVOURA - JUARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-juara-21018928001900.md) | MT | Ativa | 21.018.928/0019-00 |
| [NOSSA LAVOURA - ACRELANDIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-acrelandia-21018928006880.md) | AC | Ativa | 21.018.928/0068-80 |
| [LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-21018928002540.md) | MT | Ativa | 21.018.928/0025-40 |
| [NOSSA LAVOURA - OURO PRETO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lineagro-produtos-agropecuarios-sa-nossa-lavoura-ouro-preto-21018928005647.md) | RO | Ativa | 21.018.928/0056-47 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4644302-comercio-atacadista-de-medicamentos-e-drogas-de-uso-veterinario
