# Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

> CNAE 46.19-2 · 236.654 empresas

- **Código CNAE:** 46.19-2 (4619200)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 236.654

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [AACACIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/acacia-ltda-aacacia-20662099000102.md) | RS | Baixada | 20.662.099/0001-02 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000294.md) | DF | Baixada | 40.085.602/0002-94 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000375.md) | DF | Ativa | 40.085.602/0003-75 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000456.md) | DF | Baixada | 40.085.602/0004-56 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000618.md) | DF | Baixada | 40.085.602/0006-18 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000707.md) | DF | Ativa | 40.085.602/0007-07 |
| [AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-40085602000537.md) | DF | Ativa | 40.085.602/0005-37 |
| [ARCELORMITTAL BRASIL S A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arcelormittal-brasil-s-a-arcelormittal-brasil-s-a-17469701015441.md) | CE | Baixada | 17.469.701/0154-41 |
| [BELGO SIDERURGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arcelormittal-brasil-s-a-belgo-siderurgia-17469701008828.md) | DF | Ativa | 17.469.701/0088-28 |
| [ARCELORMITTAL BRASIL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arcelormittal-brasil-s-a-17469701015603.md) | RJ | Baixada | 17.469.701/0156-03 |
| [ARMAZEM MATEUS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/armazem-mateus-s-a-armazem-mateus-23439441000270.md) | GO | Baixada | 23.439.441/0002-70 |
| [ITAU-BBA TRADING S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-bba-trading-s-a-52815131001011.md) | TO | Ativa | 52.815.131/0010-11 |
| [ITAU-BBA TRADING S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-bba-trading-s-a-52815131000635.md) | EX | Ativa | 52.815.131/0006-35 |
| [ITAU-BBA TRADING S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-bba-trading-s-a-52815131000201.md) | MA | Baixada | 52.815.131/0002-01 |
| [BBA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-bba-trading-s-a-bba-52815131000120.md) | SP | Ativa | 52.815.131/0001-20 |
| [ITAU-BBA TRADING S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/itau-bba-trading-s-a-52815131000392.md) | SP | Baixada | 52.815.131/0003-92 |
| [COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comexport-companhia-de-comercio-exterior-43633296000352.md) | PR | Baixada | 43.633.296/0003-52 |
| [TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tres-tentos-agroindustrial-s-a-94813102007000.md) | SP | Ativa | 94.813.102/0070-00 |
| [EBAZAR.COM.BR. LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ebazar-com-br-ltda-03007331024083.md) | SP | Ativa | 03.007.331/0240-83 |
| [INTELBRAS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/intelbras-s-a-industria-de-telecomunicacao-eletronica-brasileira-intelbras-s-a-82901000000801.md) | SP | Baixada | 82.901.000/0008-01 |
| [INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/intelbras-s-a-industria-de-telecomunicacao-eletronica-brasileira-82901000001107.md) | RJ | Baixada | 82.901.000/0011-07 |
| [INTELBRAS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/intelbras-s-a-industria-de-telecomunicacao-eletronica-brasileira-intelbras-s-a-82901000000984.md) | SP | Baixada | 82.901.000/0009-84 |
| [ARMAZEM PARAIBA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/claudino-s-a-lojas-de-departamentos-armazem-paraiba-06862627015089.md) | PA | Baixada | 06.862.627/0150-89 |
| [ALCATEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alcatel-lucent-brasil-telecomunicacoes-ltda-alcatel-46049987006332.md) | ES | Baixada | 46.049.987/0063-32 |
| [ICL AMERICA DO SUL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/icl-america-do-sul-s-a-60398138002590.md) | SP | Baixada | 60.398.138/0025-90 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4619200-representantes-comerciais-e-agentes-do-comercio-de-mercadorias-em-geral-nao-especializado
