# Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

> CNAE 46.18-4 · 7.101 empresas

- **Código CNAE:** 46.18-4 (4618402)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 7.101

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [OMRON HEALTHCARE BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/omron-healthcare-brasil-industria-e-comercio-de-produtos-medicos-ltda-omron-healthcare-brasil-10345462000366.md) | SC | Baixada | 10.345.462/0003-66 |
| [OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/omron-healthcare-brasil-industria-e-comercio-de-produtos-medicos-ltda-10345462000951.md) | SP | Baixada | 10.345.462/0009-51 |
| [CAREFUSION BRASIL 231 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carefusion-brasil-231-servicos-e-comercio-de-produtos-medicos-ltda-08750090000140.md) | SP | Baixada | 08.750.090/0001-40 |
| [HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hexagon-industria-e-comercio-de-implantes-ortopedicos-ltda-58619131001880.md) | RS | Baixada | 58.619.131/0018-80 |
| [HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hexagon-industria-e-comercio-de-implantes-ortopedicos-ltda-58619131001960.md) | RJ | Baixada | 58.619.131/0019-60 |
| [HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hexagon-industria-e-comercio-de-implantes-ortopedicos-ltda-58619131002347.md) | GO | Ativa | 58.619.131/0023-47 |
| [HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hexagon-industria-e-comercio-de-implantes-ortopedicos-ltda-58619131001707.md) | SP | Ativa | 58.619.131/0017-07 |
| [TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tuise-gestao-integrada-ltda-10190061000112.md) | RJ | Ativa | 10.190.061/0001-12 |
| [CONCOR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tuise-gestao-integrada-ltda-concor-10190061000201.md) | RJ | Ativa | 10.190.061/0002-01 |
| [TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tuise-gestao-integrada-ltda-10190061000465.md) | SP | Ativa | 10.190.061/0004-65 |
| [FILM SERVICE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/apice-healthcare-equipamentos-medicos-hospitalares-ltda-film-service-02936819000271.md) | SP | Baixada | 02.936.819/0002-71 |
| [MEDGREENS BRASIL PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/medgreens-brasil-participacoes-ltda-45344401000105.md) | SP | Ativa | 45.344.401/0001-05 |
| [TM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tm-medical-distribuidora-de-produtos-hospitalares-ltda-09421527000326.md) | PR | Inapta | 09.421.527/0003-26 |
| [3-D MATRIX DA AMERICA LATINA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/3-d-matrix-da-america-latina-representacao-comercial-ltda-20443608000106.md) | SP | Baixada | 20.443.608/0001-06 |
| [DBM PARTICIPACOES LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dbm-participacoes-ltda-09564983000163.md) | SP | Baixada | 09.564.983/0001-63 |
| [LEMNOS INDUSTRIA DE METAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lemnos-locacoes-ltda-lemnos-industria-de-metais-ltda-10531726000619.md) | CE | Baixada | 10.531.726/0006-19 |
| [EPPENDORF DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eppendorf-do-brasil-ltda-03010937000306.md) | EX | Ativa | 03.010.937/0003-06 |
| [EPPENDORF DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eppendorf-do-brasil-ltda-03010937000217.md) | EX | Baixada | 03.010.937/0002-17 |
| [HOSPSHOP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hospshop-comercio-importacao-exportacao-consultoria-e-representacoes-ltda-hospshop-10625331000170.md) | RS | Baixada | 10.625.331/0001-70 |
| [ANI MED BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ani-med-brasil-ltda-20891220000402.md) | RJ | Ativa | 20.891.220/0004-02 |
| [4LIFE SOLUCOES E INOVACOES PARA MEDICINA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/4life-solucoes-e-inovacoes-para-medicina-ltda-16704598000210.md) | DF | Baixada | 16.704.598/0002-10 |
| [HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hexagon-ce-armazenagem-e-logistica-de-produtos-medicos-ltda-39921988000248.md) | SP | Ativa | 39.921.988/0002-48 |
| [MAIS SAUDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mais-saude-ltda-mais-saude-10436813000263.md) | SP | Ativa | 10.436.813/0002-63 |
| [GRUPO FOSTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/foster-gestao-e-administracao-ltda-grupo-foster-22805839000130.md) | DF | Baixada | 22.805.839/0001-30 |
| [LFD PARTICIPACOES, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lfd-participacoes-construcao-e-incorporacao-ltda-15253405000109.md) | RJ | Ativa | 15.253.405/0001-09 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4618402-representantes-comerciais-e-agentes-do-comercio-de-instrumentos-e-materiais-odonto-medico-hospitalares
