# Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

> CNAE 45.20-0 · 174.360 empresas

- **Código CNAE:** 45.20-0 (4520002)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 174.360

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [A21 MOTORS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a21-motors-ltda-03518732002452.md) | PE | Baixada | 03.518.732/0024-52 |
| [51.896.800 THIAGO DA CONCEICAO DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/51-896-800-thiago-da-conceicao-da-silva-51896800000173.md) | RJ | Ativa | 51.896.800/0001-73 |
| [CARLOS MAIK DOS SANTOS 37491506801](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carlos-maik-dos-santos-37491506801-47671293000100.md) | SP | Inapta | 47.671.293/0001-00 |
| [NORDICA VEICULOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nordica-veiculos-s-a-77997187001146.md) | PR | Ativa | 77.997.187/0011-46 |
| [RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rodobens-comercio-e-locacao-de-veiculos-ltda-65993453004794.md) | MG | Ativa | 65.993.453/0047-94 |
| [MOACY VERLEIS FERREIRA BISPO LEAL 83903984191](https://cnpjcheck.com.br/empresa/moacy-verleis-ferreira-bispo-leal-83903984191-41521228000104.md) | GO | Ativa | 41.521.228/0001-04 |
| [SANTOS REPARACAO AUTOMOTIVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/santos-reparacao-automotiva-ltda-santos-reparacao-automotiva-52885629000160.md) | SP | Ativa | 52.885.629/0001-60 |
| [CLAUDIOMIRO SANTOS DE OLIVEIRA 00280063059](https://cnpjcheck.com.br/empresa/claudiomiro-santos-de-oliveira-00280063059-14529687000161.md) | RS | Ativa | 14.529.687/0001-61 |
| [JORLAN FUNILARIA & PINTURA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jorlan-sa-veiculos-automotores-importacao-e-comercio-jorlan-funilaria-pintura-01542240000261.md) | GO | Ativa | 01.542.240/0002-61 |
| [55.617.978 MARCOS FERREIRA DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/55-617-978-marcos-ferreira-da-silva-55617978000199.md) | GO | Ativa | 55.617.978/0001-99 |
| [AUTO CENTER JUNINHO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/junior-cesar-vieira-machado-27011857850-auto-center-juninho-20776550000104.md) | SP | Baixada | 20.776.550/0001-04 |
| [ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rouxinol-viagens-e-turismo-ltda-26275420000921.md) | MG | Ativa | 26.275.420/0009-21 |
| [FERNANDES PINTURAS E MECANICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/diego-fernandes-de-souza-38997918869-fernandes-pinturas-e-mecanica-40265492000161.md) | SP | Baixada | 40.265.492/0001-61 |
| [ELITE MULTIMARCAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/adauto-alamon-caetano-da-paixao-ltda-elite-multimarcas-18410744000140.md) | GO | Ativa | 18.410.744/0001-40 |
| [TAMA VEICULOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/toyolex-autos-s-a-tama-veiculos-07234453001799.md) | MA | Ativa | 07.234.453/0017-99 |
| [JOSE XAVIER PEREIRA 27053740862](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jose-xavier-pereira-27053740862-17477057000189.md) | SP | Baixada | 17.477.057/0001-89 |
| [51.322.511 FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/51-322-511-francisco-dos-santos-rocha-51322511000160.md) | TO | Ativa | 51.322.511/0001-60 |
| [EUROBIKE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bclv-comercio-de-veiculos-s-a-eurobike-04871143003900.md) | DF | Baixada | 04.871.143/0039-00 |
| [BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bclv-comercio-de-veiculos-s-a-04871143001606.md) | SP | Ativa | 04.871.143/0016-06 |
| [LANTERNAGEM E PINTURA CARLITOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carlito-moreira-da-silva-03621607323-lanternagem-e-pintura-carlitos-30226447000144.md) | GO | Baixada | 30.226.447/0001-44 |
| [TOP CAR VEICULOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/top-car-veiculos-s-a-02507162001460.md) | SC | Ativa | 02.507.162/0014-60 |
| [EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-de-transportes-andorinha-sa-55334262006468.md) | SP | Ativa | 55.334.262/0064-68 |
| [BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/belcar-caminhoes-e-maquinas-ltda-02212918000391.md) | GO | Ativa | 02.212.918/0003-91 |
| [MAXIMA PRIME AUTOCENTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/masterprime-manutencao-automotiva-ltda-maxima-prime-autocenter-45342660000199.md) | PR | Baixada | 45.342.660/0001-99 |
| [54.057.923 NICOLI DA SILVA GALLO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/54-057-923-nicoli-da-silva-gallo-54057923000109.md) | SP | Ativa | 54.057.923/0001-09 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4520002-servicos-de-lanternagem-ou-funilaria-e-pintura-de-veiculos-automotores
