# Comércio sob consignação de veículos automotores

> CNAE 45.12-9 · 9.340 empresas

- **Código CNAE:** 45.12-9 (4512902)
- **Seção:** Comercio
- **Total de empresas:** 9.340

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [EURO IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/euro-import-comercio-e-servicos-ltda-05385004001040.md) | SP | Ativa | 05.385.004/0010-40 |
| [AUTHENTICAR MULTIMARCAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/thiago-do-nascimento-dynczuk-authenticar-multimarcas-19328171000172.md) | RS | Ativa | 19.328.171/0001-72 |
| [ORIGINAL RANGER COMERCIO DE VEICULOS S A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/original-ranger-comercio-de-veiculos-s-a-45183238000219.md) | SP | Baixada | 45.183.238/0002-19 |
| [BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bmmot-comercio-de-veiculos-ltda-27103347000469.md) | SP | Baixada | 27.103.347/0004-69 |
| [CARUEME CAMINHOES LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carueme-caminhoes-ltda-04659416000681.md) | SP | Ativa | 04.659.416/0006-81 |
| [GOLDEN MOTORS - SEMI NOVOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/golden-motors-veiculos-ltda-golden-motors-semi-novos-03621547000283.md) | MS | Ativa | 03.621.547/0002-83 |
| [CMD BD - CIDADE JARDIM - EXPOSICAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cmd-bd-comercio-de-automoveis-eletricos-ltda-cmd-bd-cidade-jardim-exposicao-46621491000350.md) | SP | Baixada | 46.621.491/0003-50 |
| [SEAGAIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seagaia-comercio-de-veiculos-ltda-seagaia-11074950000187.md) | SP | Inapta | 11.074.950/0001-87 |
| [CVP MOTORS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cvp-motors-ltda-cvp-motors-46339972000106.md) | DF | Ativa | 46.339.972/0001-06 |
| [MOTOR 3 FRANCE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/motor-3-france-ltda-motor-3-france-04800716000124.md) | MS | Ativa | 04.800.716/0001-24 |
| [S. AUTO E S. AIR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agra-8000-shanghai-planejamentos-ltda-s-auto-e-s-air-09341475000205.md) | ES | Baixada | 09.341.475/0002-05 |
| [POTIGUAR VEICULOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/potiguar-comercio-de-veiculos-ltda-potiguar-veiculos-27615190000108.md) | RN | Inapta | 27.615.190/0001-08 |
| [LD VEICULOS PREMIUM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ld-veiculos-premium-ltda-ld-veiculos-premium-52350635000112.md) | GO | Ativa | 52.350.635/0001-12 |
| [ARNALDO COMERCIO E CORRETAGEM DE VEICULOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arnaldo-comercio-e-corretagem-de-veiculos-ltda-06246130000195.md) | CE | Ativa | 06.246.130/0001-95 |
| [EGN VEICULOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/egn-veiculos-e-transportes-ltda-egn-veiculos-30615947000178.md) | GO | Ativa | 30.615.947/0001-78 |
| [TOP 10 CAMINHOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/top-10-comercio-de-caminhoes-ltda-top-10-caminhoes-62865771000107.md) | PR | Ativa | 62.865.771/0001-07 |
| [WATTS COMERCIO DE PATINETES ELETRICOS E DE VEICULOS RECREATIVOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/watts-comercio-de-patinetes-eletricos-e-de-veiculos-recreativos-ltda-31011475000298.md) | SP | Ativa | 31.011.475/0002-98 |
| [DESTAK CAMINHOES COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS USADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/destak-caminhoes-comercio-e-consignacao-de-veiculos-usados-ltda-24935575000164.md) | SP | Baixada | 24.935.575/0001-64 |
| [PROFIT CARS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bb-profit-cars-locacao-inteligente-ltda-profit-cars-43196779000175.md) | SP | Baixada | 43.196.779/0001-75 |
| [FRANKLIN VEICULOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/q-a-n-da-silva-franklin-veiculos-franklin-veiculos-56881479000177.md) | AL | Ativa | 56.881.479/0001-77 |
| [REVECAR COMERCIO VEICULOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/revecar-comercio-veiculos-ltda-08053560000205.md) | PR | Baixada | 08.053.560/0002-05 |
| [MB IMOVEIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mb-imoveis-ltda-mb-imoveis-38384500000147.md) | PI | Ativa | 38.384.500/0001-47 |
| [GUIKAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/guilherme-teixeira-ramos-ltda-guikar-12340203000106.md) | RS | Ativa | 12.340.203/0001-06 |
| [MILTON HAGE RACING EIRELI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/milton-hage-racing-eireli-11863235000123.md) | SP | Baixada | 11.863.235/0001-23 |
| [AUTO SUL VEICULOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/auto-sul-veiculos-ltda-auto-sul-veiculos-30556853000256.md) | RN | Ativa | 30.556.853/0002-56 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4512902-comercio-sob-consignacao-de-veiculos-automotores
