# Obras de irrigação

> CNAE 42.22-7 · 478 empresas

- **Código CNAE:** 42.22-7 (4222702)
- **Seção:** Construcao
- **Total de empresas:** 478

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [EIXAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/andrade-gutierrez-engenharia-s-a-eixao-17262213005668.md) | CE | Baixada | 17.262.213/0056-68 |
| [RUS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/andrade-gutierrez-engenharia-s-a-rus-17262213021949.md) | CE | Baixada | 17.262.213/0219-49 |
| [PONTAL DAS PEDRAS DO REINO AGRONEGOCIOS IRRIGADOS - SPE S/A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pontal-das-pedras-do-reino-agronegocios-irrigados-spe-s-a-11944554000163.md) | RJ | Inapta | 11.944.554/0001-63 |
| [ECO IRRIGACAO E JARDIM LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eco-irrigacao-e-jardim-ltda-17553316000103.md) | BA | Ativa | 17.553.316/0001-03 |
| [IRRIGA SOLO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/construtora-t-t-ltda-irriga-solo-02109175000248.md) | DF | Ativa | 02.109.175/0002-48 |
| [CTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cts-construtora-t-sergio-ltda-cts-09095209000150.md) | PE | Ativa | 09.095.209/0001-50 |
| [AGUA FACIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-c-brancher-cia-ltda-agua-facil-11423558000287.md) | MT | Baixada | 11.423.558/0002-87 |
| [TERWAL MAQUINAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/terwal-maquinas-ltda-terwal-maquinas-15103070000908.md) | BA | Ativa | 15.103.070/0009-08 |
| [OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opemacs-servicos-tecnicos-ltda-00097117000216.md) | BA | Ativa | 00.097.117/0002-16 |
| [OPEMACS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opemacs-servicos-tecnicos-ltda-opemacs-00097117000305.md) | RJ | Ativa | 00.097.117/0003-05 |
| [OPEMACS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opemacs-servicos-tecnicos-ltda-opemacs-00097117000135.md) | CE | Ativa | 00.097.117/0001-35 |
| [GMB IRRIGACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gaspar-maquinas-e-bombas-ltda-gmb-irrigacao-10866985000277.md) | MT | Ativa | 10.866.985/0002-77 |
| [R V CONSTRUCOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/e-g-v-construcoes-ltda-r-v-construcoes-29617013000196.md) | CE | Ativa | 29.617.013/0001-96 |
| [CANALE IRRIGACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/canale-irrigacoes-ltda-canale-irrigacoes-53472610000154.md) | SC | Ativa | 53.472.610/0001-54 |
| [COPABO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/copabo-construcoes-e-comercio-ltda-copabo-58952961000186.md) | SP | Baixada | 58.952.961/0001-86 |
| [GPM SERVICOS E MANUTENCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/simoes-miranda-servicos-da-construcao-civil-ltda-gpm-servicos-e-manutencao-07305773000125.md) | BA | Ativa | 07.305.773/0001-25 |
| [PRO FIBRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pro-fibra-ltda-pro-fibra-09608770000196.md) | SP | Ativa | 09.608.770/0001-96 |
| [DRENOVALE PROJETOS E SERVICOS DE DRENAGEM AGRICOLA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/drenovale-projetos-e-servicos-ltda-drenovale-projetos-e-servicos-de-drenagem-agricola-35325802000156.md) | PE | Ativa | 35.325.802/0001-56 |
| [ELETROAGRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eletroagro-montagens-eletricas-ltda-eletroagro-61009127000166.md) | GO | Ativa | 61.009.127/0001-66 |
| [IRRICOM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irricom-servicos-de-engenharia-ltda-00731155000793.md) | MG | Ativa | 00.731.155/0007-93 |
| [IRRICOM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irricom-servicos-de-engenharia-ltda-00731155001099.md) | MG | Ativa | 00.731.155/0010-99 |
| [GRUPO POLLI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/djp-saneamento-e-servicos-ltda-grupo-polli-24045370000103.md) | SP | Ativa | 24.045.370/0001-03 |
| [IRRICOM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irricom-servicos-de-engenharia-ltda-00731155000289.md) | PA | Ativa | 00.731.155/0002-89 |
| [IRRICOM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irricom-servicos-de-engenharia-ltda-00731155000521.md) | MG | Ativa | 00.731.155/0005-21 |
| [GRUPO IRRIGAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irrigar-engenharia-e-irrigacao-ltda-grupo-irrigar-15255424000336.md) | MT | Baixada | 15.255.424/0003-36 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/4222702-obras-de-irrigacao
