# Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

> CNAE 33.14-7 · 1.493 empresas

- **Código CNAE:** 33.14-7 (3314717)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 1.493

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [DAT CONTAGEM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cnh-industrial-brasil-ltda-dat-contagem-01844555001901.md) | MG | Ativa | 01.844.555/0019-01 |
| [CONSAG ENGENHARIA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/consag-engenharia-s-a-40008239000556.md) | RJ | Ativa | 40.008.239/0005-56 |
| [SCHUNCK OFICINA CENTRAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/schunck-terraplenagem-e-transportes-ltda-schunck-oficina-central-56125891001139.md) | SP | Ativa | 56.125.891/0011-39 |
| [FORNECEDORA ENGELOG LOCACOES E SERVICOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fornecedora-engelog-locacoes-e-servicos-s-a-39711575000662.md) | CE | Ativa | 39.711.575/0006-62 |
| [VILASA CONSTRUTORA S/A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vilasa-construtora-s-a-17551250000201.md) | MG | Ativa | 17.551.250/0002-01 |
| [AET ATLANTICA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aet-atlantica-engenharia-e-terraplanagem-ltda-29227931000370.md) | RJ | Ativa | 29.227.931/0003-70 |
| [COMPASA DO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/compasa-do-brasil-distribuidora-de-derivados-de-petroleo-ltda-em-recuperacao-judicial-compasa-do-brasil-01382022000630.md) | MG | Ativa | 01.382.022/0006-30 |
| [ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/era-tecnica-engenharia-construcoes-e-servicos-ltda-65035222000357.md) | SP | Ativa | 65.035.222/0003-57 |
| [UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/unicom-construcoes-e-tecnologias-construtivas-ltda-01139253000294.md) | SP | Ativa | 01.139.253/0002-94 |
| [MJRE CONSTRUTORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mjre-construtora-ltda-05851921000424.md) | RJ | Baixada | 05.851.921/0004-24 |
| [TURIM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/turim-equipamentos-ltda-turim-46528857000180.md) | SP | Ativa | 46.528.857/0001-80 |
| [PATROL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/patrol-construcoes-ltda-patrol-01086932000323.md) | BA | Baixada | 01.086.932/0003-23 |
| [REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/redemaquinas-comercio-e-servicos-de-maquinas-e-equipamentos-ltda-redemaquinas-comercio-e-servicos-de-maquinas-e-equip-06094934000701.md) | CE | Ativa | 06.094.934/0007-01 |
| [CIPRIANO LEGACY MANUNTENCAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cipriano-legacy-manuntencao-de-equipamento-ltda-cipriano-legacy-manuntencao-63291032000103.md) | RJ | Ativa | 63.291.032/0001-03 |
| [OFICINA DO BAIANO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/araujo-empreendimentos-e-locacao-e-terraplenagem-e-manutencao-ltda-oficina-do-baiano-53869248000150.md) | MG | Ativa | 53.869.248/0001-50 |
| [COPEX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fiori-do-brasil-ltda-copex-93703056000355.md) | SP | Baixada | 93.703.056/0003-55 |
| [MS BRASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ms-brasil-locacao-e-servicos-ltda-14335163000210.md) | MS | Ativa | 14.335.163/0002-10 |
| [FORSA BRASL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/forsa-brasil-importacao-exportacao-e-comercio-de-equipamentos-e-servicos-ltda-forsa-brasl-09575998000208.md) | SP | Ativa | 09.575.998/0002-08 |
| [METALURGICA SERRA DA PRATA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/construtora-serra-da-prata-ltda-metalurgica-serra-da-prata-82083270000259.md) | PR | Ativa | 82.083.270/0002-59 |
| [PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/promaquinas-industria-e-comercio-ltda-33979964000182.md) | RJ | Ativa | 33.979.964/0001-82 |
| [IMPACTUS ENGENHARIA DE TUNEIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/impactus-servicos-tecnologicos-ltda-impactus-engenharia-de-tuneis-48430602000105.md) | CE | Ativa | 48.430.602/0001-05 |
| [FIRMAQ EQUIPAMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/firmaq-manutencao-locacao-e-venda-de-equipamentos-ltda-firmaq-equipamentos-19620549000107.md) | GO | Ativa | 19.620.549/0001-07 |
| [TR PROJETOS AMBIENTAIS E SERVICOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tr-projetos-ambientais-e-servicos-ltda-tr-projetos-ambientais-e-servicos-11503236000167.md) | MA | Inapta | 11.503.236/0001-67 |
| [POWER TRUCK MANUTENCAO E TRANSPORTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/politanos-manutencao-servicos-e-transporte-ltda-power-truck-manutencao-e-transporte-44043624000161.md) | PA | Ativa | 44.043.624/0001-61 |
| [ELETRO DIESEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/e-f-silva-servicos-e-comercio-ltda-eletro-diesel-44803174000168.md) | PA | Ativa | 44.803.174/0001-68 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/3314717-manutencao-e-reparacao-de-maquinas-e-equipamentos-de-terraplenagem-pavimentacao-e-construcao-exceto-tratores
