# Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

> CNAE 33.14-7 · 6.121 empresas

- **Código CNAE:** 33.14-7 (3314706)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 6.121

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ABP INDUCTION](https://cnpjcheck.com.br/empresa/crown-trade-brasil-unipessoal-ltda-abp-induction-07582667000270.md) | SP | Baixada | 07.582.667/0002-70 |
| [54.394.782 FERNANDO MENDES DOS SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/54-394-782-fernando-mendes-dos-santos-54394782000110.md) | SP | Ativa | 54.394.782/0001-10 |
| [N. HAUBERT LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/n-haubert-ltda-51362798000152.md) | DF | Ativa | 51.362.798/0001-52 |
| [LL METAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ll-metais-preciosos-ltda-ll-metais-22756896000176.md) | BA | Inapta | 22.756.896/0001-76 |
| [A C ENERGY SOLAR & ENGENHARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-c-energy-engenharia-e-consultoria-empresarial-ltda-a-c-energy-solar-engenharia-33894749000189.md) | AM | Ativa | 33.894.749/0001-89 |
| [CONSEL ENERGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/consel-energia-ltda-consel-energia-23877363000296.md) | GO | Ativa | 23.877.363/0002-96 |
| [PILOTTECH](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pilottech-technology-nova-energia-ltda-pilottech-14430152000210.md) | SP | Baixada | 14.430.152/0002-10 |
| [EDILSON RODRIGUES MOREIRA 12036406769](https://cnpjcheck.com.br/empresa/edilson-rodrigues-moreira-12036406769-47758076000144.md) | RJ | Inapta | 47.758.076/0001-44 |
| [FUSAO SOLAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mattos-bernal-ltda-fusao-solar-01685749000182.md) | PR | Ativa | 01.685.749/0001-82 |
| [FUSAO SOLAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fusao-solar-solucoes-energeticas-ltda-fusao-solar-33810646000193.md) | PR | Ativa | 33.810.646/0001-93 |
| [REDESUN ENERGIA SUSTENTAVEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/redesun-energia-renovavel-ltda-redesun-energia-sustentavel-47891755000197.md) | GO | Ativa | 47.891.755/0001-97 |
| [POWER-ONE SOLUCOES EM ENERGIA RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/power-one-solucoes-em-energia-renovaveis-do-brasil-ltda-17668893000140.md) | RJ | Baixada | 17.668.893/0001-40 |
| [ORTEC ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ortec-energia-solar-fotovoltaica-eireli-ortec-energia-solar-fotovoltaica-23031741000135.md) | GO | Baixada | 23.031.741/0001-35 |
| [ENGESERMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/engeserma-servicos-de-manutencao-ltda-engeserma-29203977000198.md) | MA | Ativa | 29.203.977/0001-98 |
| [SOLCON ENERGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/solcon-energia-ltda-solcon-energia-30622016000105.md) | GO | Ativa | 30.622.016/0001-05 |
| [SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/solar-power-photovoltaic-ltda-13271117000232.md) | SP | Baixada | 13.271.117/0002-32 |
| [BUSTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/buster-engenharia-e-manutencao-ltda-18987224000102.md) | BA | Ativa | 18.987.224/0001-02 |
| [PARA SOLAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/para-solar-engenharia-eletrica-ltda-para-solar-29285341000132.md) | PA | Ativa | 29.285.341/0001-32 |
| [BUSTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/buster-engenharia-e-manutencao-ltda-18987224000447.md) | BA | Ativa | 18.987.224/0004-47 |
| [CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/climatec-servicos-tecnicos-ltda-11873478000142.md) | PE | Ativa | 11.873.478/0001-42 |
| [L J SOLAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-j-solar-ltda-l-j-solar-45676908000158.md) | PA | Ativa | 45.676.908/0001-58 |
| [KEEPING COLD SOLUCOES DE ENGENHARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/keeping-cold-solucoes-em-climatizacao-e-refrigeracao-ltda-keeping-cold-solucoes-de-engenharia-42875858000140.md) | RJ | Ativa | 42.875.858/0001-40 |
| [BUSTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/buster-engenharia-e-manutencao-ltda-18987224000285.md) | AL | Ativa | 18.987.224/0002-85 |
| [B.S. MANUTENCAO DE REFRATARIOS E PREDIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/b-s-manutencao-de-refratarios-e-predial-ltda-63190187000153.md) | SP | Ativa | 63.190.187/0001-53 |
| [WERNNE MANUTENCAO DE MAQUINAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wernne-assistencia-tecnica-de-maquinas-industriais-ltda-wernne-manutencao-de-maquinas-21147114000139.md) | SP | Ativa | 21.147.114/0001-39 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/3314706-manutencao-e-reparacao-de-maquinas-aparelhos-e-equipamentos-para-instalacoes-termicas
