# Fabricação de carrocerias para ônibus

> CNAE 29.30-1 · 123 empresas

- **Código CNAE:** 29.30-1 (2930102)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 123

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [MARCOPOLO SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-88611835001010.md) | SP | Baixada | 88.611.835/0010-10 |
| [MARCOPOLO SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-88611835000200.md) | PR | Baixada | 88.611.835/0002-00 |
| [MARCOPOLO SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-88611835000552.md) | RS | Baixada | 88.611.835/0005-52 |
| [MARCOPOLO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-marcopolo-88611835001281.md) | RS | Baixada | 88.611.835/0012-81 |
| [MARCOPOLO SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-88611835000390.md) | RS | Baixada | 88.611.835/0003-90 |
| [MARCOPOLO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marcopolo-sa-marcopolo-88611835001109.md) | RS | Ativa | 88.611.835/0011-09 |
| [CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-02907841000889.md) | SP | Ativa | 02.907.841/0008-89 |
| [CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-02907841000102.md) | SP | Ativa | 02.907.841/0001-02 |
| [CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COM. DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-caio-induscar-industria-e-com-de-carrocerias-ltda-02907841000536.md) | SP | Ativa | 02.907.841/0005-36 |
| [INDUSCAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-induscar-02907841000374.md) | PR | Ativa | 02.907.841/0003-74 |
| [CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-02907841000293.md) | SP | Ativa | 02.907.841/0002-93 |
| [CAIO INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTD](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltda-caio-induscar-industria-e-comercio-de-carrocerias-ltd-02907841000617.md) | SP | Ativa | 02.907.841/0006-17 |
| [CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ciferal-industria-de-onibus-ltda-30314561000398.md) | PE | Baixada | 30.314.561/0003-98 |
| [CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ciferal-industria-de-onibus-ltda-30314561000126.md) | RJ | Baixada | 30.314.561/0001-26 |
| [SAN MARINO ONIBUS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/san-marino-onibus-ltda-93785822000459.md) | RJ | Baixada | 93.785.822/0004-59 |
| [CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carbuss-industria-catarinense-de-carrocerias-ltda-08866382000142.md) | SC | Ativa | 08.866.382/0001-42 |
| [CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carbuss-industria-catarinense-de-carrocerias-ltda-08866382000223.md) | SP | Ativa | 08.866.382/0002-23 |
| [MASCARELLO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mascarello-carrocerias-e-onibus-ltda-mascarello-05440065000171.md) | PR | Ativa | 05.440.065/0001-71 |
| [BEPOBUS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/instaladora-sao-marcos-ltda-bepobus-88624242000792.md) | RS | Ativa | 88.624.242/0007-92 |
| [IRIZAR BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irizar-brasil-ltda-02301582000171.md) | SP | Ativa | 02.301.582/0001-71 |
| [IRIZAR BRASIL - DEPOSITO FECHADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irizar-brasil-ltda-irizar-brasil-deposito-fechado-02301582000333.md) | SP | Ativa | 02.301.582/0003-33 |
| [COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA - FILIAL 01](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comil-onibus-s-a-comil-carrocerias-e-onibus-ltda-filial-01-00940956000254.md) | RS | Baixada | 00.940.956/0002-54 |
| [COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comil-onibus-s-a-comil-carrocerias-e-onibus-ltda-00940956000335.md) | SP | Baixada | 00.940.956/0003-35 |
| [COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comil-onibus-s-a-comil-carrocerias-e-onibus-ltda-00940956000505.md) | GO | Baixada | 00.940.956/0005-05 |
| [COMIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comil-onibus-s-a-comil-00940956000173.md) | RS | Ativa | 00.940.956/0001-73 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/2930102-fabricacao-de-carrocerias-para-onibus
