# Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

> CNAE 26.70-1 · 288 empresas

- **Código CNAE:** 26.70-1 (2670101)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 288

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-30260871001187.md) | SP | Baixada | 30.260.871/0011-87 |
| [MULTIOPTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-multioptica-30260871001268.md) | CE | Baixada | 30.260.871/0012-68 |
| [MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-30260871000881.md) | CE | Baixada | 30.260.871/0008-81 |
| [MULTI-OPTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-optica-distribuidora-ltda-multi-optica-30260871000709.md) | PR | Baixada | 30.260.871/0007-09 |
| [ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/essilor-da-amazonia-industria-e-comercio-ltda-54612650000206.md) | AM | Ativa | 54.612.650/0002-06 |
| [SOLA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carl-zeiss-vision-brasil-industria-optica-ltda-sola-28826394001556.md) | PA | Baixada | 28.826.394/0015-56 |
| [OPTO TECNOLOGIA OPTRONICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opto-tecnologia-optronica-ltda-01810988000117.md) | SP | Ativa | 01.810.988/0001-17 |
| [SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/safran-eletronica-defesa-brasil-ltda-safran-electronics-defense-brazil-53977542000185.md) | SP | Ativa | 53.977.542/0001-85 |
| [BRASIL SOLAIR ENERGIAS RENOVAVEIS COMERCIO E INDUSTRIA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasil-solair-energias-renovaveis-comercio-e-industria-s-a-11041759000139.md) | RJ | Inapta | 11.041.759/0001-39 |
| [BRASIL SOLAIR ENERGIAS RENOVAVEIS COMERCIO E INDUSTRIA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasil-solair-energias-renovaveis-comercio-e-industria-s-a-11041759000481.md) | BA | Inapta | 11.041.759/0004-81 |
| [OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opto-eletronica-s-a-em-recuperacao-judicial-54253661000239.md) | SP | Baixada | 54.253.661/0002-39 |
| [OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/opto-eletronica-s-a-em-recuperacao-judicial-54253661000158.md) | SP | Ativa | 54.253.661/0001-58 |
| [D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/d-f-v-comercial-e-industrial-ltda-01282769000293.md) | RJ | Ativa | 01.282.769/0002-93 |
| [D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/d-f-v-comercial-e-industrial-ltda-01282769000374.md) | SP | Baixada | 01.282.769/0003-74 |
| [D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/d-f-v-comercial-e-industrial-ltda-01282769000102.md) | RJ | Ativa | 01.282.769/0001-02 |
| [D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/d-f-v-comercial-e-industrial-ltda-01282769000455.md) | RJ | Baixada | 01.282.769/0004-55 |
| [LOCCUS DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loccus-do-brasil-ltda-05094718000299.md) | SP | Ativa | 05.094.718/0002-99 |
| [LOCCUS BIOTECNOLOGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/loccus-do-brasil-ltda-loccus-biotecnologia-05094718000108.md) | SP | Ativa | 05.094.718/0001-08 |
| [SMART LAB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/almeida-sarmento-cia-ltda-smart-lab-12681342000101.md) | PB | Ativa | 12.681.342/0001-01 |
| [RODENSTOCK BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rodenstock-brasil-industria-optica-ltda-31341225000488.md) | RS | Ativa | 31.341.225/0004-88 |
| [MELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mello-comercio-e-industria-de-produtos-opticos-ltda-02454531000856.md) | SP | Baixada | 02.454.531/0008-56 |
| [MM OPTICS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mm-optics-ltda-02466212000194.md) | SP | Ativa | 02.466.212/0001-94 |
| [EYETEC](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eyetec-equipamentos-oftalmicos-industria-comercio-importacao-e-exportacao-ltda-eyetec-69163970000295.md) | SP | Baixada | 69.163.970/0002-95 |
| [PRISMALITE IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/prismalite-importacao-exportacao-e-industria-de-filmes-opticos-ltda-05507113000282.md) | AM | Ativa | 05.507.113/0002-82 |
| [EYETEC](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eyetec-equipamentos-oftalmicos-industria-comercio-importacao-e-exportacao-ltda-eyetec-69163970000376.md) | SP | Baixada | 69.163.970/0003-76 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/2670101-fabricacao-de-equipamentos-e-instrumentos-opticos-pecas-e-acessorios
