# Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

> CNAE 23.30-3 · 386 empresas

- **Código CNAE:** 23.30-3 (2330304)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 386

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/domus-populi-empreendimentos-e-construcoes-s-a-09008341000854.md) | SP | Baixada | 09.008.341/0008-54 |
| [DOMUS POPULI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/domus-populi-empreendimentos-e-construcoes-s-a-domus-populi-09008341000269.md) | SP | Baixada | 09.008.341/0002-69 |
| [CERNE CONSTRUCOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cerne-construcoes-ltda-cerne-construcoes-09240616000104.md) | MG | Ativa | 09.240.616/0001-04 |
| [ACOTEC OBRAS DE ACO TERMOACUSTICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-acotermico-pre-fabricado-ltda-acotec-obras-de-aco-termoacustica-33260686000109.md) | DF | Inapta | 33.260.686/0001-09 |
| [IF PRE-MOLDADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/if-pre-moldados-ltda-if-pre-moldados-09209865000137.md) | AC | Ativa | 09.209.865/0001-37 |
| [YHWH INDUSTRIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/yhwh-industria-ltda-64650205000103.md) | MT | Ativa | 64.650.205/0001-03 |
| [EMPRESA E CONCRETEIRA DE USINADOS MIX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-e-concreteira-de-usinados-mix-ltda-empresa-e-concreteira-de-usinados-mix-61223332000120.md) | RS | Suspensa | 61.223.332/0001-20 |
| [USINA DE CONCRETO POLIMIX E BETONEIRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/usina-de-concreto-polimix-e-betoneiras-ltda-usina-de-concreto-polimix-e-betoneiras-61644271000174.md) | CE | Suspensa | 61.644.271/0001-74 |
| [HO HABITACAO E INCORPORACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ho-habitacao-e-incorporacao-ltda-ho-habitacao-e-incorporacao-17759840000135.md) | SP | Baixada | 17.759.840/0001-35 |
| [GRUPO FIEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fiel-pre-moldados-ltda-grupo-fiel-05507078000110.md) | MT | Inapta | 05.507.078/0001-10 |
| [A.M.S SOLUCOES EM ESTRUTURAS & PRE MOLDADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-m-s-solucoes-estruturas-metalicas-pre-moldados-ltda-a-m-s-solucoes-em-estruturas-pre-moldado-50795833000164.md) | MS | Ativa | 50.795.833/0001-64 |
| [P&W SOLUCAO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/p-w-solucao-brasil-industria-e-comercio-de-pre-moldados-ltda-p-w-solucao-brasil-00192979000147.md) | DF | Inapta | 00.192.979/0001-47 |
| [EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA OLIVEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/oliveira-pozzer-ltda-empreiteira-de-mao-de-obra-oliveira-02607573000103.md) | SC | Ativa | 02.607.573/0001-03 |
| [A M S SOL. ESP. EM ESTRUTURAS METALICAS E PRE MOLDADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-m-s-solucoes-especialista-em-estruturas-metalicas-e-pre-moldados-bandeirantes-ms-ltda-a-m-s-sol-esp-em-estruturas-metalicas-e-pre-moldados-55459258000142.md) | MS | Baixada | 55.459.258/0001-42 |
| [A M T SOLUCOES EM ESTRUTURAS & PRE MOLDADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-m-t-solucoes-especialista-em-estruturas-metalicas-e-pre-moldados-sinop-mt-ltda-a-m-t-solucoes-em-estruturas-pre-moldado-57240717000128.md) | MT | Ativa | 57.240.717/0001-28 |
| [ANCA PRE-MOLDADAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/anca-pre-moldadas-ltda-anca-pre-moldadas-22724362000168.md) | CE | Inapta | 22.724.362/0001-68 |
| [CASA INTEGRAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-integral-ltda-casa-integral-56145383000140.md) | AP | Ativa | 56.145.383/0001-40 |
| [ALFA ARTEFATOS DE CIMENTO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alfa-pre-moldados-e-artefatos-de-cimento-ltda-alfa-artefatos-de-cimento-35074561000110.md) | PA | Ativa | 35.074.561/0001-10 |
| [CLAPE PRE-MOLDADAS DE CONCRETO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/clape-pre-moldadas-de-concreto-ltda-clape-pre-moldadas-de-concreto-22452280000101.md) | CE | Inapta | 22.452.280/0001-01 |
| [INDUSTRIA DE LAJES SOLUCAO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-lajes-solucao-brasil-ltda-industria-de-lajes-solucao-brasil-14244442000198.md) | DF | Inapta | 14.244.442/0001-98 |
| [CONSTRUTORA M R PRE-MOLDADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/construtora-m-r-pre-moldados-ltda-20283787000153.md) | CE | Inapta | 20.283.787/0001-53 |
| [PEDROSA FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pedrosa-fabricacao-de-casas-pre-moldadas-ltda-pedrosa-fabricacao-de-casas-pre-moldadas-23756435000166.md) | CE | Inapta | 23.756.435/0001-66 |
| [PERSONAL CONCRETO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/personal-concreto-alveolar-ltda-personal-concreto-04393123000190.md) | RJ | Inapta | 04.393.123/0001-90 |
| [2S CONSTRUTORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/2s-pre-moldadas-construtora-ltda-2s-construtora-19370620000140.md) | CE | Inapta | 19.370.620/0001-40 |
| [BRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brm-empreendimentos-imobiliarios-ltda-25206938000193.md) | PE | Ativa | 25.206.938/0001-93 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/2330304-fabricacao-de-casas-pre-moldadas-de-concreto
