# Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

> CNAE 23.30-3 · 29.973 empresas

- **Código CNAE:** 23.30-3 (2330301)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 29.973

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [FTW](https://cnpjcheck.com.br/empresa/weg-equipamentos-eletricos-s-a-ftw-07175725003509.md) | RS | Ativa | 07.175.725/0035-09 |
| [FABRICA UTINGA DIVISAO CIMENTO AMIANTO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/saint-gobain-do-brasil-produtos-industriais-e-para-construcao-ltda-fabrica-utinga-divisao-cimento-amianto-61064838000214.md) | SP | Baixada | 61.064.838/0002-14 |
| [ESCRITORIO DE CAMPOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/saint-gobain-do-brasil-produtos-industriais-e-para-construcao-ltda-escritorio-de-campos-61064838004988.md) | RJ | Suspensa | 61.064.838/0049-88 |
| [ESCRITORIO NATAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/saint-gobain-do-brasil-produtos-industriais-e-para-construcao-ltda-escritorio-natal-61064838003310.md) | RN | Baixada | 61.064.838/0033-10 |
| [SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/saint-gobain-do-brasil-produtos-industriais-e-para-construcao-ltda-61064838007499.md) | SC | Baixada | 61.064.838/0074-99 |
| [CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/contern-construcoes-e-comercio-ltda-em-recuperacao-judicial-56443583001747.md) | SP | Ativa | 56.443.583/0017-47 |
| [SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/serveng-civilsan-s-a-empresas-associadas-de-engenharia-48540421002690.md) | BA | Ativa | 48.540.421/0026-90 |
| [CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-orange-s-a-em-recuperacao-judicial-11535028000573.md) | PE | Ativa | 11.535.028/0005-73 |
| [CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-orange-s-a-em-recuperacao-judicial-11535028000492.md) | CE | Ativa | 11.535.028/0004-92 |
| [ARCAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-orange-s-a-em-recuperacao-judicial-arcal-11535028000220.md) | PE | Baixada | 11.535.028/0002-20 |
| [CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/casa-orange-s-a-em-recuperacao-judicial-11535028000301.md) | AL | Baixada | 11.535.028/0003-01 |
| [ECOPARQUE BAIRROS INTEGRADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ecoparque-bairros-integrados-ltda-42740804000339.md) | PR | Ativa | 42.740.804/0003-39 |
| [SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/siniat-holding-brasil-comercio-industria-e-importacao-s-a-00980004000264.md) | RJ | Baixada | 00.980.004/0002-64 |
| [NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nordex-energy-brasil-comercio-e-industria-de-equipamentos-ltda-13536632001600.md) | BA | Ativa | 13.536.632/0016-00 |
| [NORDEX ENERGY BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nordex-energy-brasil-comercio-e-industria-de-equipamentos-ltda-nordex-energy-brasil-13536632000701.md) | RN | Ativa | 13.536.632/0007-01 |
| [NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nordex-energy-brasil-comercio-e-industria-de-equipamentos-ltda-13536632001783.md) | RN | Ativa | 13.536.632/0017-83 |
| [NORDEX ENERGY BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nordex-energy-brasil-comercio-e-industria-de-equipamentos-ltda-nordex-energy-brasil-13536632001279.md) | PI | Ativa | 13.536.632/0012-79 |
| [ETERNIT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eternit-s-a-eternit-61092037006201.md) | PR | Baixada | 61.092.037/0062-01 |
| [ETERNIT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eternit-s-a-eternit-61092037000424.md) | RJ | Baixada | 61.092.037/0004-24 |
| [ETERNIT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eternit-s-a-eternit-61092037006899.md) | MG | Baixada | 61.092.037/0068-99 |
| [ETERNIT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eternit-s-a-eternit-61092037001072.md) | GO | Baixada | 61.092.037/0010-72 |
| [ETERNIT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eternit-s-a-eternit-61092037000262.md) | SP | Baixada | 61.092.037/0002-62 |
| [ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/romagnole-produtos-eletricos-s-a-78958717000723.md) | BA | Baixada | 78.958.717/0007-23 |
| [PLACO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/placo-do-brasil-ltda-00700460000203.md) | SP | Baixada | 00.700.460/0002-03 |
| [CONSTRUIMOVEIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/denise-adelino-da-silva-construimoveis-11192244000130.md) | RN | Inapta | 11.192.244/0001-30 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/2330301-fabricacao-de-estruturas-pre-moldadas-de-concreto-armado-em-serie-e-sob-encomenda
