# Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato

> CNAE 16.10-2 · 326 empresas

- **Código CNAE:** 16.10-2 (1610205)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 326

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [CENTRAL DE SERVICOS LEO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/central-de-servicos-leo-ltda-24147326001003.md) | SP | Ativa | 24.147.326/0010-03 |
| [CENTRAL DE SERVICOS LEO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/central-de-servicos-leo-ltda-24147326000961.md) | MG | Ativa | 24.147.326/0009-61 |
| [FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fertilizantes-centro-oeste-ltda-82040585000804.md) | MT | Ativa | 82.040.585/0008-04 |
| [LOGON MADEIRA DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/logon-madeira-do-brasil-ltda-40173568000200.md) | RS | Baixada | 40.173.568/0002-00 |
| [TRATAR PRODUTOS FLORESTAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-b-produtos-florestais-ltda-tratar-produtos-florestais-30531684000380.md) | GO | Ativa | 30.531.684/0003-80 |
| [L B PRODUTOS FLORESTAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-b-produtos-florestais-ltda-30531684000542.md) | TO | Ativa | 30.531.684/0005-42 |
| [TRATAR PRODUTOS FLORESTAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-b-produtos-florestais-ltda-tratar-produtos-florestais-30531684000208.md) | MG | Ativa | 30.531.684/0002-08 |
| [TRATAR PRODUTOS FLORESTAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-b-produtos-florestais-ltda-tratar-produtos-florestais-30531684000119.md) | MG | Ativa | 30.531.684/0001-19 |
| [L B PRODUTOS FLORESTAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-b-produtos-florestais-ltda-30531684000461.md) | MT | Ativa | 30.531.684/0004-61 |
| [GMAD AMERICANA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gmad-americana-comercio-de-madeiras-e-ferragens-ltda-44479620000201.md) | SP | Ativa | 44.479.620/0002-01 |
| [ESTRUTURA IDEAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/estrutura-ideal-industria-de-madeira-ltda-estrutura-ideal-09022193000156.md) | PR | Ativa | 09.022.193/0001-56 |
| [FAZZIO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fazzio-terceirizacao-e-servicos-ltda-32289141000162.md) | SP | Ativa | 32.289.141/0001-62 |
| [JR INDUSTRIA E SERVICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jr-industria-e-servicos-ltda-33846838000150.md) | SP | Ativa | 33.846.838/0001-50 |
| [AVALON HOMES COMERCIO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/avalon-homes-comercio-e-gestao-empresarial-ltda-36556369000203.md) | PR | Baixada | 36.556.369/0002-03 |
| [SCROCK PARANA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/scrock-parana-ltda-scrock-parana-20212597000145.md) | PR | Inapta | 20.212.597/0001-45 |
| [MADEIRAS ROTHBARTH](https://cnpjcheck.com.br/empresa/parafusos-e-ferragens-rothbarth-ltda-madeiras-rothbarth-01877343000282.md) | PR | Ativa | 01.877.343/0002-82 |
| [UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/uniao-industria-e-comercio-de-produtos-florestais-ltda-uniao-industria-e-comercio-47201828000171.md) | AM | Ativa | 47.201.828/0001-71 |
| [TRATAMENTO MARIANO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tratamento-de-madeira-mariano-ltda-tratamento-mariano-57920411000112.md) | ES | Ativa | 57.920.411/0001-12 |
| [IVO MADEIRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ivo-comercio-e-tratamento-de-eucalipto-ltda-ivo-madeiras-00609133000160.md) | SP | Ativa | 00.609.133/0001-60 |
| [CARBOPLAN AGROINDUSTRIA E CARBONIZACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/carboplan-agroindustria-e-carbonizacao-ltda-carboplan-agroindustria-e-carbonizacao-45844682000157.md) | MG | Ativa | 45.844.682/0001-57 |
| [ARTEVIL - ARTEFACTOS DE MADEIRA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/artevil-artefactos-de-madeira-ltda-00328949000115.md) | PR | Ativa | 00.328.949/0001-15 |
| [EUCALIPTO VERA CRUZ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucalipto-vera-cruz-ltda-eucalipto-vera-cruz-33981902000105.md) | BA | Ativa | 33.981.902/0001-05 |
| [EUCABRASIL MADEIRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucabrasil-madeiras-ltda-eucabrasil-madeiras-59777125000175.md) | MG | Ativa | 59.777.125/0001-75 |
| [J. M. POLIDORO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/j-m-polidoro-ltda-56101212000110.md) | MT | Ativa | 56.101.212/0001-10 |
| [MR MADEIRAS TRATADAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mr-madeiras-tratadas-ltda-mr-madeiras-tratadas-33520637000168.md) | MG | Ativa | 33.520.637/0001-68 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1610205-servico-de-tratamento-de-madeira-realizado-sob-contrato
