# Serrarias com desdobramento de madeira em bruto

> CNAE 16.10-2 · 47.050 empresas

- **Código CNAE:** 16.10-2 (1610203)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 47.050

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [SERRARIA SAO JOSE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rita-maria-cruz-santos-de-esplanada-serraria-sao-jose-10648324000194.md) | BA | Baixada | 10.648.324/0001-94 |
| [CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/citrosuco-s-a-agroindustria-33010786000420.md) | SC | Baixada | 33.010.786/0004-20 |
| [BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/berneck-s-a-paineis-e-serrados-81905176001328.md) | MT | Ativa | 81.905.176/0013-28 |
| [EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucatex-s-a-industria-e-comercio-56643018004900.md) | SP | Baixada | 56.643.018/0049-00 |
| [EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucatex-s-a-industria-e-comercio-56643018002452.md) | SP | Baixada | 56.643.018/0024-52 |
| [EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucatex-s-a-industria-e-comercio-56643018009970.md) | SP | Baixada | 56.643.018/0099-70 |
| [EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucatex-s-a-industria-e-comercio-56643018005125.md) | SP | Baixada | 56.643.018/0051-25 |
| [GRANOL AGRICOLA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/granol-agricola-ltda-granol-agricola-52387923001385.md) | MS | Ativa | 52.387.923/0013-85 |
| [ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arcelormittal-bioflorestas-ltda-13163645002130.md) | BA | Baixada | 13.163.645/0021-30 |
| [JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jari-celulose-papel-e-embalagens-s-a-em-recuperacao-judicial-04815734003448.md) | BA | Suspensa | 04.815.734/0034-48 |
| [SYLVAMO COMERCIAL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sylvamo-comercial-ltda-76700103001106.md) | PR | Baixada | 76.700.103/0011-06 |
| [APERAM BIOENERGIA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aperam-bioenergia-ltda-18238980010436.md) | BA | Baixada | 18.238.980/0104-36 |
| [IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/irani-papel-e-embalagem-s-a-92791243000707.md) | SC | Baixada | 92.791.243/0007-07 |
| [SERRARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fischer-s-a-agroindustria-serraria-52311529011830.md) | SC | Ativa | 52.311.529/0118-30 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463001904.md) | PA | Baixada | 76.486.463/0019-04 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463001734.md) | PR | Baixada | 76.486.463/0017-34 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000843.md) | PR | Baixada | 76.486.463/0008-43 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000258.md) | SC | Ativa | 76.486.463/0002-58 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000177.md) | PR | Ativa | 76.486.463/0001-77 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000924.md) | PR | Baixada | 76.486.463/0009-24 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000339.md) | SC | Baixada | 76.486.463/0003-39 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463002110.md) | SC | Ativa | 76.486.463/0021-10 |
| [IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imaribo-sa-industria-e-comercio-76486463000410.md) | RO | Baixada | 76.486.463/0004-10 |
| [MAHAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mahal-empreendimentos-e-participacoes-s-a-10796374000623.md) | MS | Baixada | 10.796.374/0006-23 |
| [MAHAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mahal-empreendimentos-e-participacoes-s-a-10796374000380.md) | MS | Baixada | 10.796.374/0003-80 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1610203-serrarias-com-desdobramento-de-madeira-em-bruto
