# Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

> CNAE 15.40-8 · 9.760 empresas

- **Código CNAE:** 15.40-8 (1540800)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 9.760

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ROBERTO CARLOS SOARES LEITE 90276272668](https://cnpjcheck.com.br/empresa/roberto-carlos-soares-leite-90276272668-37885221000102.md) | MG | Ativa | 37.885.221/0001-02 |
| [BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bsb-produtora-de-equipamentos-de-protecao-individual-s-a-10472968000417.md) | PR | Baixada | 10.472.968/0004-17 |
| [BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bsb-produtora-de-equipamentos-de-protecao-individual-s-a-10472968000689.md) | SP | Baixada | 10.472.968/0006-89 |
| [A. GRINGS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-grings-s-a-97755177001454.md) | RS | Baixada | 97.755.177/0014-54 |
| [A. GRINGS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-grings-s-a-97755177002507.md) | RS | Ativa | 97.755.177/0025-07 |
| [A. GRINGS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-grings-s-a-97755177002850.md) | RS | Ativa | 97.755.177/0028-50 |
| [A. GRINGS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-grings-s-a-97755177000644.md) | RS | Baixada | 97.755.177/0006-44 |
| [ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aniger-calcados-suprimentos-e-empreendimentos-ltda-94316999001793.md) | CE | Ativa | 94.316.999/0017-93 |
| [DEMOCRATA COMPONENTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/democrata-calcados-e-artefatos-de-couro-ltda-democrata-componentes-52241635002713.md) | CE | Ativa | 52.241.635/0027-13 |
| [TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tess-industria-e-comercio-ltda-09130858000579.md) | RJ | Baixada | 09.130.858/0005-79 |
| [DILLY SPORTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dilly-nordeste-industria-de-calcados-ltda-dilly-sports-15836348000786.md) | CE | Ativa | 15.836.348/0007-86 |
| [DILLY SPORTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dilly-nordeste-industria-de-calcados-ltda-dilly-sports-15836348000867.md) | CE | Ativa | 15.836.348/0008-67 |
| [DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dilly-nordeste-industria-de-calcados-ltda-15836348000433.md) | CE | Ativa | 15.836.348/0004-33 |
| [FREE WAY](https://cnpjcheck.com.br/empresa/free-way-artefatos-de-couro-ltda-free-way-58344029000413.md) | MG | Baixada | 58.344.029/0004-13 |
| [DURAPLAST](https://cnpjcheck.com.br/empresa/duraplast-industrial-ltda-duraplast-05548328000241.md) | PB | Baixada | 05.548.328/0002-41 |
| [USAFLEX INDUSTRIA & COMERCIO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/usaflex-industria-comercio-s-a-usaflex-industria-comercio-s-a-86900925001429.md) | RS | Baixada | 86.900.925/0014-29 |
| [SUGAR SHOES INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sugar-shoes-industria-de-calcados-ltda-04358307000624.md) | CE | Ativa | 04.358.307/0006-24 |
| [MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marluvas-equipamentos-de-seguranca-ltda-19653054002209.md) | MG | Ativa | 19.653.054/0022-09 |
| [MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marluvas-equipamentos-de-seguranca-ltda-19653054002128.md) | MG | Ativa | 19.653.054/0021-28 |
| [MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marluvas-equipamentos-de-seguranca-ltda-19653054003795.md) | MG | Ativa | 19.653.054/0037-95 |
| [MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marluvas-equipamentos-de-seguranca-ltda-19653054002470.md) | MG | Ativa | 19.653.054/0024-70 |
| [MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/marluvas-equipamentos-de-seguranca-ltda-19653054002390.md) | MG | Ativa | 19.653.054/0023-90 |
| [CIFASUL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lrb-industria-e-comercio-de-produtos-quimicos-ltda-cifasul-94665114000447.md) | RS | Baixada | 94.665.114/0004-47 |
| [FLECKSTEEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flecksteel-industria-de-artefatos-metalicos-ltda-88242862000686.md) | RS | Baixada | 88.242.862/0006-86 |
| [FLECKSTEEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/flecksteel-industria-de-artefatos-metalicos-ltda-88242862000333.md) | RS | Baixada | 88.242.862/0003-33 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1540800-fabricacao-de-partes-para-calcados-de-qualquer-material
