# Acabamento de calçados de couro sob contrato

> CNAE 15.31-9 · 29.911 empresas

- **Código CNAE:** 15.31-9 (1531902)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 29.911

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [LEANDRO SOUZA SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leandro-souza-santos-02806470188-leandro-souza-santos-35840417000147.md) | MT | Baixada | 35.840.417/0001-47 |
| [ALLAN KARDEC SALDANHA DE MORAES 42046653149](https://cnpjcheck.com.br/empresa/allan-kardec-saldanha-de-moraes-42046653149-35855638000199.md) | MT | Inapta | 35.855.638/0001-99 |
| [58.506.735 JOAQUIM HERBETE DUARTE RODRIGUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/58-506-735-joaquim-herbete-duarte-rodrigues-58506735000171.md) | CE | Baixada | 58.506.735/0001-71 |
| [60.722.668 BRYAN HEROLD OLIVEIRA SOUZA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/60-722-668-bryan-herold-oliveira-souza-60722668000174.md) | SP | Ativa | 60.722.668/0001-74 |
| [60.768.032 LIVIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LOPES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/60-768-032-livia-oliveira-de-almeida-lopes-60768032000163.md) | SP | Ativa | 60.768.032/0001-63 |
| [PHOENIX](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-165-316-eduardo-oliveira-iglezias-phoenix-52165316000137.md) | SP | Baixada | 52.165.316/0001-37 |
| [52.877.494 MARCOS GABRIEL DOS SANTOS GUERINO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-877-494-marcos-gabriel-dos-santos-guerino-52877494000190.md) | SP | Ativa | 52.877.494/0001-90 |
| [62.345.132 JOYCE MONTEIRO SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-345-132-joyce-monteiro-silva-62345132000102.md) | SP | Ativa | 62.345.132/0001-02 |
| [52.632.755 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-632-755-marcia-cristina-dos-santos-52632755000102.md) | SP | Baixada | 52.632.755/0001-02 |
| [LUAN NASCIMENTO SILVA 61214359337](https://cnpjcheck.com.br/empresa/luan-nascimento-silva-61214359337-35865593000133.md) | MT | Inapta | 35.865.593/0001-33 |
| [63.963.210 MARIA MADALENA DA CONCEICAO SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-963-210-maria-madalena-da-conceicao-silva-63963210000103.md) | PE | Ativa | 63.963.210/0001-03 |
| [63.703.423 JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LUNA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-703-423-jose-erivaldo-dos-santos-luna-63703423000198.md) | GO | Ativa | 63.703.423/0001-98 |
| [62.558.012 ANA CAROLYNE FERREIRA DE CARVALHO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-558-012-ana-carolyne-ferreira-de-carvalho-62558012000193.md) | PA | Ativa | 62.558.012/0001-93 |
| [62.517.111 HILQUIELES NUNES FORO TAVARES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/62-517-111-hilquieles-nunes-foro-tavares-62517111000127.md) | PA | Ativa | 62.517.111/0001-27 |
| [63.501.587 ANA GABRIELA DE SOUZA MEDEIROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/63-501-587-ana-gabriela-de-souza-medeiros-63501587000132.md) | RJ | Ativa | 63.501.587/0001-32 |
| [MACUJE CONSTRUCOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/j-antonio-da-silva-construcao-macuje-construcoes-35393057000182.md) | PE | Baixada | 35.393.057/0001-82 |
| [BW10](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mariana-rosa-noronha-da-fonseca-07719165829-bw10-27387076000178.md) | SP | Nula | 27.387.076/0001-78 |
| [64.934.887 DAVI SILVA DE NORONHA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/64-934-887-davi-silva-de-noronha-64934887000178.md) | SP | Ativa | 64.934.887/0001-78 |
| [57.469.699 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/57-469-699-gabriel-henrique-dos-santos-57469699000150.md) | PR | Ativa | 57.469.699/0001-50 |
| [JOSE SEVERINO DE SIQUEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/49-677-765-jose-severino-de-siqueira-jose-severino-de-siqueira-49677765000150.md) | PE | Baixada | 49.677.765/0001-50 |
| [59.375.392 IZABELLE PALMEIRA DA SILVA CHIPITELLI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/59-375-392-izabelle-palmeira-da-silva-chipitelli-59375392000116.md) | RJ | Ativa | 59.375.392/0001-16 |
| [54.582.902 WALLISON RODRIGUES FERREIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/54-582-902-wallison-rodrigues-ferreira-54582902000102.md) | RJ | Ativa | 54.582.902/0001-02 |
| [66.183.998 LILIANE ZANAZI DE SOUZA TEIXEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/66-183-998-liliane-zanazi-de-souza-teixeira-66183998000115.md) | RJ | Ativa | 66.183.998/0001-15 |
| [54.582.780 GABRIEL PAVAO DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/54-582-780-gabriel-pavao-da-silva-54582780000154.md) | RJ | Ativa | 54.582.780/0001-54 |
| [EUCINEIA REGINA FARINHA 87057891172](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eucineia-regina-farinha-87057891172-35800533000132.md) | MT | Inapta | 35.800.533/0001-32 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1531902-acabamento-de-calcados-de-couro-sob-contrato
