# Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos

> CNAE 12.20-4 · 1.587 empresas

- **Código CNAE:** 12.20-4 (1220499)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 1.587

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [SOUZA CRUZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/souza-cruz-ltda-33009911024402.md) | MT | Baixada | 33.009.911/0244-02 |
| [SOUZA CRUZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/souza-cruz-ltda-33009911011416.md) | SC | Baixada | 33.009.911/0114-16 |
| [SOUZA CRUZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/souza-cruz-ltda-33009911038969.md) | PR | Baixada | 33.009.911/0389-69 |
| [SOUZA CRUZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/souza-cruz-ltda-33009911009519.md) | SC | Baixada | 33.009.911/0095-19 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-meridional-de-tabacos-ltda-87329074001630.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0016-30 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074001711.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0017-11 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074001126.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0011-26 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074001983.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0019-83 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074002106.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0021-06 |
| [MERIDIONAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-meridional-87329074001550.md) | SC | Baixada | 87.329.074/0015-50 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074000154.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0001-54 |
| [MERIDIONAL DE TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/meridional-de-tabacos-ltda-87329074002289.md) | RS | Baixada | 87.329.074/0022-89 |
| [PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/philip-morris-brasil-industria-e-comercio-ltda-04041933001745.md) | RS | Baixada | 04.041.933/0017-45 |
| [PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/philip-morris-brasil-industria-e-comercio-ltda-04041933000854.md) | RS | Baixada | 04.041.933/0008-54 |
| [DIMON](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alliance-one-brasil-exportadora-de-tabacos-ltda-dimon-33876145003125.md) | RS | Baixada | 33.876.145/0031-25 |
| [DIMON](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alliance-one-brasil-exportadora-de-tabacos-ltda-dimon-33876145002820.md) | RS | Baixada | 33.876.145/0028-20 |
| [DIMON](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alliance-one-brasil-exportadora-de-tabacos-ltda-dimon-33876145002315.md) | RS | Baixada | 33.876.145/0023-15 |
| [ALLIANCE ONE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alliance-one-brasil-exportadora-de-tabacos-ltda-alliance-one-33876145002668.md) | RS | Baixada | 33.876.145/0026-68 |
| [ALLIANCE ONE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alliance-one-brasil-exportadora-de-tabacos-ltda-alliance-one-33876145003397.md) | RS | Baixada | 33.876.145/0033-97 |
| [BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasfumo-industria-brasileira-de-fumos-ltda-88124383001122.md) | RS | Baixada | 88.124.383/0011-22 |
| [UTC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/utc-brasil-industria-e-comercio-de-tabaco-ltda-04551794001295.md) | RS | Baixada | 04.551.794/0012-95 |
| [CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cta-continental-tobaccos-alliance-s-a-00095840000770.md) | RS | Baixada | 00.095.840/0007-70 |
| [UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/universal-leaf-tabacos-ltda-82638644004757.md) | RS | Baixada | 82.638.644/0047-57 |
| [UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/universal-leaf-tabacos-ltda-82638644005133.md) | RS | Baixada | 82.638.644/0051-33 |
| [UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/universal-leaf-tabacos-ltda-82638644005052.md) | RS | Ativa | 82.638.644/0050-52 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1220499-fabricacao-de-outros-produtos-do-fumo-exceto-cigarros-cigarrilhas-e-charutos
