# Fabricação de produtos de panificação industrial

> CNAE 10.91-1 · 143.411 empresas

- **Código CNAE:** 10.91-1 (1091101)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 143.411

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [BRF S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brf-s-a-01838723045147.md) | SP | Ativa | 01.838.723/0451-47 |
| [NESTLE BRASIL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nestle-brasil-ltda-60409075044109.md) | SP | Baixada | 60.409.075/0441-09 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011462.md) | SP | Baixada | 35.402.759/0114-62 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011110.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0111-10 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759000690.md) | PE | Ativa | 35.402.759/0006-90 |
| [BIMBO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-bimbo-35402759005900.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0059-00 |
| [BIMBO DO BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-bimbo-do-brasil-35402759005730.md) | SP | Baixada | 35.402.759/0057-30 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011209.md) | MG | Ativa | 35.402.759/0112-09 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759004920.md) | DF | Ativa | 35.402.759/0049-20 |
| [BIMBO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-bimbo-35402759005810.md) | RS | Ativa | 35.402.759/0058-10 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759001580.md) | RJ | Ativa | 35.402.759/0015-80 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011543.md) | MG | Ativa | 35.402.759/0115-43 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759012272.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0122-72 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759000185.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0001-85 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759012191.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0121-91 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011381.md) | SP | Ativa | 35.402.759/0113-81 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759011624.md) | SP | Baixada | 35.402.759/0116-24 |
| [BIMBO DO BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bimbo-do-brasil-ltda-35402759012353.md) | RJ | Ativa | 35.402.759/0123-53 |
| [MONDELEZ BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mondelez-brasil-ltda-33033028006700.md) | RJ | Baixada | 33.033.028/0067-00 |
| [SADIA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sadia-s-a-20730099014730.md) | SP | Baixada | 20.730.099/0147-30 |
| [J MACEDO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/j-macedo-s-a-14998371000380.md) | AL | Baixada | 14.998.371/0003-80 |
| [PANCO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lua-nova-ind-e-comercio-de-produtos-alimenticios-ltda-panco-62461140004616.md) | SP | Ativa | 62.461.140/0046-16 |
| [PANCO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lua-nova-ind-e-comercio-de-produtos-alimenticios-ltda-panco-62461140002672.md) | SP | Ativa | 62.461.140/0026-72 |
| [PANCO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lua-nova-ind-e-comercio-de-produtos-alimenticios-ltda-panco-62461140002320.md) | RJ | Ativa | 62.461.140/0023-20 |
| [LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lua-nova-ind-e-comercio-de-produtos-alimenticios-ltda-62461140000203.md) | SP | Ativa | 62.461.140/0002-03 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1091101-fabricacao-de-produtos-de-panificacao-industrial
