# Fabricação de produtos do arroz

> CNAE 10.61-9 · 784 empresas

- **Código CNAE:** 10.61-9 (1061902)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 784

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industrias-reunidas-coringa-ltda-12213443001030.md) | SE | Ativa | 12.213.443/0010-30 |
| [GRUPO CORINGA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industrias-reunidas-coringa-ltda-grupo-coringa-12213443000905.md) | PI | Baixada | 12.213.443/0009-05 |
| [JOAO SEVERINO 46760784987](https://cnpjcheck.com.br/empresa/joao-severino-46760784987-28668049000136.md) | BA | Inapta | 28.668.049/0001-36 |
| [SANTALUCIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/santalucia-alimentos-ltda-santalucia-90471798000738.md) | RS | Baixada | 90.471.798/0007-38 |
| [GENI BOEING 00424032945](https://cnpjcheck.com.br/empresa/geni-boeing-00424032945-44536577000198.md) | MG | Inapta | 44.536.577/0001-98 |
| [CEREALLE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cerealle-tecnologia-em-alimentos-s-a-em-recuperacao-judicial-06280632000132.md) | PE | Ativa | 06.280.632/0001-32 |
| [CEREALLE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cerealle-tecnologia-em-alimentos-s-a-em-recuperacao-judicial-06280632000213.md) | RS | Ativa | 06.280.632/0002-13 |
| [GRAINTEK INDUSTRIA E COMERCIO S. A. FALIDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/graintek-industria-e-comercio-s-a-falido-73689242000108.md) | RS | Inapta | 73.689.242/0001-08 |
| [CEREALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/graintek-industria-e-comercio-s-a-falido-cerealle-industria-e-comercio-de-cereais-ltda-73689242000450.md) | RS | Inapta | 73.689.242/0004-50 |
| [GRAINTEK INDUSTRIA E COMERCIO S. A. FALIDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/graintek-industria-e-comercio-s-a-falido-73689242000531.md) | PE | Inapta | 73.689.242/0005-31 |
| [GRAINTEK INDUSTRIA E COMERCIO S. A. FALIDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/graintek-industria-e-comercio-s-a-falido-73689242000370.md) | RS | Inapta | 73.689.242/0003-70 |
| [TREVISAN ALIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/trevisan-alimentos-s-a-trevisan-alimentos-87754941000956.md) | RJ | Ativa | 87.754.941/0009-56 |
| [FELICE - INDUSTRIA DE ARROZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/felice-industria-de-arroz-ltda-97168033000691.md) | SP | Ativa | 97.168.033/0006-91 |
| [BRASAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-alimentos-industria-e-comercio-ltda-08038849000166.md) | RS | Inapta | 08.038.849/0001-66 |
| [COMAGRI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/exim-alimentos-exportacao-e-importacao-ltda-comagri-82275215000180.md) | SP | Inapta | 82.275.215/0001-80 |
| [EXIM COMAGRI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/exim-alimentos-exportacao-e-importacao-ltda-exim-comagri-82275215000260.md) | PR | Inapta | 82.275.215/0002-60 |
| [AGROBASA AGROINDUSTRIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agrobasa-agroindustria-ltda-23461411000503.md) | CE | Baixada | 23.461.411/0005-03 |
| [FACIREAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/facirel-comercio-e-industria-ltda-facireal-13573738000270.md) | BA | Baixada | 13.573.738/0002-70 |
| [ZAELI ALIMENTOS SUL LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/zaeli-alimentos-sul-ltda-02285042000141.md) | RS | Ativa | 02.285.042/0001-41 |
| [MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/moinho-regio-alimentos-s-a-07054279000135.md) | MT | Ativa | 07.054.279/0001-35 |
| [ZAELI SUL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/zaeli-alimentos-sul-ltda-zaeli-sul-02285042001547.md) | PR | Ativa | 02.285.042/0015-47 |
| [EFEGE ALIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/efege-administracao-de-bens-ltda-efege-alimentos-94141256000839.md) | SE | Baixada | 94.141.256/0008-39 |
| [CEREAIS PEGER LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cereais-peger-ltda-02394154000211.md) | RS | Baixada | 02.394.154/0002-11 |
| [GRAOS DOURADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/graos-dourados-industria-e-comercio-de-cereais-ltda-graos-dourados-01590234000107.md) | MT | Baixada | 01.590.234/0001-07 |
| [55.724.598 RAMON FERREIRA SANTOS LIMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/55-724-598-ramon-ferreira-santos-lima-55724598000153.md) | SP | Ativa | 55.724.598/0001-53 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1061902-fabricacao-de-produtos-do-arroz
