# Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

> CNAE 10.33-3 · 7.479 empresas

- **Código CNAE:** 10.33-3 (1033302)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 7.479

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [FILIAL LOUVEIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambev-s-a-filial-louveira-07526557006655.md) | SP | Baixada | 07.526.557/0066-55 |
| [EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-bebidas-e-alimentos-s-a-07604556002503.md) | MG | Ativa | 07.604.556/0025-03 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184004174.md) | SP | Ativa | 76.490.184/0041-74 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184003283.md) | PE | Ativa | 76.490.184/0032-83 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184003607.md) | SP | Ativa | 76.490.184/0036-07 |
| [LEAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-leao-76490184004255.md) | PR | Ativa | 76.490.184/0042-55 |
| [LEAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-leao-76490184004689.md) | DF | Baixada | 76.490.184/0046-89 |
| [LEAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-leao-76490184004417.md) | RJ | Ativa | 76.490.184/0044-17 |
| [LEAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-leao-76490184004336.md) | PR | Baixada | 76.490.184/0043-36 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184003445.md) | ES | Ativa | 76.490.184/0034-45 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184003798.md) | SP | Baixada | 76.490.184/0037-98 |
| [LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/leao-alimentos-e-bebidas-ltda-76490184003364.md) | AL | Baixada | 76.490.184/0033-64 |
| [BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-02338823001390.md) | SP | Ativa | 02.338.823/0013-90 |
| [BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-02338823001048.md) | SP | Ativa | 02.338.823/0010-48 |
| [W O W](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-w-o-w-02338823000157.md) | SP | Ativa | 02.338.823/0001-57 |
| [BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-02338823000742.md) | SP | Baixada | 02.338.823/0007-42 |
| [BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-02338823000238.md) | SP | Ativa | 02.338.823/0002-38 |
| [WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-wow-nutrition-industria-e-comercio-sa-02338823000823.md) | PE | Ativa | 02.338.823/0008-23 |
| [BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bs-c-industria-e-comercio-sa-em-recuperacao-judicial-02338823000661.md) | SP | Baixada | 02.338.823/0006-61 |
| [SABB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sabb-sistema-de-alimentos-e-bebidas-do-brasil-ltda-sabb-01895188000146.md) | ES | Baixada | 01.895.188/0001-46 |
| [SABB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sabb-sistema-de-alimentos-e-bebidas-do-brasil-ltda-sabb-01895188001380.md) | AL | Baixada | 01.895.188/0013-80 |
| [SABB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sabb-sistema-de-alimentos-e-bebidas-do-brasil-ltda-sabb-01895188001207.md) | PE | Baixada | 01.895.188/0012-07 |
| [NATURAL ONE S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/natural-one-s-a-08192116000181.md) | SP | Ativa | 08.192.116/0001-81 |
| [NATURAL ONE S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/natural-one-s-a-08192116000343.md) | SP | Ativa | 08.192.116/0003-43 |
| [AGRO PRATINHA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropratinha-s-a-agro-pratinha-82270893000230.md) | PR | Ativa | 82.270.893/0002-30 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1033302-fabricacao-de-sucos-de-frutas-hortalicas-e-legumes-exceto-concentrados
