# Frigorífico - abate de ovinos e caprinos

> CNAE 10.11-2 · 197 empresas

- **Código CNAE:** 10.11-2 (1011203)
- **Seção:** Industrias de Transformacao
- **Total de empresas:** 197

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [CARAPRETA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fortaleza-de-santa-teresinha-agricultura-e-pecuaria-s-a-carapreta-11606543002460.md) | MG | Ativa | 11.606.543/0024-60 |
| [GUIDARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/guidara-industria-e-comercio-de-alimentos-ltda-18293459000277.md) | SP | Ativa | 18.293.459/0002-77 |
| [FRIFORTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/baby-bode-empreendimentos-agropecuarios-ltda-friforte-01606759000266.md) | BA | Baixada | 01.606.759/0002-66 |
| [BABY BODE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/baby-bode-empreendimentos-agropecuarios-ltda-baby-bode-01606759000185.md) | BA | Ativa | 01.606.759/0001-85 |
| [FRIGOTEXAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-regional-teixeira-de-freitas-ltda-frigotexas-56263964000187.md) | BA | Suspensa | 56.263.964/0001-87 |
| [CORDEIRO DELICIOSO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/guatapara-industria-e-comercio-de-carnes-ltda-cordeiro-delicioso-08328535000106.md) | SC | Ativa | 08.328.535/0001-06 |
| [LSB FRIGORIFICO JARAU LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lsb-frigorifico-jarau-ltda-05758523000115.md) | RS | Baixada | 05.758.523/0001-15 |
| [CORFRIGO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/corfrigo-frigorifico-ltda-corfrigo-10450632000100.md) | MT | Baixada | 10.450.632/0001-00 |
| [FRIGORIFICO SANTA TERESINHA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-santa-teresinha-comercio-e-exportacao-ltda-26850241000113.md) | MG | Ativa | 26.850.241/0001-13 |
| [FRIGORIFICO SANTA TERESINHA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-santa-teresinha-comercio-e-exportacao-ltda-26850241000385.md) | MG | Ativa | 26.850.241/0003-85 |
| [RANCHO JOULE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mal-matos-e-abreu-ltda-rancho-joule-08223410000103.md) | GO | Inapta | 08.223.410/0001-03 |
| [JS OVINOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/js-ovinos-industria-e-comercio-eireli-js-ovinos-06222981000106.md) | MS | Baixada | 06.222.981/0001-06 |
| [CASE COMPLEXO AMBIENTAL SUSTENTAVEL EDUCACIONAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/case-industria-comercio-e-servicos-de-produtos-da-fazenda-ltda-case-complexo-ambiental-sustentavel-educacional-37074935000122.md) | RS | Ativa | 37.074.935/0001-22 |
| [TLV RURAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tlv-rural-empreendimentos-e-participacoes-ltda-31928620000119.md) | MG | Ativa | 31.928.620/0001-19 |
| [FRIGIVINO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frig-ovino-frigorifico-de-ovinos-ltda-frigivino-08322233000112.md) | MT | Ativa | 08.322.233/0001-12 |
| [FRIGORIFICO ANNASARA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-annasara-ltda-11253685000102.md) | AC | Ativa | 11.253.685/0001-02 |
| [AGROVITORIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-vitoria-ltda-agrovitoria-09061612000401.md) | RS | Ativa | 09.061.612/0004-01 |
| [PE DE SERRA FOOD SERVICE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pe-de-serra-distribuidora-de-alimentos-ltda-pe-de-serra-food-service-25526428000101.md) | CE | Inapta | 25.526.428/0001-01 |
| [CORDEIRO PREMIUM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/soyex-industria-comercio-exportacao-e-importacao-ltda-cordeiro-premium-05546132000137.md) | MT | Inapta | 05.546.132/0001-37 |
| [FUTURA ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/futura-abatedouro-de-ovinos-e-caprinos-ltda-futura-abatedouro-de-ovinos-e-caprinos-48537756000109.md) | BA | Ativa | 48.537.756/0001-09 |
| [JEFFERSON PIMENTEL ACOUGUE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jp-acougue-ltda-jefferson-pimentel-acougue-10315660000115.md) | BA | Ativa | 10.315.660/0001-15 |
| [FRIGORIFICO CORDEIRO DE OURO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-cordeiro-ltda-frigorifico-cordeiro-de-ouro-42846062000169.md) | CE | Ativa | 42.846.062/0001-69 |
| [FRIGORIFICO CABANHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-cabanha-industria-e-comercio-de-carnes-e-derivados-ltda-frigorifico-cabanha-ltda-07975651000146.md) | RS | Ativa | 07.975.651/0001-46 |
| [FRIGORIFICO PIOVEMAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/frigorifico-piovemar-industria-e-comercio-ltda-frigorifico-piovemar-19377842000195.md) | RS | Ativa | 19.377.842/0001-95 |
| [FINO BOI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rildo-de-souza-mendes-fino-boi-08999416000258.md) | BA | Baixada | 08.999.416/0002-58 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/1011203-frigorifico-abate-de-ovinos-e-caprinos
