# Extração de saibro e beneficiamento associado

> CNAE 08.10-0 · 587 empresas

- **Código CNAE:** 08.10-0 (0810008)
- **Seção:** Industrias Extrativas
- **Total de empresas:** 587

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ASPEN MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aspen-participacoes-ltda-aspen-mineracao-34999378000243.md) | RJ | Ativa | 34.999.378/0002-43 |
| [VALLE SUL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valle-sul-construtora-e-mineradora-s-a-valle-sul-31643851000429.md) | RJ | Ativa | 31.643.851/0004-29 |
| [MINERACAO VERA CRUZ LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-vera-cruz-ltda-92587062000917.md) | RS | Ativa | 92.587.062/0009-17 |
| [PALADINI MINERACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/paladini-mineracao-ltda-07501010000150.md) | SC | Ativa | 07.501.010/0001-50 |
| [PROCON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/procon-construcoes-industria-e-comercio-ltda-88022348000473.md) | RS | Ativa | 88.022.348/0004-73 |
| [VALLE SUL SERVICOS E MINERACAO S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valle-sul-servicos-e-mineracao-s-a-28578649000375.md) | RJ | Ativa | 28.578.649/0003-75 |
| [LATERITA MINERACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/laterita-mineracao-ltda-16669007000130.md) | RJ | Ativa | 16.669.007/0001-30 |
| [ISL - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/isl-administracao-de-imoveis-ltda-07184946000285.md) | RS | Baixada | 07.184.946/0002-85 |
| [L & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MOGI GUACU LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/l-l-empreendimentos-imobiliarios-mogi-guacu-ltda-17731889000260.md) | SP | Ativa | 17.731.889/0002-60 |
| [GRF MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bemex-comercial-exportadora-de-madeira-e-produtos-derivados-ltda-falido-grf-mineracao-24271238000209.md) | RS | Baixada | 24.271.238/0002-09 |
| [GRF MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bemex-comercial-exportadora-de-madeira-e-produtos-derivados-ltda-falido-grf-mineracao-24271238000462.md) | RS | Baixada | 24.271.238/0004-62 |
| [GRF MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bemex-comercial-exportadora-de-madeira-e-produtos-derivados-ltda-falido-grf-mineracao-24271238000381.md) | RS | Baixada | 24.271.238/0003-81 |
| [MINERACAO NOSSA SENHORA APARECIDA -APIMAQ TERRAPLENAGEM](https://cnpjcheck.com.br/empresa/apimaq-mineracao-terraplenagem-transportes-ltda-mineracao-nossa-senhora-aparecida-apimaq-terraplenagem-09461728000195.md) | PR | Ativa | 09.461.728/0001-95 |
| [AREAL COSTA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/areal-costa-ltda-77510493000649.md) | PR | Baixada | 77.510.493/0006-49 |
| [AREAL COSTA LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/areal-costa-ltda-77510493000487.md) | PR | Baixada | 77.510.493/0004-87 |
| [VENTURI ZEN MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/venturi-zen-mineracao-ltda-venturi-zen-mineracao-62455863000100.md) | PR | Ativa | 62.455.863/0001-00 |
| [MSK IMOVEIS E VENDAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/msk-imoveis-e-vendas-ltda-12369416000160.md) | RJ | Ativa | 12.369.416/0001-60 |
| [EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/extracao-de-areia-fundao-ltda-79390530000224.md) | PR | Ativa | 79.390.530/0002-24 |
| [MINERACAO CANGUERI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-cangueri-ltda-mineracao-cangueri-52042752000119.md) | SC | Baixada | 52.042.752/0001-19 |
| [GABRIELLA MINERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-gabriella-ltda-gabriella-mineracao-36692913000163.md) | SC | Ativa | 36.692.913/0001-63 |
| [SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/skalla-comercio-e-urbanizacao-ltda-64781990000397.md) | SP | Ativa | 64.781.990/0003-97 |
| [BRACUHY MAT DE CONSTRUCAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bracuhy-mat-de-construcao-ltda-05618199000130.md) | RJ | Ativa | 05.618.199/0001-30 |
| [NEVADA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/nevada-distribuidora-e-transportadora-ltda-43644113000132.md) | RJ | Ativa | 43.644.113/0001-32 |
| [FAZENDA ITAPEVA COMERCIO, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E EXTRACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fazenda-itapeva-comercio-negocios-imobiliarios-e-extracao-ltda-00647391000130.md) | SC | Ativa | 00.647.391/0001-30 |
| [BRF ENGENHARIA DE OBRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brf-engenharia-de-obras-ltda-brf-engenharia-de-obras-08093504000296.md) | PR | Ativa | 08.093.504/0002-96 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0810008-extracao-de-saibro-e-beneficiamento-associado
