# Beneficiamento de minério de alumínio

> CNAE 07.21-9 · 37 empresas

- **Código CNAE:** 07.21-9 (0721902)
- **Seção:** Industrias Extrativas
- **Total de empresas:** 37

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alunorte-alumina-do-norte-do-brasil-s-a-alunorte-alumina-do-norte-do-brasil-s-a-05848387000235.md) | PA | Baixada | 05.848.387/0002-35 |
| [COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-aluminio-61409892013585.md) | MG | Ativa | 61.409.892/0135-85 |
| [MINERACAO DE BAUXITA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-aluminio-mineracao-de-bauxita-61409892000840.md) | MG | Ativa | 61.409.892/0008-40 |
| [CBA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-aluminio-cba-61409892000920.md) | MG | Ativa | 61.409.892/0009-20 |
| [DEPARTAMENTO DE ITAMARATI DE MINAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/votorantim-metais-s-a-departamento-de-itamarati-de-minas-18499616005698.md) | MG | Baixada | 18.499.616/0056-98 |
| [DEPARTAMENTO DE POCOS DE CALDAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/votorantim-metais-s-a-departamento-de-pocos-de-caldas-18499616005930.md) | MG | Baixada | 18.499.616/0059-30 |
| [MINA PONTE FUNDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-curimbaba-ltda-mina-ponte-funda-23640204004422.md) | MG | Baixada | 23.640.204/0044-22 |
| [MINERADORA SANTO EXPEDITO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineradora-santo-expedito-ltda-mineradora-santo-expedito-01133510000280.md) | GO | Ativa | 01.133.510/0002-80 |
| [BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bautek-minerais-industriais-ltda-21229511000230.md) | GO | Ativa | 21.229.511/0002-30 |
| [BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bautek-minerais-industriais-ltda-21229511000150.md) | MG | Ativa | 21.229.511/0001-50 |
| [WAVE ALUMINIUM BRASIL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wave-aluminium-brasil-s-a-33564013000223.md) | PA | Ativa | 33.564.013/0002-23 |
| [WAVE ALUMINIUM BRASIL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wave-aluminium-brasil-s-a-33564013000304.md) | PA | Ativa | 33.564.013/0003-04 |
| [TERRA GOYANA MINERADORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/terra-goyana-mineradora-ltda-terra-goyana-mineradora-01445576000206.md) | GO | Ativa | 01.445.576/0002-06 |
| [STP LOG](https://cnpjcheck.com.br/empresa/santissima-trindade-participacoes-e-logistica-ltda-stp-log-16886552000693.md) | GO | Ativa | 16.886.552/0006-93 |
| [LUCAIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-industrial-lucaia-ltda-lucaia-15102825000194.md) | BA | Baixada | 15.102.825/0001-94 |
| [MOURA SOLUTIONS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/moura-solutions-ltda-47898023000200.md) | SC | Ativa | 47.898.023/0002-00 |
| [SUPERGRAN MINERACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/supergran-mineracao-ltda-09355939000143.md) | GO | Ativa | 09.355.939/0001-43 |
| [GOULART ANODIZADORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/goulart-anodizadora-ltda-goulart-anodizadora-30042070000173.md) | SC | Inapta | 30.042.070/0001-73 |
| [SOLOBRIL METAIS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/solobril-beneficiamento-e-tratamento-em-metais-ltda-solobril-metais-19051308000194.md) | SP | Ativa | 19.051.308/0001-94 |
| [ANODIZACAO SAO PEDRO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/anodizacao-sao-pedro-ltda-00141939000176.md) | SC | Ativa | 00.141.939/0001-76 |
| [ALUMINIOS THEODORO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aluminios-theodoro-ltda-11218843000185.md) | PR | Baixada | 11.218.843/0001-85 |
| [ANODIZACAO GOULART](https://cnpjcheck.com.br/empresa/martinho-jose-goulart-anodizacao-goulart-83467795000170.md) | SC | Inapta | 83.467.795/0001-70 |
| [IUNA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/iuna-tecnologia-e-desenvolvimento-de-produtos-ltda-iuna-tecnologia-e-desenvolvimento-de-produtos-23829691000136.md) | MG | Ativa | 23.829.691/0001-36 |
| [TRATALENK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/tratalenk-beneficiamento-de-produtos-de-aluminio-ltda-tratalenk-08422714000108.md) | SP | Inapta | 08.422.714/0001-08 |
| [MINERACAO RONDON LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineracao-rondon-ltda-26942155000211.md) | PA | Ativa | 26.942.155/0002-11 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0721902-beneficiamento-de-minerio-de-aluminio
