# Atividades de apoio à pesca em água doce

> CNAE 03.12-4 · 314 empresas

- **Código CNAE:** 03.12-4 (0312404)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 314

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [CONDOMINIO DE PESCARIA E LAZER LAGO BONITO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/condominio-de-pescaria-e-lazer-lago-bonito-ltda-condominio-de-pescaria-e-lazer-lago-bonito-53912215000145.md) | GO | Ativa | 53.912.215/0001-45 |
| [SERRA E COMPANY RURAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/serra-rural-ltda-serra-e-company-rural-21108780000168.md) | SP | Baixada | 21.108.780/0001-68 |
| [G S COMEERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/g-s-de-aviz-comercio-ltda-g-s-comeercio-58435307000103.md) | PA | Ativa | 58.435.307/0001-03 |
| [MK - AGRICULTURA E PESCADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mk-agricultura-e-pescados-ltda-mk-agricultura-e-pescados-14703817000130.md) | SE | Baixada | 14.703.817/0001-30 |
| [DINA PESQUEIRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dina-pesqueiro-eventos-e-locacao-ltda-dina-pesqueiro-54853936000194.md) | SP | Ativa | 54.853.936/0001-94 |
| [POUSADA RANCHO TRAIRAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/odival-antonio-pazetti-junior-pousada-rancho-trairao-11845858000173.md) | MT | Inapta | 11.845.858/0001-73 |
| [MENINO DA PORTEIRA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pesqueiro-menino-da-porteira-ltda-menino-da-porteira-ltda-60299197000133.md) | SP | Ativa | 60.299.197/0001-33 |
| [CAMPING NCX PESCA TROMBETAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ncx-pesca-trombetas-ltda-camping-ncx-pesca-trombetas-64782487000194.md) | PA | Ativa | 64.782.487/0001-94 |
| [WF CASA DEPESCA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wf-fishing-house-ltda-wf-casa-depesca-62518351000146.md) | AM | Ativa | 62.518.351/0001-46 |
| [M & S BLOCOS DE CONCRETO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pegue-pesque-servicos-ltda-m-s-blocos-de-concreto-35524090000102.md) | PA | Ativa | 35.524.090/0001-02 |
| [COBRANCAS EM DEBITOS DE AGUA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cobrancas-em-debitos-de-agua-ltda-cobrancas-em-debitos-de-agua-60735235000153.md) | RS | Suspensa | 60.735.235/0001-53 |
| [DISTRIBUIDOR BARATAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/distribuidor-baratao-de-peixe-ltda-distribuidor-baratao-49518564000100.md) | GO | Ativa | 49.518.564/0001-00 |
| [SUL AGUA DOCE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sul-agua-doce-servicos-em-piscicultura-ltda-sul-agua-doce-13648180000164.md) | RS | Baixada | 13.648.180/0001-64 |
| [TROMBETAS RIVER TURISMO E PESCA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-h-valerio-do-carmo-trombetas-river-turismo-e-pesca-65112882000122.md) | PA | Ativa | 65.112.882/0001-22 |
| [SV PSICULTURA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sv-psicultura-ltda-48095164000176.md) | PR | Ativa | 48.095.164/0001-76 |
| [SANTA MARIA CAMAROES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/santa-maria-camaroes-eireli-santa-maria-camaroes-40603925000141.md) | CE | Baixada | 40.603.925/0001-41 |
| [PESQUE PAGUE TAMARINDOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/layzy-m-santos-e-silva-ltda-pesque-pague-tamarindos-43178363000124.md) | PI | Baixada | 43.178.363/0001-24 |
| [MIGUEL INTERMEDIACOES DE PESCADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-miguel-barbosa-alves-pescados-eireli-miguel-intermediacoes-de-pescados-22823787000124.md) | AM | Baixada | 22.823.787/0001-24 |
| [DUO MARE APOIO PESQUEIRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/duo-mare-apoio-pesqueiro-eireli-duo-mare-apoio-pesqueiro-19921228000142.md) | RN | Baixada | 19.921.228/0001-42 |
| [BANANAL CAMP ATIVIDADES DE PESCA ESPORTIVA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bananal-camp-atividades-de-pesca-esportiva-ltda-46946495000147.md) | TO | Ativa | 46.946.495/0001-47 |
| [RANCHO BOA SORTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rancho-boa-sorte-ltda-rancho-boa-sorte-28674436000185.md) | MS | Inapta | 28.674.436/0001-85 |
| [MSH PESCADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/msh-pescados-ltda-49583406000133.md) | GO | Ativa | 49.583.406/0001-33 |
| [PESK PAG KLUB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pesk-pag-klub-ltda-pesk-pag-klub-19301264000103.md) | PA | Inapta | 19.301.264/0001-03 |
| [ARUANA AQUACULTURA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/o-da-rocha-mendes-filho-eireli-aruana-aquacultura-20138973000107.md) | TO | Baixada | 20.138.973/0001-07 |
| [LV APOIO A PESCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lv-apoio-a-pesca-ltda-19807997000114.md) | SP | Inapta | 19.807.997/0001-14 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0312404-atividades-de-apoio-a-pesca-em-agua-doce
