# Pesca de peixes em água doce

> CNAE 03.12-4 · 6.289 empresas

- **Código CNAE:** 03.12-4 (0312401)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 6.289

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lar-cooperativa-agroindustrial-77752293019107.md) | PR | Ativa | 77.752.293/0191-07 |
| [LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lar-cooperativa-agroindustrial-77752293019026.md) | PR | Ativa | 77.752.293/0190-26 |
| [SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/santana-agroindustrial-ltda-em-recuperacao-judicial-04207672001014.md) | AL | Ativa | 04.207.672/0010-14 |
| [INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS IMPERIUM FISH](https://cnpjcheck.com.br/empresa/imperium-fish-industria-e-comercio-de-pescados-ltda-industria-e-comercio-de-pescados-imperium-fish-17024006000100.md) | PR | Ativa | 17.024.006/0001-00 |
| [AGUIA RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/aguia-rs-pescados-ltda-aguia-rs-44062046000100.md) | PA | Baixada | 44.062.046/0001-00 |
| [NATAL PESCA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/natal-pesca-ltda-01337158000114.md) | PA | Ativa | 01.337.158/0001-14 |
| [SOLIMOES IMPORTACAO E EXPORTACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fabrica-de-gelo-e-frigorifico-solimoes-ltda-solimoes-importacao-e-exportacao-04257645000165.md) | AM | Ativa | 04.257.645/0001-65 |
| [BACURAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bacural-comercio-varejista-de-derivados-de-petroleo-ltda-04957045000533.md) | AM | Ativa | 04.957.045/0005-33 |
| [PESQUEIRO DOIS AMIGOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pesqueiro-dois-amigos-ltda-18687073000169.md) | SP | Inapta | 18.687.073/0001-69 |
| [POINT DA PESCA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/point-da-pesca-corumba-ltda-point-da-pesca-10707513000190.md) | GO | Ativa | 10.707.513/0001-90 |
| [OSTRA VIVA PESCADOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/almaz-comercio-de-pescados-ltda-ostra-viva-pescados-01340430000115.md) | SP | Baixada | 01.340.430/0001-15 |
| [N B SILVA PESCADOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/n-b-silva-pescados-ltda-42435249000170.md) | PA | Baixada | 42.435.249/0001-70 |
| [PESQUE PAGUE E LANCHONETE SANTA TEREZA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pesque-pague-e-lanchonete-santa-tereza-ltda-01009151000173.md) | SP | Ativa | 01.009.151/0001-73 |
| [JABURU SPORT FISHING](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jaburu-sport-fishing-servicos-ltda-jaburu-sport-fishing-57597522000130.md) | RR | Ativa | 57.597.522/0001-30 |
| [PESQUEIRO RECANTO MARAVILHA III](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pesqueiro-recanto-maravilha-iii-ltda-pesqueiro-recanto-maravilha-iii-49637902000122.md) | SP | Ativa | 49.637.902/0001-22 |
| [SM NEGOCIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/selma-maria-silva-fraga-sm-negocios-33069408000179.md) | SE | Baixada | 33.069.408/0001-79 |
| [RAILSON PESCA E EXPORTACAO LTDA - EPP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/railson-pesca-e-exportacao-ltda-railson-pesca-e-exportacao-ltda-epp-04115841000286.md) | RN | Ativa | 04.115.841/0002-86 |
| [RAILSON PESCA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/railson-pesca-e-exportacao-ltda-railson-pesca-04115841000103.md) | PA | Ativa | 04.115.841/0001-03 |
| [P J NEGRAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/p-j-negrao-peixaria-ltda-p-j-negrao-37622771000120.md) | PA | Ativa | 37.622.771/0001-20 |
| [PESQUEIRO RODRIGUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/e-rodrigues-ribeiro-pesqueiro-pesqueiro-rodrigues-55035246000190.md) | PR | Ativa | 55.035.246/0001-90 |
| [VIDA AQUATICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/e-n-da-costa-transporte-e-comercio-ltda-vida-aquatica-12676143000288.md) | PA | Baixada | 12.676.143/0002-88 |
| [E L M - PESCAS, TRANSPORTES E COMERCIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/edson-lessa-mendes-e-l-m-pescas-transportes-e-comercio-43768896000166.md) | AM | Inapta | 43.768.896/0001-66 |
| [AZI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/azi-pescaria-e-servicos-ltda-azi-24813751000195.md) | BA | Inapta | 24.813.751/0001-95 |
| [EDIMILSON ALVES PESCADO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/v-da-s-alves-ltda-edimilson-alves-pescado-65573472000189.md) | AM | Ativa | 65.573.472/0001-89 |
| [COMPLEXO DE LAZER E REC. MARIA DAS DORES PESQUE E PAGUE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/complexo-de-lazer-e-recreacao-nova-t3-pesque-e-pague-ltda-complexo-de-lazer-e-rec-maria-das-dores-pesque-e-pague-35209925000121.md) | PR | Baixada | 35.209.925/0001-21 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0312401-pesca-de-peixes-em-agua-doce
